Hier findet ihr die Ergebnisse und die erreichten Punkte von unserem WM-Tippspiel
aktualisert: 06.05.26
| Fragen | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H | Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | 16-Finale | 8-Finale | 4-Finale | Halbfinale | Platz 3 / Finale | Punkte | |||
| 1. | Christoph | ||||||||||||||||||||
| Stefan | |||||||||||||||||||||
| marc | |||||||||||||||||||||
| Jörg | |||||||||||||||||||||
| Gerold | |||||||||||||||||||||
| Kevin | |||||||||||||||||||||
| Philipp | |||||||||||||||||||||
| Patrick | |||||||||||||||||||||
| Riccardo | |||||||||||||||||||||
| Martin |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |
| Christoph | ||||||||||||||||||
| Stefan | ||||||||||||||||||
| Marc | ||||||||||||||||||
| Jörg | ||||||||||||||||||
| Gerold | ||||||||||||||||||
| Kevin | ||||||||||||||||||
| Philipp | ||||||||||||||||||
| Patrick | ||||||||||||||||||
| Riccardo | ||||||||||||||||||
| Martin | ||||||||||||||||||
| richtiges Ergebnis |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| Christoph | ||||||||||||||||||
| Stefan | ||||||||||||||||||
| Marc | ||||||||||||||||||
| Jörg | ||||||||||||||||||
| Gerold | ||||||||||||||||||
| Kevin | ||||||||||||||||||
| Philipp | ||||||||||||||||||
| Patrick | ||||||||||||||||||
| Riccardo | ||||||||||||||||||
| Martin | ||||||||||||||||||
| richtiges Ergebnis |
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | |
| Christoph | ||||||||||||||||||
| Stefan | ||||||||||||||||||
| Marc | ||||||||||||||||||
| Jörg | ||||||||||||||||||
| Gerold | ||||||||||||||||||
| Kevin | ||||||||||||||||||
| Philipp | ||||||||||||||||||
| Patrick | ||||||||||||||||||
| Riccardo | ||||||||||||||||||
| Martin | ||||||||||||||||||
| richtiges Ergebnis |
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |
| Christoph | ||||||||||||||||||
| Stefan | ||||||||||||||||||
| Marc | ||||||||||||||||||
| Jörg | ||||||||||||||||||
| Gerold | ||||||||||||||||||
| Kevin | ||||||||||||||||||
| Philipp | ||||||||||||||||||
| Patrick | ||||||||||||||||||
| Riccardo | ||||||||||||||||||
| Martin | ||||||||||||||||||
| richtiges Ergebnis |
| 16F1 | 16F2 | 16F3 | 16F4 | 16F5 | 16F6 | 16F7 | 16F8 | 16F9 | 16F10 | 16F11 | 16F12 | 16F13 | 16F14 | 16F15 | 16F16 | |
| Christoph | ||||||||||||||||
| Stefan | ||||||||||||||||
| Marc | ||||||||||||||||
| Jörg | ||||||||||||||||
| Gerold | ||||||||||||||||
| Kevin | ||||||||||||||||
| Philipp | ||||||||||||||||
| Patrick | ||||||||||||||||
| Riccardo | ||||||||||||||||
| Martin | ||||||||||||||||
| richtiges Ergebnis |
| AF1 | AF2 | AF3 | AF4 | AF5 | AF6 | AF7 | AF8 | |
| Christoph | ||||||||
| Stefan | ||||||||
| Marc | ||||||||
| Jörg | ||||||||
| Gerold | ||||||||
| Kevin | ||||||||
| Philipp | ||||||||
| Patrick | ||||||||
| Riccardo | ||||||||
| Martin | ||||||||
| richtiges Ergebnis |
| VF1 | VF2 | VF3 | VF4 | HF1 | HF2 | Pl 3 | F | |
| Christoph | ||||||||
| Stefan | ||||||||
| Marc | ||||||||
| Jörg | ||||||||
| Gerold | ||||||||
| Kevin | ||||||||
| Philipp | ||||||||
| Patrick | ||||||||
| Riccardo | ||||||||
| Martin | ||||||||
| richtiges Ergebnis |
| Fragen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Christoph | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| richtiges Ergebnis |
ohne Gewähr / es zählen die Angaben auf dem Tippschein / Grundlage der richtigen Ergebnisse ist die KICKER-WEB-Seite