Hier findet ihr die Ergebnisse und die erreichten Punkte von unserem WM-Tippspiel

 

aktualisert: 30.06.26

 

    Fragen Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I Gruppe J Gruppe K Gruppe L 16-Finale 8-Finale 4-Finale Halbfinale Platz 3 / Finale   Punkte
                                           
1. Patrick 23 13 6 12 5 15 14 5 6 13 13 15 16 10           166
2. Martin 21 10 10 14 8 7 9 4 4 15 16 11 6 5           140
3. Marc 16 10 14 13 9 9 13 7 2 8 9 13 14 2           139
4. Jörg 19 8 6 11 8 7 13 7 5 13 10 10 14 5           136
5. Kevin 11 10 7 8 5 12 14 10 5 13 17 7 8 4           131
6. Christoph 10 2 11 14 10 12 7 4 7 14 11 8 12 8           130
7. Gerold 18 7 10 8 7 10 9 10 7 7 12 4 9 11           129
8. Riccardo 18 11 4 9 2 10 7 10 12 13 14 7 8 2           127
9. Stefan 21 4 5 7 2 12 2 10 5 9 12 9 11 2           111
10. Philipp 8 9 8 8 3 5 6 3 7 9 9 2 7 2           86

 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
                                     
Christoph 2-1 0-2 1-0 1-1 2-0 0-2 0-1 1-3 1-0 2-0 2-1 3-0 1-0 1-3 0-1 4-0 1-2 2-0
Stefan 2-1 0-3 2-0 3-0 1-1 0-0 0-1 2-0 2-1 2-2 1-0 0-2 1-0 0-4 3-2 3-0 1-1 0-0
Marc 1-0 1-1 1-1 2-1 1-1 2-2 1-1 0-2 2-1 2-0 1-1 3-1 2-1 0-1 1-2 4-0 1-1 2-0
Jörg 2-0 1-2 2-1 2-1 1-1 0-1 1-2 0-3 1-1 2-0 3-1 3-0 2-1 0-2 1-2 5-0 0-1 3-0
Gerold 2-1 1-1 1-0 1-0 2-1 1-2 0-0 0-2 2-1 0-0 2-1 1-1 3-1 0-2 0-0 4-0 1-3 2-1
Kevin 2-0 1-1 1-0 2-1 1-2 1-2 2-1 0-2 1-1 2-0 2-1 1-1 2-1 0-2 1-1 4-0 1-3 3-0
Philipp 2-1 1-1 2-0 2-0 2-2 1-0 1-1 0-2 2-2 0-0 1-0 0-1 3-0 1-2 2-2 2-0 2-2 2-0
Patrick 2-0 1-3 1-1 2-1 1-1 1-2 0-2 0-3 2-1 2-2 2-0 2-1 2-2 0-4 2-2 3-0 1-1 5-0
Riccardo 2-1 1-2 1-1 2-0 1-2 0-1 2-1 1-2 3-1 2-0 2-2 1-1 3-1 1-2 2-1 2-0 2-3 1-0
Martin 2-0 0-0 2-1 2-1 1-2 0-0 1-0 0-3 2-0 2-0 1-0 2-0 3-1 0-4 1-2 5-0 0-3 4-0
richtiges Ergebnis 2-0 2-1 1-1 1-0 0-3 1-0 1-1 1-1 4-1 6-0 2-1 3-1 1-1 0-1 0-1 3-0 0-3 4-2

 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4 F5 F6
                                     
Christoph 1-1 0-2 2-0 0-1 1-1 2-1 3-0 0-1 2-1 2-0 0-1 0-2 1-0 1-1 2-0 0-1 0-2 2-1
Stefan 1-2 2-3 1-1 2-2 3-1 1-0 1-0 2-1 2-0 0-1 1-3 0-2 2-1 1-1 0-0 1-0 0-4 1-0
Marc 1-0 1-2 3-2 1-1 1-1 0-0 4-0 1-1 2-1 2-0 1-1 1-2 2-2 1-0 3-1 0-2 1-2 1-0
Jörg 1-1 1-2 2-0 1-1 2-1 2-1 4-0 1-1 2-2 2-0 0-1 0-2 2-1 1-0 2-0 1-2 0-1 1-1
Gerold 2-0 1-2 0-0 1-0 2-2 0-0 3-0 1-1 2-1 2-0 1-2 1-3 0-0 1-1 2-1 0-2 1-2 2-1
Kevin 2-1 1-1 3-1 1-1 0-2 1-0 3-0 1-1 2-1 2-0 1-2 0-2 2-1 2-0 2-1 1-2 0-2 1-1
Philipp 1-2 0-0 1-1 2-1 2-1 3-0 2-0 0-1 1-0 1-0 1-2 1-1 2-0 2-1 2-1 0-1 1-1 0-1
Patrick 2-0 1-3 0-0 2-1 2-1 3-0 5-0 2-1 2-1 1-1 1-3 0-3 2-2 3-1 2-2 1-2 1-2 2-2
Riccardo 2-1 1-2 1-1 2-1 1-3 2-3 3-1 2-1 2-0 1-1 1-3 1-1 2-1 2-1 2-3 2-0 1-3 1-2
Martin 2-2 0-2 2-0 2-2 2-1 1-2 6-0 1-1 2-0 4-0 2-2 1-4 2-0 2-1 3-1 0-0 1-2 0-0
richtiges Ergebnis 4-1 2-0 2-0 0-1 3-2 0-0 7-1 1-0 2-1 0-0 2-1 0-2 2-2 5-1 5-1 0-4 1-3 1-1

 

  G1 G2 G3 G4 G5 G6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 I1 I2 I3 I4 I5 I6
                                     
Christoph 3-0 0-1 4-0 1-2 0-3 2-0 4-0 0-2 3-0 3-0 0-1 0-1 1-1 0-2 3-0 1-0 0-2 2-0
Stefan 2-0 1-1 2-0 0-0 0-2 1-1 3-0 2-2 1-0 4-1 2-2 0-1 3-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-0
Marc 2-1 0-0 2-0 0-1 1-3 2-0 3-0 0-1 2-0 1-0 1-1 1-2 1-1 0-2 5-0 1-2 1-2 2-0
Jörg 2-1 0-0 3-0 0-1 1-2 1-0 5-0 0-2 3-0 2-0 1-2 0-1 2-1 0-2 3-0 3-1 1-1 1-0
Gerold 1-1 0-0 2-1 2-1 1-3 0-1 3-0 0-1 2-1 0-0 0-2 2-1 2-0 1-1 2-1 0-0 0-2 2-2
Kevin 2-1 2-0 2-0 0-2 0-3 1-1 3-0 0-2 2-0 2-1 1-1 1-1 2-1 0-2 3-0 1-1 0-2 2-1
Philipp 1-0 0-0 2-0 1-1 1-1 2-1 3-0 1-1 2-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-1 1-0 2-2 1-3 4-1
Patrick 3-0 2-1 4-0 0-2 0-3 2-1 4-0 0-3 5-1 3-1 1-1 2-2 2-1 0-2 3-0 2-2 1-2 2-1
Riccardo 2-1 1-1 2-1 2-0 1-2 1-1 3-1 1-1 3-1 2-1 2-4 1-1 3-2 1-2 2-1 2-1 1-3 1-0
Martin 3-0 2-0 2-1 0-3 0-3 2-1 7-0 1-3 3-0 3-0 0-2 0-2 3-1 0-3 4-1 0-1 0-1 2-0
richtiges Ergebnis 1-1 2-2 0-0 1-3 1-5 1-1 0-0 1-1 4-0 2-2 0-1 0-0 3-1 1-4 3-0 3-2 1-4 5-0

 

  J1 J2 J3 J4 J5 J6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6
                                     
Christoph 1-0 2-0 1-0 0-2 0-3 1-2 2-0 1-2 3-0 2-0 1-2 1-0 1-1 2-0 2-0 1-3 1-3 2-1
Stefan 1-1 2-1 1-0 0-1 1-2 1-1 4-0 1-4 3-2 2-0 1-1 0-1 1-1 2-2 2-0 0-1 1-3 3-2
Marc 1-0 2-0 2-1 0-0 0-3 1-2 3-0 0-1 3-1 2-0 0-0 1-0 2-1 1-0 4-1 0-2 0-2 1-1
Jörg 2-1 4-0 2-1 0-3 0-3 1-2 2-0 0-2 3-0 3-1 1-1 0-0 2-1 2-0 3-1 0-1 0-3 1-0
Gerold 2-1 3-1 1-1 0-0 0-3 0-0 2-1 0-0 3-1 0-0 0-1 2-1 2-2 0-0 3-0 0-2 0-3 2-1
Kevin 2-0 2-0 2-1 1-2 0-3 1-1 3-0 1-2 2-0 2-1 1-2 1-1 2-1 2-0 2-0 0-2 0-3 1-1
Philipp 2-0 1-1 2-1 0-0 2-3 1-1 2-1 2-2 3-0 1-1 2-4 1-1 2-2 1-1 2-1 0-2 1-3 2-0
Patrick 2-1 2-1 2-1 1-2 0-3 0-2 3-0 0-1 3-1 1-0 2-2 2-0 2-1 2-0 1-0 0-3 0-2 2-1
Riccardo 3-0 2-1 2-2 1-2 1-2 1-2 3-1 1-2 3-1 2-1 1-3 1-1 3-2 1-3 2-1 1-3 1-2 2-0
Martin 2-1 4-1 2-0 0-2 0-3 0-0 4-0 0-3 3-0 2-0 0-0 1-1 2-1 1-1 2-0 0-3 0-3 1-1
richtiges Ergebnis 3-0 3-1 2-0 1-2 1-3 3-3 1-1 1-3 5-0 1-0 0-0 3-1 4-2 1-0 0-0 0-1 0-2 2-1

 

  16F1 16F2 16F3 16F4 16F5 16F6 16F7 16F8 16F9 16F10 16F11 16F12 16F13 16F14 16F15 16F16
                                 
Christoph 1-2 0-1 1-0 3-0 2-0 0-1 1-0 1-0 3-0 0-2 1-0 3-1 0-1 3-0 1-0 0-1
Stefan 1-0 1-0 2-1 2-0 1-0 3-2 1-2 2-0 2-0 3-0 2-0 4-2 1-0 3-1 1-2 3-2
Marc 2-1 2-1 2-0 3-1 1-0 4-2 1-2 2-1 3-1 1-0 3-2 4-2 1-2 3-1 1-2 2-3
Jörg 1-2 2-1 2-1 3-1 3-2 1-2 2-1 2-0 2-0 0-2 0-1 3-1 4-5 3-0 2-1 2-1
Gerold 1-2 0-1 2-1 2-0 3-0 2-1 1-2 2-1 2-1 4-3 0-1 2-1 1-3 3-1 1-0 0-1
Kevin 1-3 6-5 3-1 2-0 2-1 5-4 6-7 2-1 2-0 1-0 2-1 3-0 3-5 4-0 6-4 2-1
Philipp 2-1 2-1 3-1 2-0 4-1 1-0 2-4 2-1 4-2 1-0 0-1 2-0 1-0 4-0 1-0 1-3
Patrick 0-1 1-0 3-1 2-0 1-0 1-2 0-1 1-0 2-1 0-1 1-0 1-0 0-1 3-0 2-0 1-0
Riccardo 2-1 1-0 2-1 2-3 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0 1-3 1-0 1-0 1-2 2-0 1-0 2-0
Martin 1-2 6-5 2-0 3-1 2-0 2-3 5-4 3-1 2-0 2-1 1-0 3-0 1-2 2-0 6-5 1-0
richtiges Ergebnis 0-1 3-4 4-5           2-1              

 

 

  AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8
                 
Christoph                
Stefan                
Marc                
Jörg                
Gerold                
Kevin                
Philipp                
Patrick                
Riccardo                
Martin                
richtiges Ergebnis                

 

  VF1 VF2 VF3 VF4 HF1 HF2 Pl 3 F
                 
Christoph                
Stefan                
Marc                
Jörg                
Gerold                
Kevin                
Philipp                
Patrick                
Riccardo                
Martin                
richtiges Ergebnis                

 

Fragen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
                                                             
Christoph ES F, NL, ES, B, Bra, Eng, Arg, Por F, ES, Eng, Arg 2 3 2 Ja 0-30 Ja Ja Haiti ES 20 4 6 4 5 8tel 8tel 4tel 8 7 Ja Ja Nein 6 7 2 8 8
Stefan ES Bra, ES, D, Eng, Uru, F, TR, Marok ES, F, Eng, Uru 5 2 3 Ja 0-30 Nein Nein Kap Verde ES 19 3 5 2 6 HF Vorrunde 16tel 7 7 Ja Ja Nein 2 3 3 10 10
Marc F NL, Marok, Eng, Kro, Por, Arg, ES, F Eng, Arg, ES, F 1 4 3 Ja 0-30 Nein Nein Kap Verde F 19 3 4 4 2 8tel 8tel 4tel 6 8 Ja Nein Ja 3 4 2 8 7
Jörg Eng Eng, ES, Arg, F, Bra, NL, CH, D Eng, ES, Arg, F 1 2 4 Ja 31-60 Nein Ja Kap Verde ES 19 3 6 5 5 HF 16tel 8tel 9 7 Ja Nein Nein 3 4 2 8 7
Gerold Eng D, Bra, Eng, Arg, ES, F, TR, Por Bra, Eng, ES, F 3 2 1 Nein 0-30 Nein Nein Haiti F 18 3 2 1 2 4tel Vorrunde 4tel 5 4 Ja Ja Nein 1 2 1 3 2
Kevin ES ES, F, Arg, Bra, Eng, D, Por, Marok F, Arg, D, Uru 1 3 3 Ja 31-60 Ja Ja Kap Verde F 23 5 4 4 5 HF 4tel HF 6 7 Ja Nein Nein 4 3 2 8 9
Philipp D D, Arg, Bra, Por, Eng, Cura, Ecua, Haiti D, Arg, Cura, Por 12 4 3 Ja 0-30 Ja Nein Haiti Bra 25 4 2 0 1 Finale Vorrunde 4tel 4 2 Ja Ja Ja 1 4 2 4 5
Patrick D D, ES, Por, Arg, F, Eng, Bra, TR D, Por, F, Arg 3 8 4 Ja 0-30 Nein Ja Kap Verde Eng 18 4 5 3 7 Finale 16tel Finale 9 9 Ja Nein Nein 2 2 0 6 5
Riccardo D D,ES, Kro, USA, Por, F, Eng, Bra D, Kro, ES, Bra 7 7 3 Ja 0-30 Ja Nein Haiti ES 21 2 3 3 5 Finale 8tel 4tel 6 5 Ja Ja Nein 2 3 1 5 6
Martin ES ES, F, D, Eng, Bra, Arg, Por, NL ES, F, Arg, D 2 3 2 Ja 0-30 Nein Nein Haiti ES 22 2 6 3 6 8tel 16tel 4tel 12 14 Ja Nein Ja 4 2 1 8 6
richtiges Ergebnis       0     Nein 0-30 Ja   Kap verde     2   5 3 16tel     2     Nein Nein 3 2 1 10 10

 

ohne Gewähr / es zählen die Angaben auf dem Tippschein / Grundlage der richtigen Ergebnisse ist die KICKER-WEB-Seite

 

Datenschutzerklärung