Hier findet ihr die Ergebnisse und die erreichten Punkte von unserem EM-Tippspiel

 

aktualisert: 03.07.24

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
                                     
Christoph 3-0 0-1 2-1 0-2 0-2 1-1 2-1 2-1 3-0 1-0 2-1 0-4 0-2 0-3 0-1 1-3 3-1 2-2
Stefan 2-0 1-0 2-1 3-1 1-2 2-0 2-1 3-0 2-0 3-2 2-3 0-4 0-1 0-2 1-0 0-2 2-0 1-1
Marc 3-1 1-2 2-0 0-2 0-2 1-2 2-1 2-0 2-1 1-2 2-1 0-1 2-0 1-3 1-0 0-2 2-1 2-1
Jörg 4-1 1-1 1-1 1-3 0-1 1-1 1-0 2-1 3-0 0-0 1-1 0-4 0-1 0-2 1-2 2-2 2-0 1-0
Gerold 2-1 3-1 0-2 1-1 0-2 0-0 2-1 2-0 2-1 3-1 1-1 0-2 0-1 0-3 2-2 0-2 3-1 1-0
Kevin 2-0 1-1 3-1 1-2 1-1 2-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-1 0-3 1-1 1-2 1-2 0-2 1-0 2-1
Philipp 2-1 1-2 3-4 0-1 0-4 2-0 2-3 1-2 4-0 3-0 1-3 1-2 3-2 2-4 3-1 1-3 3-0 2-1
Patrick 2-0 1-2 2-1 0-1 1-1 2-2 1-1 3-0 2-0 2-2 1-1 0-3 0-2 1-2 1-1 2-2 3-0 2-1
Riccardo 3-1 2-1 2-0 1-0 1-3 2-1 1-2 2-0 2-1 2-1 2-1 0-3 1-2 0-2 1-1 1-2 1-0 2-0
richtiges Ergebnis 5-1 1-3 2-0 1-1 1-1 0-1 3-0 2-1 2-2 1-0 1-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0-0 0-0

 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 F1 F2 F3 F4 F5 F6
                                     
Christoph 0-1 0-3 0-1 1-1 3-0 2-1 0-2 3-0 0-1 3-0 1-2 2-1 3-0 1-1 0-3 1-1 2-0 0-4
Stefan 1-2 1-3 2-0 1-3 3-1 2-1 1-1 2-1 2-1 1-0 1-1 0-0 1-0 3-0 0-1 0-3 0-1 0-3
Marc 2-1 1-2 1-2 1-2 2-0 2-0 1-0 2-0 0-1 2-0 1-2 1-2 0-1 2-1 1-2 2-2 2-1 1-2
Jörg 1-2 1-1 0-2 1-2 3-0 2-1 0-1 3-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-0 3-1 0-1 2-3 1-2 0-2
Gerold 3-1 1-3 1-0 2-3 3-1 1-1 0-0 3-0 1-2 2-0 0-2 1-2 1-0 2-0 1-1 1-3 2-3 0-3
Kevin 0-3 1-4 1-1 1-1 1-0 2-1 1-2 2-0 0-2 3-1 1-1 0-0 0-0 2-1 1-2 0-3 2-1 0-2
Philipp 2-4 2-3 4-1 2-3 3-1 1-0 4-1 2-0 3-1 1-0 0-1 2-1 1-0 2-0 3-1 4-5 3-1 2-0
Patrick 0-1 1-1 2-1 0-1 2-1 2-2 2-2 2-1 2-1 2-1 0-2 0-0 2-1 1-1 0-1 2-2 2-1 0-2
Riccardo 1-2 2-3 2-1 1-2 2-1 2-1 2-0 1-2 2-0 2-1 1-2 2-2 1-0 3-1 1-2 2-3 2-1 1-2
richtiges Ergebnis 1-2 0-1 1-3 0-0 1-1 2-3 3-0 0-1 1-2 2-0 0-0 1-1 3-1 2-1 1-1 0-3 1-2 2-0

 

  AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8
                 
Christoph 3-1 3-0 1-0 3-1 1-2 1-0 0-1 2-1
Stefan 1-0 2-0 3-1 1-0 1-2 2-0 4-6 1-0
Marc 1-0 3-1 4-5 3-1 1-2 0-1 0-1 2-0
Jörg 2-0 3-0 2-1 2-1 1-0 2-1 1-2 2-1
Gerold 3-2 3-1 5-3 2-0 2-0 3-1 2-0 2-3
Kevin 2-0 1-0 6-5 5-4 0-1 1-0 1-3 5-0
Philipp 2-1 3-0 1-2 1-3 2-0 1-0 2-1 3-2
Patrick 3-1 1-0 6-4 1-2 2-1 6-4 1-2 5-3
Riccardo 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-0 1-2 2-1
richtiges Ergebnis 2-0 4-1 1-0 3-0 2-0 2-1 0-3 1-2

 

  VF1 VF2 VF3 VF4 HF1 HF2 F
               
Christoph 0-1 2-1 1-2 2-0 2-0 2-0 1-2
Stefan 1-2 0-2 7-5 1-0 3-1 1-0 2-1
Marc 1-2 3-2 0-2 2-1 1-0 2-1 2-0
Jörg 1-2 0-1 1-2 2-1 1-0 2-1 2-1
Gerold 1-2 1-2 0-1 1-2 1-2 2-0 2-1
Kevin 0-2 1-0 4-3 2-0 5-4 2-0 3-5
Philipp 2-4 0-2 0-1 2-0 2-1 1-0 3-1
Patrick 1-2 0-2 0-1 2-1 1-0 1-0 2-1
Riccardo 2-3 2-1 2-0 1-0 1-0 1-2 1-2
richtiges Ergebnis 2-1 3-5 6-3 2-1 2-1 1-2 2-1

 

Fragen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                       
Christoph D ES,D,TZ,NL,B,F,Eng,Kr D,NL,F,Eng 2 2 Nein Nein 2 2 7 B Achtel 1-30 6 6 20 TZ Nein 3
Stefan F D,F,ES,I,Po,Kr,Eng,NL D,F,Eng,ES 4 3 Nein Nein 1 2 3 F Viertel 1-30 14 1 21 I Nein 2
Marc D D,F,B,Eng,I,ES,CH,AT D,F,Eng,I 4 3 Nein Nein 1 1 7 F Vorrunde 1-30 6 2 17 I Ja 3
Jörg Eng Eng,D,F,ES,I,NL,B,Po Eng,D,F,ES 3 2 Nein Ja 2 2 9 Eng Achtel 31-60 9 5 21 I Nein 4
Gerold I ES,I,D,Eng,F,Po,Pol,B I,ES,D,F 3 3 Nein Ja 1 2 3 I Vorrunde 31-60 11 2 19 I Ja 2
Kevin ES D,ES,Eng,F,NL,B,Po,I D,ES,F,I 1 2 Ja Nein 2 2 6 F Achtel 1-30 5 0 18 TZ Nein 3
Philipp D D,Eng,SC,Kro,DK,F,P,TZ D,Eng,Kro,F 4 4 Ja Ja 8 4 6 D Viertel 1-30 12 4 25 I Nein 2
Patrick D D,ES,DK,Eng,NL,F,B,Po D,Eng,F,B 4 3 Nein Ja 3 2 8 Eng Achtel 1-30 6 2 17 I Ja 3
Riccardo Kr D,Kr,Eng,F,I,Po,Rum, NL D,NL,Po, I 6 4 Ja Nein 4 5 7 Kr Meister 31-60 17 2 24 I Nein 5
richtiges Ergebnis ES ES,D,Po,F,Eng,CH,NL,TK ES,F,NL,Eng 3 4 Nein Ja 1 3 10 D,Eng,ES Vorrunde kein 5 5 18 I Nein 2

 

 

ohne Gewähr / es zählen die Angaben auf dem Tippschein / Grundlage der richtigen Ergebnisse ist die KICKER-WEB-Seite

 

Rangliste EM-Tippspiel

    Fragen A B C D E F Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale   Summe
                             
1. Kevin 55 10 12 8 7 11 10 17 4 3 0   137
  Jörg 56 2 14 5 8 5 12 22 5 3 5   137
3. Gerold 46 7 13 5 2 10 14 18 2 0 5   122
4. Stefan 49 4 9 5 7 8 12 12 8 2 5   121
5. Patrick 45 11 9 11 3 5 2 13 8 3 5   115
6. Philipp 48 4 5 2 5 5 11 13 5 5 2   105
7. Marc 39 12 9 2 5 10 5 8 5 3 2   100
8. Christoph 34 6 14 5 10 5 2 18 2 2 0   98
9. Riccardo 29 7 7 7 8 5 6 15 5 8 0   97
Datenschutzerklärung