Jahresschnitt 10 Wurf Volle ab 1993

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   Ergebnis
1. Marc Beilner 2011 1.   72,178160
2. Marc Beilner 2014 1.   72,051282
3. Stefan  Schmidt 2011 2.   72,016042
4. Christian Gall 2014 2.   71,594827
5. Stefan Schmidt 2014 3.   71,238095
6. Marc Beilner 2012 1.   71,177777
7. Marc Beilner 2013 1.   70,940789
8. Stefan  Schmidt 2012 2.   70,893617
9. Jörg Ludwig 2014 4.   70,287234
10. Christian Gall 2013 2.   70,204545
11. Marc Beilner 2017 1.   70,054878
12. Jörg  Ludwig 2011 3.   69,904761
13. Christian Gall 2011 4.   69,825842
14. Stefan Schmidt 2016 1.   69,731250
15. Stefan  Schmidt 2013 3.   69,720588
16. Stefan Schmidt 2015 1.   69,579787
17. Christoph  Keuchel 2016 2.   69,347826
18. Christoph  Keuchel 2022 1.   69,203125
19. Jörg Ludwig 2015 2.   69,086206
20. Christian Gall 2012 3.   69,030303
21. Marc Beilner 2015 3.   68,978723
22. Jörg Ludwig 2013 4.   68,750000
23. Christoph  Keuchel 2015 4.   68,672222
24. Jörg Ludwig 2012 4.   68,446428
25. Marc Beilner 2020 1.   68,395833
26. Marc Beilner 2018 1.   68,320512
27. Stefan Schmidt 2017 2.   68,290540
28. Marc Beilner 2021 1.   68,197368
29. Marc Beilner 2019 1.   68,136904
30. Marc Beilner 2022 2.   68,129032
31. Stefan Schmidt 2019 2.   67,979166
32. Christoph  Keuchel 2019 3.   67,960227
33. Marc Beilner 2016 3.   67,959302
34. Christoph  Keuchel 2014 5.   67,858895
35. Christoph  Keuchel 2020 2.   67,730000
36. Klaus Rühl 2010 1.   67,722222
37. Christoph  Keuchel 2013 5.   67,347222
38. Stefan Schmidt 2021 2.   67,333333
39. Christoph  Keuchel 2017 3.   67,231707
40. Patrick König 2022 3.   67,078571
41. Stefan Schmidt 2018 2.   66,934782
42. Christoph  Keuchel 2021 3.   66,647727
43. Christoph  Keuchel 2018 3.   66,622754
44. Marc Beilner 2010 2.   66,429319
45. Christoph Keuchel 2012 5.   66,412790
46. Christoph Keuchel 2011 5.   65,983240
47. Jörg Ludwig 2017 4.   65,975000
48. Stefan Schmidt 2010 3.   65,696335
49. Stefan Schmidt 2020 3.   65,550000
50. Jörg Ludwig 2016 4.   65,488636
51. Christian Gall 2010 4.   65,361111
52. Stefan Schmidt 2022 4.   65,282608
53. Hartmut Dörr 2006 1.   64,875862
54. Marc Beilner 2004 1.   64,860139
55. Marc Beilner 2005 1.   64,773972
56. Gerold Fritz 2022 5.   64,375000
57. Gerold Fritz 2020 4.   64,355263
58. Jörg Ludwig 2010 5.   64,186046
59. Marc Beilner 2001 1.   64,168539
60. Hartmut Dörr 2005 2.   64,126666
61. Jörg Ludwig 2019 4.   64,052631
62. Gerold Fritz 2019 5.   64,016666
63. Gerold Fritz 2017 5.   63,990740
64. Gerold Fritz 2018 4.   63,930000
65. Marc Beilner 2002 1.   63,832258
66. Patrick König 2021 4.   63,788461
67. Marc Beilner 2009 1.   63,770992
68. Jörg Ludwig 2022 6.   63,750000
69. Jörg Ludwig 2009 2.   63,619047
70. Jörg Ludwig 2018 5.   63,506329
71. Gerold Fritz 2016 5.   63,414285
72. Kevin Siegl 2022 7.   63,365384
73. Jörg Ludwig 2020 5.   63,307692
74. Kevin Siegl 2019 6.   63,267857
75. Stefan Schmidt 2009 3.   63,200000
76. Jörg Ludwig 2008 1.   63,123076
77. Christoph Keuchel 2010 6.   63,073684
78. Marc Beilner 2003 1.   62,985074
79. Patrick König 2020 6.   62,977272
80. Hartmut Dörr 2007 1.   62,931972
81. Marc Beilner 2006 2.   62,894039
82. Kevin Siegl 2017 6.   62,818181
83. Marc Beilner 2008 2.   62,805084
84. Marc Beilner 2007 2.   62,773584
85. Gerold Fritz 2021 5.   62,722222
86. Stefan Schmidt 2006 3.   62,616279
87. Marc Beilner 2000 1.   62,593023
88. Kevin Siegl 2016 6.   62,409090
89. Kevin Siegl 2018 6.   62,350000
90. Jörg Ludwig 2006 4.   62,146067
91. Stefan Schmidt 2004 2.   62,020689
92. Jörg Ludwig 2021 6.   62,000000
93. Jörg Ludwig 2007 3.   61,962962
94. Stefan Schmidt 2005 3.   61,891304
95. Christian Gall 2009 4.   61,815286
96. Stefan Schmidt 2002 2.   61,772413
97. Stefan Schmidt 2001 2.   61,691860
98. Martin Pfeil 2003 2.   61,683544
99. Stefan Schmidt 2003 3.   61,451818
100. Martin Pfeil 1997 1.   61,225352
101. Martin Pfeil 1998 1.   61,200000
102. Philipp Döpfer 2021 7.   61,166666
103. Christoph Keuchel 2009 5.   61,147058
104. Stefan Schmidt 1998 2.   61,141509
105. Patrick König 2018 7.   61,125000
106. Christoph Keuchel 2002 3.   61,071428
107. Christian Gall 2008 3.   61,034246
108. Patrick Bürger 1996 1.   61,006944
109. Stefan Schmidt 1997 2.   61,006289
110. Patrick König 2019 7.   61,000000
111. Stefan Schmidt 2000 2.   60,919117
112. Marc Beilner 1997 3.   60,762589
113. Kevin Siegl 2020 7.   60,750000
114. Marc Beilner 1998 3.   60,737373
115. Martin Pfeil 2000 3.   60,604395
116. Christoph Keuchel 2001 3.   60,588235
117. Christian Gall 2006 5.   60,583783
118. Martin Pfeil 2002 4.   60,563636
119. Christoph Keuchel 2003 4.   60,515625
120. Martin Pfeil 2001 4.   60,500000
121. Stefan Schmidt 1996 2.   60,424242
122. Hartmut Dörr 2004 3.   60,400000
123. Stefan Schmidt 2008 4.   60,346774
124. Martin Pfeil 1996 3.   60,238461
125. Philipp Döpfer 2022 8.   60,215903
126. Stefan Schmidt 1995 1.   60,197604
127. Christian Gall 2007 4.   60,138554
128. Christoph Keuchel 2004 4.   60,118918
129. Kevin Siegl 2015 5.   60,090000
130. Gerold Fritz 2015 6.   60,034482
131. Marc Beilner 1995 2.   60,027624
132. Marc Beilner 1996 4.   60,025157
133. Martin Pfeil 2005 4.   59,785714
134. Stefan Schmidt 2007 5.   59,773333
135. Kevin Siegl 2021 8.   59,750000
136. Martin Pfeil 2004 5.   59,614035
137. Tobias  Gall 2005 5.   59,562189
138. Philipp Döpfer 2020 8.   59,464285
139. Gerold Fritz 2014 6.   59,361111
140. Philipp Döpfer 2019 8.   59,223684
141. Patrick König 1998 4.   59,213333
142. Tobias Gall 2006 6.   59,168918
143. Tobias  Gall 2002 5.   59,101265
144. Philipp Döpfer 2017 7.   58,913461
145. Christoph Keuchel 2005 6.   58,838709
146. Christian Gall 2001 5.   58,833333
147. Martin Pfeil 1995 3.   58,826086
148. Stefan Schmidt 1994 1.   58,489795
149. Christoph Keuchel 1998 5.   58,275590
150. Christian Gall 2002 6.   58,233082
151. Tobias  Gall 2004 6.   58,102189
152. Christoph Keuchel 2008 5.   58,055118
153. Christoph Keuchel 2000 4.   58,037500
154. Christian Gall 2005 7.   58,020202
155. Philipp Döpfer 2018 8.   57,931818
156. Tobias  Gall 2003 5.   57,853333
157. Kevin Siegl 2014 7.   57,666666
158. Tobias  Gall 2007 6.   57,446666
159. Christoph Keuchel 2006 7.   57,419847
160. Patrick König 1997 4.   57,104838
161. Patrick Bürger 1994 2.   57,006535
162. Christoph Keuchel 1997 5.   56,562500
163. Tobias  Gall 1994 3.   56,453416
164. Martin Pfeil 1994 4.   56,451851
165. Kai Edelmann 2006 8.   56,314285
166. Marc Beilner 1994 5.   56,168604
167. Christian Gall 2004 7.   56,117647
168. Alexander Kröll 2015 7.   56,062500
169. Christoph Keuchel 1996 5.   55,847457
170. Kai Edelmann 2005 8.   55,511627
171. Christian Gall 1998 6.   55,270270
172. Patrick Bürger 1995 4.   55,244755
173. Christoph Keuchel 2007 7.   55,207317
174. Philipp Döpfer 2016 7.   55,056451
175. Kai Edelmann 1997 6.   55,041095
176. Christoph Keuchel 1995 5.   55,005952
177. Alexander Kröll 2014 8.   54,500000
178. Alexander Kröll 2016 8.   54,500000
179. Patrick König 1994 6.   54,109489
180. Kai Edelmann 1998 7.   53,700000
181. Kai Edelmann 2004 8.   53,500000
182. Patrick König 1996 6.   53,219512
183. Christoph Keuchel 1994 7.   53,074712
184. Tobias  Gall 2001 6.   52,500000
185. Christian Gall 2003 6.   52,474226
186. Christoph Keuchel 1993 1.   52,329192
187. Kai Edelmann 1995 6.   51,787037
188. Patrick König 1995 7.   51,540322
189. Stefan Schmidt 1993 2.   51,523255
190. Kai Edelmann 2000 5.   51,290322
191. Kai Edelmann 1994 8.   50,774436
192. Christian Konrad 2001 7.   50,645454
193. Christoph Schäfer 1995 8.   50,538461
194. Christoph Schäfer 1996 7.   50,182926
195. Christoph Schäfer 1997 7.   49,710526
196. Sven Reichhardt 1996 8.   49,402985
197. Marc Beilner 1993 3.   49,083870
198. Tristan Haffner 2022 9.   47,750000
199. Martin Pfeil 1993 4.   47,581081
200. Patrick Bürger 1993 5.   46,832258
201. Christian Gall 1997 8.   46,738636
202. Christian Konrad 2000 6.   45,684684
203. Tobias  Gall 1993 6.   45,561643
204. Sven Reichhardt 1995 9.   45,230769
205. Kai Edelmann 1993 7.   44,191780
206. Patrick König 1993 8.   41,558333
Datenschutzerklärung