Jahresschnitt 10 Wurf Volle ab 1993

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   Ergebnis
1. Patrick König 2025 1.   73,722826
2. Marc Beilner 2024 1.   73,600000
3. Marc Beilner 2025 2.   73,125000
4. Patrick König 2024 2.   73,105555
5. Christoph  Keuchel 2024 3.   73,050000
6. Stefan Schmidt 2023 1.   72,902173
7. Martin Pfeil 2025 3.   72,638158
8. Christoph  Keuchel 2023 2.   72,529069
9. Patrick König 2023 3.   72,272222
10. Marc Beilner 2011 1.   72,178160
11. Marc Beilner 2014 1.   72,051282
12. Stefan  Schmidt 2011 2.   72,016042
13. Christian Gall 2014 2.   71,594827
14. Christoph  Keuchel 2025 4.   71,338889
15. Stefan Schmidt 2014 3.   71,238095
16. Marc Beilner 2012 1.   71,177777
17. Marc Beilner 2013 1.   70,940789
18. Stefan  Schmidt 2012 2.   70,893617
19. Marc Beilner 2023 4.   70,445945
20. Jörg Ludwig 2014 4.   70,287234
21. Christian Gall 2013 2.   70,204545
22. Marc Beilner 2017 1.   70,054878
23. Jörg Ludwig 2024 4.   70,000000
24. Jörg  Ludwig 2011 3.   69,904761
25. Christian Gall 2011 4.   69,825842
26. Stefan Schmidt 2016 1.   69,731250
27. Stefan  Schmidt 2013 3.   69,720588
28. Stefan Schmidt 2015 1.   69,579787
29. Stefan Schmidt 2024 5.   69,484375
30. Jörg Ludwig 2023 5.   69,361111
31. Christoph  Keuchel 2016 2.   69,347826
32. Christoph  Keuchel 2022 1.   69,203125
33. Jörg Ludwig 2025 5.   69,109375
34. Jörg Ludwig 2015 2.   69,086206
35. Christian Gall 2012 3.   69,030303
36. Marc Beilner 2015 3.   68,978723
37. Jörg Ludwig 2013 4.   68,750000
38. Christoph  Keuchel 2015 4.   68,672222
39. Jörg Ludwig 2012 4.   68,446428
40. Marc Beilner 2020 1.   68,395833
41. Marc Beilner 2018 1.   68,320512
42. Stefan Schmidt 2017 2.   68,290540
43. Marc Beilner 2021 1.   68,197368
44. Marc Beilner 2019 1.   68,136904
45. Marc Beilner 2022 2.   68,129032
46. Stefan Schmidt 2019 2.   67,979166
47. Christoph  Keuchel 2019 3.   67,960227
48. Marc Beilner 2016 3.   67,959302
49. Stefan Schmidt 2025 6.   67,952703
50. Christoph  Keuchel 2014 5.   67,858895
51. Christoph  Keuchel 2020 2.   67,730000
52. Klaus Rühl 2010 1.   67,722222
53. Gerold Fritz 2024 6.   67,562500
54. Christoph  Keuchel 2013 5.   67,347222
55. Stefan Schmidt 2021 2.   67,333333
56. Christoph  Keuchel 2017 3.   67,231707
57. Patrick König 2022 3.   67,078571
58. Gerold Fritz 2023 6.   67,000000
59. Stefan Schmidt 2018 2.   66,934782
60. Kevin Siegl 2025 7.   66,859375
61. Christoph  Keuchel 2021 3.   66,647727
62. Christoph  Keuchel 2018 3.   66,622754
63. Gerold Fritz 2025 8.   66,437500
64. Marc Beilner 2010 2.   66,429319
65. Christoph Keuchel 2012 5.   66,412790
66. Martin Pfeil 2024 7.   66,250000
67. Christoph Keuchel 2011 5.   65,983240
68. Jörg Ludwig 2017 4.   65,975000
69. Stefan Schmidt 2010 3.   65,696335
70. Stefan Schmidt 2020 3.   65,550000
71. Jörg Ludwig 2016 4.   65,488636
72. Christian Gall 2010 4.   65,361111
73. Stefan Schmidt 2022 4.   65,282608
74. Kevin Siegl 2023 7.   64,946428
75. Hartmut Dörr 2006 1.   64,875862
76. Marc Beilner 2004 1.   64,860139
77. Marc Beilner 2005 1.   64,773972
78. Kevin Siegl 2024 8.   64,589285
79. Gerold Fritz 2022 5.   64,375000
80. Gerold Fritz 2020 4.   64,355263
81. Jörg Ludwig 2010 5.   64,186046
82. Marc Beilner 2001 1.   64,168539
83. Hartmut Dörr 2005 2.   64,126666
84. Jörg Ludwig 2019 4.   64,052631
85. Gerold Fritz 2019 5.   64,016666
86. Gerold Fritz 2017 5.   63,990740
87. Gerold Fritz 2018 4.   63,930000
88. Marc Beilner 2002 1.   63,832258
89. Patrick König 2021 4.   63,788461
90. Marc Beilner 2009 1.   63,770992
91. Jörg Ludwig 2022 6.   63,750000
92. Jörg Ludwig 2009 2.   63,619047
93. Jörg Ludwig 2018 5.   63,506329
94. Gerold Fritz 2016 5.   63,414285
95. Kevin Siegl 2022 7.   63,365384
96. Jörg Ludwig 2020 5.   63,307692
97. Kevin Siegl 2019 6.   63,267857
98. Stefan Schmidt 2009 3.   63,200000
99. Jörg Ludwig 2008 1.   63,123076
100. Christoph Keuchel 2010 6.   63,073684
101. Marc Beilner 2003 1.   62,985074
102. Patrick König 2020 6.   62,977272
103. Hartmut Dörr 2007 1.   62,931972
104. Marc Beilner 2006 2.   62,894039
105. Kevin Siegl 2017 6.   62,818181
106. Marc Beilner 2008 2.   62,805084
107. Marc Beilner 2007 2.   62,773584
108. Gerold Fritz 2021 5.   62,722222
109. Stefan Schmidt 2006 3.   62,616279
110. Marc Beilner 2000 1.   62,593023
111. Kevin Siegl 2016 6.   62,409090
112. Kevin Siegl 2018 6.   62,350000
113. Jörg Ludwig 2006 4.   62,146067
114. Stefan Schmidt 2004 2.   62,020689
115. Jörg Ludwig 2021 6.   62,000000
116. Jörg Ludwig 2007 3.   61,962962
117. Stefan Schmidt 2005 3.   61,891304
118. Christian Gall 2009 4.   61,815286
119. Stefan Schmidt 2002 2.   61,772413
120. Stefan Schmidt 2001 2.   61,691860
121. Riccardo Kaiser 2024 9.   61,684210
122. Martin Pfeil 2003 2.   61,683544
123. Stefan Schmidt 2003 3.   61,451818
124. Martin Pfeil 1997 1.   61,225352
125. Martin Pfeil 1998 1.   61,200000
126. Philipp Döpfer 2021 7.   61,166666
127. Christoph Keuchel 2009 5.   61,147058
128. Stefan Schmidt 1998 2.   61,141509
129. Patrick König 2018 7.   61,125000
130. Christoph Keuchel 2002 3.   61,071428
131. Christian Gall 2008 3.   61,034246
132. Patrick Bürger 1996 1.   61,006944
133. Stefan Schmidt 1997 2.   61,006289
134. Patrick König 2019 7.   61,000000
135. Stefan Schmidt 2000 2.   60,919117
136. Marc Beilner 1997 3.   60,762589
137. Kevin Siegl 2020 7.   60,750000
138. Marc Beilner 1998 3.   60,737373
139. Martin Pfeil 2000 3.   60,604395
140. Christoph Keuchel 2001 3.   60,588235
141. Christian Gall 2006 5.   60,583783
142. Martin Pfeil 2002 4.   60,563636
143. Christoph Keuchel 2003 4.   60,515625
144. Martin Pfeil 2001 4.   60,500000
145. Stefan Schmidt 1996 2.   60,424242
146. Hartmut Dörr 2004 3.   60,400000
147. Stefan Schmidt 2008 4.   60,346774
148. Martin Pfeil 1996 3.   60,238461
149. Philipp Döpfer 2022 8.   60,215903
150. Stefan Schmidt 1995 1.   60,197604
151. Christian Gall 2007 4.   60,138554
152. Christoph Keuchel 2004 4.   60,118918
153. Kevin Siegl 2015 5.   60,090000
154. Gerold Fritz 2015 6.   60,034482
155. Marc Beilner 1995 2.   60,027624
156. Marc Beilner 1996 4.   60,025157
157. Martin Pfeil 2005 4.   59,785714
158. Stefan Schmidt 2007 5.   59,773333
159. Kevin Siegl 2021 8.   59,750000
160. Martin Pfeil 2004 5.   59,614035
161. Tobias  Gall 2005 5.   59,562189
162. Philipp Döpfer 2020 8.   59,464285
163. Gerold Fritz 2014 6.   59,361111
164. Philipp Döpfer 2019 8.   59,223684
165. Patrick König 1998 4.   59,213333
166. Tobias Gall 2006 6.   59,168918
167. Tobias  Gall 2002 5.   59,101265
168. Philipp Döpfer 2023 8.   58,985074
169. Philipp Döpfer 2017 7.   58,913461
170. Christoph Keuchel 2005 6.   58,838709
171. Christian Gall 2001 5.   58,833333
172. Martin Pfeil 1995 3.   58,826086
173. Stefan Schmidt 1994 1.   58,489795
174. Philipp Döpfer 2024 10.   58,388059
175. Christoph Keuchel 1998 5.   58,275590
176. Christian Gall 2002 6.   58,233082
177. Tobias  Gall 2004 6.   58,102189
178. Christoph Keuchel 2008 5.   58,055118
179. Christoph Keuchel 2000 4.   58,037500
180. Christian Gall 2005 7.   58,020202
181. Riccardo Kaiser 2023 9.   57,988095
182. Philipp Döpfer 2018 8.   57,931818
183. Tobias  Gall 2003 5.   57,853333
184. Kevin Siegl 2014 7.   57,666666
185. Tobias  Gall 2007 6.   57,446666
186. Christoph Keuchel 2006 7.   57,419847
187. Philipp Döpfer 2025 9.   57,135593
188. Patrick König 1997 4.   57,104838
189. Patrick Bürger 1994 2.   57,006535
190. Christoph Keuchel 1997 5.   56,562500
191. Tobias  Gall 1994 3.   56,453416
192. Martin Pfeil 1994 4.   56,451851
193. Kai Edelmann 2006 8.   56,314285
194. Marc Beilner 1994 5.   56,168604
195. Christian Gall 2004 7.   56,117647
196. Alexander Kröll 2015 7.   56,062500
197. Christoph Keuchel 1996 5.   55,847457
198. Kai Edelmann 2005 8.   55,511627
199. Christian Gall 1998 6.   55,270270
200. Patrick Bürger 1995 4.   55,244755
201. Christoph Keuchel 2007 7.   55,207317
202. Riccardo Kaiser 2025 10.   55,145833
203. Philipp Döpfer 2016 7.   55,056451
204. Kai Edelmann 1997 6.   55,041095
205. Christoph Keuchel 1995 5.   55,005952
206. Alexander Kröll 2014 8.   54,500000
207. Alexander Kröll 2016 8.   54,500000
208. Patrick König 1994 6.   54,109489
209. Kai Edelmann 1998 7.   53,700000
210. Kai Edelmann 2004 8.   53,500000
211. Patrick König 1996 6.   53,219512
212. Christoph Keuchel 1994 7.   53,074712
213. Tobias  Gall 2001 6.   52,500000
214. Christian Gall 2003 6.   52,474226
215. Christoph Keuchel 1993 1.   52,329192
216. Kai Edelmann 1995 6.   51,787037
217. Patrick König 1995 7.   51,540322
218. Stefan Schmidt 1993 2.   51,523255
219. Kai Edelmann 2000 5.   51,290322
220. Kai Edelmann 1994 8.   50,774436
221. Christian Konrad 2001 7.   50,645454
222. Christoph Schäfer 1995 8.   50,538461
223. Christoph Schäfer 1996 7.   50,182926
224. Christoph Schäfer 1997 7.   49,710526
225. Sven Reichhardt 1996 8.   49,402985
226. Marc Beilner 1993 3.   49,083870
227. Tristan Haffner 2022 9.   47,750000
228. Martin Pfeil 1993 4.   47,581081
229. Patrick Bürger 1993 5.   46,832258
230. Christian Gall 1997 8.   46,738636
231. Christian Konrad 2000 6.   45,684684
232. Tobias  Gall 1993 6.   45,561643
233. Sven Reichhardt 1995 9.   45,230769
234. Kai Edelmann 1993 7.   44,191780
235. Patrick König 1993 8.   41,558333

 

Datenschutzerklärung