Jahresschnitt 10 Wurf Volle ab 1993

 

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   Ergebnis
1. Stefan Schmidt 2023 1.   72,902173
2. Christoph  Keuchel 2023 2.   72,529069
3. Patrick König 2023 3.   72,272222
4. Marc Beilner 2011 1.   72,178160
5. Marc Beilner 2014 1.   72,051282
6. Stefan  Schmidt 2011 2.   72,016042
7. Christian Gall 2014 2.   71,594827
8. Stefan Schmidt 2014 3.   71,238095
9. Marc Beilner 2012 1.   71,177777
10. Marc Beilner 2013 1.   70,940789
11. Stefan  Schmidt 2012 2.   70,893617
12. Marc Beilner 2023 4.   70,445945
13. Jörg Ludwig 2014 4.   70,287234
14. Christian Gall 2013 2.   70,204545
15. Marc Beilner 2017 1.   70,054878
16. Jörg  Ludwig 2011 3.   69,904761
17. Christian Gall 2011 4.   69,825842
18. Stefan Schmidt 2016 1.   69,731250
19. Stefan  Schmidt 2013 3.   69,720588
20. Stefan Schmidt 2015 1.   69,579787
21. Jörg Ludwig 2023 5.   69,361111
22. Christoph  Keuchel 2016 2.   69,347826
23. Christoph  Keuchel 2022 1.   69,203125
24. Jörg Ludwig 2015 2.   69,086206
25. Christian Gall 2012 3.   69,030303
26. Marc Beilner 2015 3.   68,978723
27. Jörg Ludwig 2013 4.   68,750000
28. Christoph  Keuchel 2015 4.   68,672222
29. Jörg Ludwig 2012 4.   68,446428
30. Marc Beilner 2020 1.   68,395833
31. Marc Beilner 2018 1.   68,320512
32. Stefan Schmidt 2017 2.   68,290540
33. Marc Beilner 2021 1.   68,197368
34. Marc Beilner 2019 1.   68,136904
35. Marc Beilner 2022 2.   68,129032
36. Stefan Schmidt 2019 2.   67,979166
37. Christoph  Keuchel 2019 3.   67,960227
38. Marc Beilner 2016 3.   67,959302
39. Christoph  Keuchel 2014 5.   67,858895
40. Christoph  Keuchel 2020 2.   67,730000
41. Klaus Rühl 2010 1.   67,722222
42. Christoph  Keuchel 2013 5.   67,347222
43. Stefan Schmidt 2021 2.   67,333333
44. Christoph  Keuchel 2017 3.   67,231707
45. Patrick König 2022 3.   67,078571
46. Gerold Fritz 2023 6.   67,000000
47. Stefan Schmidt 2018 2.   66,934782
48. Christoph  Keuchel 2021 3.   66,647727
49. Christoph  Keuchel 2018 3.   66,622754
50. Marc Beilner 2010 2.   66,429319
51. Christoph Keuchel 2012 5.   66,412790
52. Christoph Keuchel 2011 5.   65,983240
53. Jörg Ludwig 2017 4.   65,975000
54. Stefan Schmidt 2010 3.   65,696335
55. Stefan Schmidt 2020 3.   65,550000
56. Jörg Ludwig 2016 4.   65,488636
57. Christian Gall 2010 4.   65,361111
58. Stefan Schmidt 2022 4.   65,282608
59. Kevin Siegl 2023 7.   64,946428
60. Hartmut Dörr 2006 1.   64,875862
61. Marc Beilner 2004 1.   64,860139
62. Marc Beilner 2005 1.   64,773972
63. Gerold Fritz 2022 5.   64,375000
64. Gerold Fritz 2020 4.   64,355263
65. Jörg Ludwig 2010 5.   64,186046
66. Marc Beilner 2001 1.   64,168539
67. Hartmut Dörr 2005 2.   64,126666
68. Jörg Ludwig 2019 4.   64,052631
69. Gerold Fritz 2019 5.   64,016666
70. Gerold Fritz 2017 5.   63,990740
71. Gerold Fritz 2018 4.   63,930000
72. Marc Beilner 2002 1.   63,832258
73. Patrick König 2021 4.   63,788461
74. Marc Beilner 2009 1.   63,770992
75. Jörg Ludwig 2022 6.   63,750000
76. Jörg Ludwig 2009 2.   63,619047
77. Jörg Ludwig 2018 5.   63,506329
78. Gerold Fritz 2016 5.   63,414285
79. Kevin Siegl 2022 7.   63,365384
80. Jörg Ludwig 2020 5.   63,307692
81. Kevin Siegl 2019 6.   63,267857
82. Stefan Schmidt 2009 3.   63,200000
83. Jörg Ludwig 2008 1.   63,123076
84. Christoph Keuchel 2010 6.   63,073684
85. Marc Beilner 2003 1.   62,985074
86. Patrick König 2020 6.   62,977272
87. Hartmut Dörr 2007 1.   62,931972
88. Marc Beilner 2006 2.   62,894039
89. Kevin Siegl 2017 6.   62,818181
90. Marc Beilner 2008 2.   62,805084
91. Marc Beilner 2007 2.   62,773584
92. Gerold Fritz 2021 5.   62,722222
93. Stefan Schmidt 2006 3.   62,616279
94. Marc Beilner 2000 1.   62,593023
95. Kevin Siegl 2016 6.   62,409090
96. Kevin Siegl 2018 6.   62,350000
97. Jörg Ludwig 2006 4.   62,146067
98. Stefan Schmidt 2004 2.   62,020689
99. Jörg Ludwig 2021 6.   62,000000
100. Jörg Ludwig 2007 3.   61,962962
101. Stefan Schmidt 2005 3.   61,891304
102. Christian Gall 2009 4.   61,815286
103. Stefan Schmidt 2002 2.   61,772413
104. Stefan Schmidt 2001 2.   61,691860
105. Martin Pfeil 2003 2.   61,683544
106. Stefan Schmidt 2003 3.   61,451818
107. Martin Pfeil 1997 1.   61,225352
108. Martin Pfeil 1998 1.   61,200000
109. Philipp Döpfer 2021 7.   61,166666
110. Christoph Keuchel 2009 5.   61,147058
111. Stefan Schmidt 1998 2.   61,141509
112. Patrick König 2018 7.   61,125000
113. Christoph Keuchel 2002 3.   61,071428
114. Christian Gall 2008 3.   61,034246
115. Patrick Bürger 1996 1.   61,006944
116. Stefan Schmidt 1997 2.   61,006289
117. Patrick König 2019 7.   61,000000
118. Stefan Schmidt 2000 2.   60,919117
119. Marc Beilner 1997 3.   60,762589
120. Kevin Siegl 2020 7.   60,750000
121. Marc Beilner 1998 3.   60,737373
122. Martin Pfeil 2000 3.   60,604395
123. Christoph Keuchel 2001 3.   60,588235
124. Christian Gall 2006 5.   60,583783
125. Martin Pfeil 2002 4.   60,563636
126. Christoph Keuchel 2003 4.   60,515625
127. Martin Pfeil 2001 4.   60,500000
128. Stefan Schmidt 1996 2.   60,424242
129. Hartmut Dörr 2004 3.   60,400000
130. Stefan Schmidt 2008 4.   60,346774
131. Martin Pfeil 1996 3.   60,238461
132. Philipp Döpfer 2022 8.   60,215903
133. Stefan Schmidt 1995 1.   60,197604
134. Christian Gall 2007 4.   60,138554
135. Christoph Keuchel 2004 4.   60,118918
136. Kevin Siegl 2015 5.   60,090000
137. Gerold Fritz 2015 6.   60,034482
138. Marc Beilner 1995 2.   60,027624
139. Marc Beilner 1996 4.   60,025157
140. Martin Pfeil 2005 4.   59,785714
141. Stefan Schmidt 2007 5.   59,773333
142. Kevin Siegl 2021 8.   59,750000
143. Martin Pfeil 2004 5.   59,614035
144. Tobias  Gall 2005 5.   59,562189
145. Philipp Döpfer 2020 8.   59,464285
146. Gerold Fritz 2014 6.   59,361111
147. Philipp Döpfer 2019 8.   59,223684
148. Patrick König 1998 4.   59,213333
149. Tobias Gall 2006 6.   59,168918
150. Tobias  Gall 2002 5.   59,101265
151. Philipp Döpfer 2023 8.   58,985074
152. Philipp Döpfer 2017 7.   58,913461
153. Christoph Keuchel 2005 6.   58,838709
154. Christian Gall 2001 5.   58,833333
155. Martin Pfeil 1995 3.   58,826086
156. Stefan Schmidt 1994 1.   58,489795
157. Christoph Keuchel 1998 5.   58,275590
158. Christian Gall 2002 6.   58,233082
159. Tobias  Gall 2004 6.   58,102189
160. Christoph Keuchel 2008 5.   58,055118
161. Christoph Keuchel 2000 4.   58,037500
162. Christian Gall 2005 7.   58,020202
163. Riccardo Kaiser 2023 9.   57,988095
164. Philipp Döpfer 2018 8.   57,931818
165. Tobias  Gall 2003 5.   57,853333
166. Kevin Siegl 2014 7.   57,666666
167. Tobias  Gall 2007 6.   57,446666
168. Christoph Keuchel 2006 7.   57,419847
169. Patrick König 1997 4.   57,104838
170. Patrick Bürger 1994 2.   57,006535
171. Christoph Keuchel 1997 5.   56,562500
172. Tobias  Gall 1994 3.   56,453416
173. Martin Pfeil 1994 4.   56,451851
174. Kai Edelmann 2006 8.   56,314285
175. Marc Beilner 1994 5.   56,168604
176. Christian Gall 2004 7.   56,117647
177. Alexander Kröll 2015 7.   56,062500
178. Christoph Keuchel 1996 5.   55,847457
179. Kai Edelmann 2005 8.   55,511627
180. Christian Gall 1998 6.   55,270270
181. Patrick Bürger 1995 4.   55,244755
182. Christoph Keuchel 2007 7.   55,207317
183. Philipp Döpfer 2016 7.   55,056451
184. Kai Edelmann 1997 6.   55,041095
185. Christoph Keuchel 1995 5.   55,005952
186. Alexander Kröll 2014 8.   54,500000
187. Alexander Kröll 2016 8.   54,500000
188. Patrick König 1994 6.   54,109489
189. Kai Edelmann 1998 7.   53,700000
190. Kai Edelmann 2004 8.   53,500000
191. Patrick König 1996 6.   53,219512
192. Christoph Keuchel 1994 7.   53,074712
193. Tobias  Gall 2001 6.   52,500000
194. Christian Gall 2003 6.   52,474226
195. Christoph Keuchel 1993 1.   52,329192
196. Kai Edelmann 1995 6.   51,787037
197. Patrick König 1995 7.   51,540322
198. Stefan Schmidt 1993 2.   51,523255
199. Kai Edelmann 2000 5.   51,290322
200. Kai Edelmann 1994 8.   50,774436
201. Christian Konrad 2001 7.   50,645454
202. Christoph Schäfer 1995 8.   50,538461
203. Christoph Schäfer 1996 7.   50,182926
204. Christoph Schäfer 1997 7.   49,710526
205. Sven Reichhardt 1996 8.   49,402985
206. Marc Beilner 1993 3.   49,083870
207. Tristan Haffner 2022 9.   47,750000
208. Martin Pfeil 1993 4.   47,581081
209. Patrick Bürger 1993 5.   46,832258
210. Christian Gall 1997 8.   46,738636
211. Christian Konrad 2000 6.   45,684684
212. Tobias  Gall 1993 6.   45,561643
213. Sven Reichhardt 1995 9.   45,230769
214. Kai Edelmann 1993 7.   44,191780
215. Patrick König 1993 8.   41,558333
Datenschutzerklärung