UNTEN GIBT ES NOCH ÜBERSICHTSTABELLEN der Jahre 2016 - 2019 und 2020 - 2022 zum Vergleich!

 

26.11.1992 bis 17.12.2024
                             
                             
  kegelte %   F.-Tage %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 1255 88,0084   171 11,9916   931 0,7418 1359 1,0829 6637 5,2884     4.081,46 €       3,252 €
Schmidt 1111 77,9102   315 22,0898   261 0,2349 895 0,8056 6401 5,7615     3.724,03 €       3,352 €
Beilner 1195 83,8008   231 16,1992   595 0,4979 1020 0,8536 7636 6,3900     3.822,34 €       3,199 €
Ludwig 412 49,0476   428 50,9524   185 0,4490 430 1,0437 2668 6,4757     1.989,65 €       4,829 €
Fritz 247 53,9301   211 46,0699   243 0,9838 381 1,5425 1555 6,2955     1.322,55 €       5,354 €
Siegl 127 28,4116   320 71,5884   262 2,0630 99 0,7795 979 7,7087       952,90 €       7,503 €
Döpfer 176 46,5608   202 53,4392   327 1,8580 146 0,8295 750 4,2614     1.055,85 €       5,999 €
König 418 73,3333   152 26,6667   580 1,3876 214 0,5120 2054 4,9139     1.402,78 €       3,356 €
Kaiser 40 46,5116   46 53,4884   151 3,7750 7 0,1750 310 7,7500       257,50 €       6,438 €
Pfeil  304 51,5254   286 48,4746   332 1,0921 28 0,0921 326 1,0724       794,41 €       2,613 €
Insgesamt 5285 69,1121   2362 30,8879   3867 0,7317 4579 0,8664 29316 5,5470   19.403,47 €       3,671 €
                             
                             
Haus 22 73,3333   8 26,6667   163 7,4091 0 0,0000 2 0,0909         34,72 €       1,578 €
Bürger 182 78,7879   49 21,2121   316 1,7363 8 0,0440 89 0,4890       316,26 €       1,738 €
Reichhardt 38 42,2222   52 57,7778   204 5,3684 3 0,0789 6 0,1579       140,96 €       3,709 €
Schäfer 41 33,0645   83 66,9355   185 4,5122 2 0,0488 59 1,4390       175,83 €       4,289 €
Konrad 72 55,3846   58 44,6154   429 5,9583 2 0,0278 27 0,3750       285,13 €       3,960 €
Edelmann 202 45,0893   246 54,9107   613 3,0347 15 0,0743 296 1,4653       736,26 €       3,645 €
Dörr 154 68,7500   70 31,2500   85 0,5519 20 0,1299 292 1,8961       437,75 €       2,843 €
T.Gall 364 83,8710   70 16,1290   493 1,3544 63 0,1731 497 1,3654       927,27 €       2,547 €
Rühl 22 47,8261   24 52,1739   12 0,5455 44 2,0000 139 6,3182       148,70 €       6,759 €
Ch. Gall 568 75,5319   184 24,4681   574 1,0106 368 0,6479 2785 4,9032     2.015,47 €       3,548 €
Kröll 44 29,9320   103 70,0680   112 2,5455 41 0,9318 150 3,4091       313,80 €       7,132 €
Haffner 1 25,0000   3 75,0000   8 8,0000 0 0,0000 3 3,0000           5,85 €       5,850 €
Insgesamt 1710 64,2857   950 35,7143   3194 1,8678 566 0,3310 4345 2,5409     5.538,00 €       3,239 €

 

2020 - 2022
                             
                             
  kegelte %   F.-Tage %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 54 84,3750   10 15,6250   17 0,3148 133 2,4630 497 9,2037     204,55 €     3,788 €
Schmidt 38 59,3750   26 40,6250   4 0,1053 34 0,8947 322 8,4737     164,20 €     4,321 €
Beilner 50 78,1250   14 21,8750   17 0,3400 55 1,1000 535 10,7000     202,40 €     4,048 €
Ludwig 20 30,7692   45 69,2308   10 0,5000 17 0,8500 148 7,4000     105,25 €     5,263 €
Fritz 23 35,9375   41 64,0625   9 0,3913 41 1,7826 120 5,2174     117,15 €     5,093 €
Siegl 17 26,5625   47 73,4375   32 1,8824 10 0,5882 155 9,1176     124,35 €     7,315 €
Döpfer 31 48,4375   33 51,5625   39 1,2581 21 0,6774 172 5,5484     146,15 €     4,715 €
König 48 75,0000   16 25,0000   5 0,1042 73 1,5208 385 8,0208     197,15 €     4,107 €
Insgesamt 281 54,7758   232 45,2242   133 0,4733 384 1,3665 2334 8,3060  1.261,20 €     4,488 €

 

01.01.2016 bis 17.12.2019
                             
                             
  kegelte    %   F.-Tage    %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 173 90,1042   19 9,8958   28 0,1618 564 3,2601 1427 8,2486       675,50 €     3,905 €
Schmidt 124 64,5833   68 35,4167   7 0,0565 170 1,3710 1135 9,1532       574,00 €     4,629 €
Beilner 165 85,9375   27 14,0625   44 0,2667 288 1,7455 1336 8,0970       684,05 €     4,146 €
Ludwig 81 42,1875   111 57,8125   32 0,3951 130 1,6049 511 6,3086       435,90 €     5,381 €
Fritz 117 60,9375   75 39,0625   99 0,8462 224 1,9145 614 5,2479       580,55 €     4,962 €
Siegl 51 26,5625   141 73,4375   79 1,5490 47 0,9216 321 6,2941       399,50 €     7,833 €
Döpfer 98 51,5789   92 48,4211   185 1,8878 103 1,0510 323 3,2959       569,50 €     5,811 €
König 62 76,5432   19 23,4568   46 0,7419 89 1,4355 249 4,0161       295,15 €     4,760 €
Insgesamt 871 61,2087   552 38,7913   520 0,5970 1615 1,8542 5916 6,7922    4.214,15 €     4,838 €

 

Datenschutzerklärung