UNTEN GIBT ES NOCH ÜBERSICHTSTABELLEN der Jahre 2016 - 2019 und 2020 - 2022 zum Vergleich!

 

26.11.1992 bis 30.12.2025
                             
                             
  kegelte %   F.-Tage %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 1300 87,9567   178 12,0433   974 0,7492 1359 1,0454 7258 5,5831     4.283,11 €      3,295 €
Schmidt 1148 77,6725   330 22,3275   365 0,3179 895 0,7796 6838 5,9564     3.900,18 €      3,397 €
Beilner 1237 83,6942   241 16,3058   602 0,4867 1021 0,8254 8228 6,6516     4.018,79 €      3,249 €
Ludwig 428 47,9821   464 52,0179   196 0,4579 432 1,0093 2873 6,7126     2.108,05 €      4,925 €
Fritz 267 52,3529   243 47,6471   251 0,9401 381 1,4270 1733 6,4906     1.445,30 €      5,413 €
Siegl 143 28,6573   356 71,3427   275 1,9231 99 0,6923 1162 8,1259     1.083,60 €      7,578 €
Döpfer 191 44,4186   239 55,5814   367 1,9215 146 0,7644 802 4,1990     1.170,50 €      6,128 €
König 464 74,5981   158 25,4019   586 1,2629 219 0,4720 2681 5,7780     1.596,93 €      3,442 €
Kaiser 52 37,6812   86 62,3188   207 3,9808 7 0,1346 378 7,2692       364,80 €      7,015 €
Pfeil  342 53,2710   300 46,7290   346 1,0117 31 0,0906 851 2,4883       980,61 €      2,867 €
Insgesamt 5572 68,2258   2595 31,7742   4169 0,7482 4590 0,8238 32804 5,8873   20.951,87 €      3,760 €
                             
                             
Haus 22 73,3333   8 26,6667   163 7,4091 0 0,0000 2 0,0909         34,72 €      1,578 €
Bürger 182 78,7879   49 21,2121   316 1,7363 8 0,0440 89 0,4890       316,26 €      1,738 €
Reichhardt 38 42,2222   52 57,7778   204 5,3684 3 0,0789 6 0,1579       140,96 €      3,709 €
Schäfer 41 33,0645   83 66,9355   185 4,5122 2 0,0488 59 1,4390       175,83 €      4,289 €
Konrad 72 55,3846   58 44,6154   429 5,9583 2 0,0278 27 0,3750       285,13 €      3,960 €
Edelmann 202 45,0893   246 54,9107   613 3,0347 15 0,0743 296 1,4653       736,26 €      3,645 €
Dörr 154 68,7500   70 31,2500   85 0,5519 20 0,1299 292 1,8961       437,75 €      2,843 €
T.Gall 364 83,8710   70 16,1290   493 1,3544 63 0,1731 497 1,3654       927,27 €      2,547 €
Rühl 22 47,8261   24 52,1739   12 0,5455 44 2,0000 139 6,3182       148,70 €      6,759 €
Ch. Gall 568 75,5319   184 24,4681   574 1,0106 368 0,6479 2785 4,9032     2.015,47 €      3,548 €
Kröll 44 29,9320   103 70,0680   112 2,5455 41 0,9318 150 3,4091       313,80 €      7,132 €
Haffner 1 25,0000   3 75,0000   8 8,0000 0 0,0000 3 3,0000           5,85 €      5,850 €
Insgesamt 1710 64,2857   950 35,7143   3194 1,8678 566 0,3310 4345 2,5409     5.538,00 €      3,239 €
                             
Insgesamt 7282 67,2578   3545 32,7422   7363 1,0111 5156 0,7080 37149 5,1015   26.489,87 €      3,638 €

 

 

 

2020 - 2022
                             
                             
  kegelte %   F.-Tage %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 54 84,3750   10 15,6250   17 0,3148 133 2,4630 497 9,2037     204,55 €     3,788 €
Schmidt 38 59,3750   26 40,6250   4 0,1053 34 0,8947 322 8,4737     164,20 €     4,321 €
Beilner 50 78,1250   14 21,8750   17 0,3400 55 1,1000 535 10,7000     202,40 €     4,048 €
Ludwig 20 30,7692   45 69,2308   10 0,5000 17 0,8500 148 7,4000     105,25 €     5,263 €
Fritz 23 35,9375   41 64,0625   9 0,3913 41 1,7826 120 5,2174     117,15 €     5,093 €
Siegl 17 26,5625   47 73,4375   32 1,8824 10 0,5882 155 9,1176     124,35 €     7,315 €
Döpfer 31 48,4375   33 51,5625   39 1,2581 21 0,6774 172 5,5484     146,15 €     4,715 €
König 48 75,0000   16 25,0000   5 0,1042 73 1,5208 385 8,0208     197,15 €     4,107 €
Insgesamt 281 54,7758   232 45,2242   133 0,4733 384 1,3665 2334 8,3060  1.261,20 €     4,488 €

 

01.01.2016 bis 17.12.2019
                             
                             
  kegelte    %   F.-Tage    %   Pudel pro Mittag Kränze pro Mittag Neuner pro Mittag Bezahlung pro Mittag
Keuchel 173 90,1042   19 9,8958   28 0,1618 564 3,2601 1427 8,2486       675,50 €     3,905 €
Schmidt 124 64,5833   68 35,4167   7 0,0565 170 1,3710 1135 9,1532       574,00 €     4,629 €
Beilner 165 85,9375   27 14,0625   44 0,2667 288 1,7455 1336 8,0970       684,05 €     4,146 €
Ludwig 81 42,1875   111 57,8125   32 0,3951 130 1,6049 511 6,3086       435,90 €     5,381 €
Fritz 117 60,9375   75 39,0625   99 0,8462 224 1,9145 614 5,2479       580,55 €     4,962 €
Siegl 51 26,5625   141 73,4375   79 1,5490 47 0,9216 321 6,2941       399,50 €     7,833 €
Döpfer 98 51,5789   92 48,4211   185 1,8878 103 1,0510 323 3,2959       569,50 €     5,811 €
König 62 76,5432   19 23,4568   46 0,7419 89 1,4355 249 4,0161       295,15 €     4,760 €
Insgesamt 871 61,2087   552 38,7913   520 0,5970 1615 1,8542 5916 6,7922    4.214,15 €     4,838 €

 

Datenschutzerklärung