| Jahres- und Vereinsrekorde | |||||||
| 1993 | |||||||
| Abräumen 5 | Volle | ||||||
| 28.01.1993 | 18 | Keuchel | 07.01.1993 | 62 | Pfeil | ||
| 08.04.1993 | 22 | Beilner | 04.02.1993 | 65 | Keuchel | ||
| 29.04.1993 | 65 | Bürger | |||||
| 07.08.1993 | 65 | Schmidt | |||||
| 11.09.1993 | 65 | Schmidt | |||||
| 18.09.1993 | 70 | Schmidt | |||||
| 13.11.1993 | 70 | Schmidt | |||||
| 04.12.1993 | 70 | Keuchel | |||||
| 1994 | |||||||
| Abräumen 5 | Volle | ||||||
| 03.01.1994 | 23 | Schmidt | 03.01.1994 | 67 | Pfeil | ||
| 08.10.1994 | 25 | Bürger | 26.02.1994 | 67 | Beilner | ||
| 05.11.1994 | 25 | König | 26.02.1994 | 67 | Schmidt | ||
| 05.03.1994 | 67 | Pfeil | |||||
| 05.03.1994 | 69 | Beilner | |||||
| 30.04.1994 | 70 | Bürger | |||||
| 17.09.1994 | 71 | Beilner | |||||
| 24.12.1994 | 71 | T. Gall | |||||
| 1995 | |||||||
| Abräumen 5 | Volle | ||||||
| 01.01.1995 | 17 | Keuchel | 01.01.1995 | 67 | Beilner | ||
| 01.01.1995 | 17 | Schmidt | 01.01.1995 | 67 | König | ||
| 01.01.1995 | 17 | Beilner | 28.01.1995 | 67 | Beilner | ||
| 01.01.1995 | 17 | Schmidt | 28.01.1995 | 67 | Bürger | ||
| 14.01.1995 | 17 | Pfeil | 04.02.1995 | 67 | Schmidt | ||
| 14.01.1995 | 17 | Beilner | 11.02.1995 | 69 | Bürger | ||
| 14.01.1995 | 22 | Schmidt | 25.03.1995 | 69 | Schmidt | ||
| 29.04.1995 | 25 | Beilner | 25.03.1995 | 70 | Beilner | ||
| 30.09.1995 | 26 | Schmidt | 15.04.1995 | 70 | Schmidt | ||
| 17.06.1995 | 71 | Schmidt | |||||
| 08.07.1995 | 71 | Beilner | |||||
| 22.07.1995 | 72 | Beilner | |||||
| 11.11.1995 | 72 | Schmidt | |||||
| 1996 | |||||||
| Abräumen 5 | Volle | ||||||
| 13.01.1996 | 18 | Bürger | 06.01.1996 | 67 | Bürger | ||
| 27.01.1996 | 27 | Schmidt | 13.01.1996 | 68 | Schmidt | ||
| 17.08.1996 | 31 | Keuchel | 27.01.1996 | 69 | Schäfer | ||
| 02.03.1996 | 69 | Schmidt | |||||
| 06.04.1996 | 69 | Bürger | |||||
| 06.04.1996 | 69 | Bürger | |||||
| 20.04.1996 | 72 | Pfeil | |||||
| 20.04.1996 | 74 | Beilner | |||||
| 1997 | |||||||
| Abräumen 5 | Volle | ||||||
| 04.01.1997 | 23 | Schäfer | 04.01.1997 | 68 | Bürger | ||
| 04.01.1997 | 23 | Bürger | 04.01.1997 | 68 | Bürger | ||
| 25.01.1997 | 26 | Bürger | 18.01.1997 | 70 | Beilner | ||
| 19.04.1997 | 26 | Bürger | 18.01.1997 | 70 | Bürger | ||
| 21.06.1997 | 27 | Schmidt | 18.01.1997 | 71 | Bürger | ||
| 01.03.1997 | 73 | Bürger | |||||
| 24.05.1997 | 73 | Beilner | |||||
| 25.10.1997 | 74 | Beilner | |||||
| 1998 | |||||||
| Abräumen 5 | Volle | ||||||
| 03.01.1998 | 18 | Edelmann | 03.01.1998 | 70 | König | ||
| 03.01.1998 | 24 | König | 10.01.1998 | 70 | Beilner | ||
| 18.04.1998 | 24 | König | 24.01.1998 | 71 | Keuchel | ||
| 29.08.1998 | 26 | König | 24.01.1998 | 71 | Beilner | ||
| 14.03.1998 | 71 | Pfeil | |||||
| 06.06.1998 | 71 | Beilner | |||||
| 15.08.1998 | 72 | Schmidt | |||||
| 29.08.1998 | 72 | Beilner | |||||
| 2000 | |||||||
| Abräumen 5 | Volle | ||||||
| 08.01.2000 | 17 | Ch. Gall | 08.01.2000 | 70 | König | ||
| 08.01.2000 | 17 | Schmidt | 19.02.2000 | 72 | Schmidt | ||
| 29.01.2000 | 18 | Pfeil | 13.05.2000 | 72 | Beilner | ||
| 29.01.2000 | 18 | Schmidt | 17.06.2000 | 72 | Pfeil | ||
| 05.02.2000 | 23 | Beilner | 12.08.2000 | 72 | Beilner | ||
| 05.02.2000 | 24 | Keuchel | 16.09.2000 | 72 | Beilner | ||
| 27.05.2000 | 26 | Keuchel | 23.09.2000 | 76 | Pfeil | ||
| 30.09.2000 | 30 | Keuchel | 21.10.2000 | 76 | Beilner | ||
| Abräumen | |||||||
| 14.10.2000 | 32 | Beilner | |||||
| 14.10.2000 | 32 | Schmidt | |||||
| 25.11.2000 | 36 | Beilner | |||||
| 2001 | |||||||
| Abräumen | Volle | ||||||
| 13.01.2001 | 27 | Beilner | 13.01.2001 | 65 | Keuchel | ||
| 20.01.2001 | 44 | Schmidt | 20.01.2001 | 65 | Beilner | ||
| 10.03.2001 | 44 | Beilner | 20.01.2001 | 71 | Keuchel | ||
| 30.06.2001 | 44 | Schmidt | 10.02.2001 | 72 | Beilner | ||
| 04.08.2001 | 44 | Schmidt | 24.03.2001 | 72 | Keuchel | ||
| 22.09.2001 | 45 | Schmidt | 14.04.2001 | 72 | Beilner | ||
| 28.04.2001 | 72 | Schmidt | |||||
| 12.05.2001 | 74 | Beilner | |||||
| 19.05.2001 | 74 | Beilner | |||||
| 17.11.2001 | 74 | Schmidt | |||||
| 2002 | |||||||
| Abräumen | Volle | ||||||
| 05.01.2002 | 34 | Keuchel | 05.01.2002 | 67 | Beilner | ||
| 19.01.2002 | 36 | Keuchel | 12.01.2002 | 68 | Beilner | ||
| 26.01.2002 | 36 | Keuchel | 12.01.2002 | 74 | Beilner | ||
| 26.01.2002 | 36 | Beilner | 26.01.2002 | 75 | Beilner | ||
| 02.02.2002 | 54 | Beilner | 16.02.2002 | 75 | Beilner | ||
| 2003 | |||||||
| Abräumen | Volle | ||||||
| 04.01.2003 | 35 | T. Gall | 04.01.2003 | 70 | Keuchel | ||
| 25.01.2003 | 44 | Beilner | 18.01.2003 | 70 | Beilner | ||
| 03.05.2003 | 53 | Keuchel | 18.01.2003 | 71 | Beilner | ||
| 01.02.2003 | 74 | Beilner | |||||
| 09.08.2003 | 75 | Keuchel | |||||
| 2004 | |||||||
| Abräumen | Volle | ||||||
| 03.01.2004 | 35 | Schmidt | 03.01.2004 | 70 | Schmidt | ||
| 24.01.2004 | 36 | T. Gall | 24.01.2004 | 72 | Beilner | ||
| 31.01.2004 | 53 | Beilner | 08.05.2004 | 72 | Keuchel | ||
| 15.05.2004 | 77 | Keuchel | |||||
| 2005 | |||||||
| Abräumen | Volle | ||||||
| 08.01.2005 | 36 | Beilner | 08.01.2005 | 75 | Beilner | ||
| 22.01.2005 | 36 | Beilner | 30.07.2005 | 76 | Beilner | ||
| 29.01.2005 | 43 | Dörr | 18.06.2005 | 80 | Schmidt | ||
| 26.02.2005 | 44 | Beilner | |||||
| 02.04.2005 | 44 | Schmidt | |||||
| 09.04.2005 | 45 | Edelmann | |||||
| 14.05.2005 | 52 | Ch. Gall | |||||
| 18.06.2005 | 53 | Beilner | |||||
| 2006 | |||||||
| Abräumen | Volle | ||||||
| 07.01.2006 | 43 | Beilner | 07.01.2006 | 72 | Beilner | ||
| 15.04.2006 | 44 | T. Gall | 25.02.2006 | 72 | Schmidt | ||
| 29.04.2006 | 44 | Beilner | 29.04.2006 | 73 | Schmidt | ||
| 15.07.2006 | 45 | Beilner | 15.07.2006 | 77 | Beilner | ||
| 04.11.2006 | 50 | Ch. Gall | 28.10.2006 | 78 | Dörr | ||
| 18.11.2006 | 53 | Schmidt | 11.11.2006 | 78 | Ch. Gall | ||
| 18.11.2006 | 53 | Dörr | 18.11.2006 | 79 | Ludwig | ||
| 09.12.2006 | 62 | Dörr | 25.11.2006 | 79 | Schmidt | ||
| 25.11.2006 | 81 | Ludwig | |||||
| 25.11.2006 | 82 | Dörr | |||||
| 2007 | |||||||
| Abräumen | Volle | ||||||
| 06.01.2007 | 45 | Schmidt | 06.01.2007 | 68 | Dörr | ||
| 13.01.2007 | 69 | Dörr | |||||
| 20.01.2007 | 70 | Dörr | |||||
| 27.01.2007 | 71 | Dörr | |||||
| 10.02.2007 | 73 | Ch. Gall | |||||
| 24.02.2007 | 73 | Beilner | |||||
| 24.02.2007 | 75 | Dörr | |||||
| 2008 | |||||||
| Abräumen | Volle | ||||||
| 05.01.2008 | 36 | Beilner | 05.01.2008 | 69 | Schmidt | ||
| 26.01.2008 | 36 | Dörr | 12.01.2008 | 69 | Dörr | ||
| 26.01.2008 | 36 | Ludwig | 19.01.2008 | 71 | Ludwig | ||
| 02.02.2008 | 36 | Beilner | 26.01.2008 | 71 | Dörr | ||
| 16.02.2008 | 36 | Schmidt | 02.02.2008 | 71 | Dörr | ||
| 15.03.2008 | 43 | Keuchel | 02.02.2008 | 72 | Dörr | ||
| 05.04.2008 | 43 | Ludwig | 12.04.2008 | 73 | Schmidt | ||
| 03.05.2008 | 44 | Beilner | 10.05.2008 | 74 | Ludwig | ||
| 21.06.2008 | 50 | Schmidt | 13.09.2008 | 76 | Ch. Gall | ||
| 01.11.2008 | 76 | Schmidt | |||||
| 2009 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 03.01.2009 | 34 | Beilner | 03.01.2009 | 74 | Ch. Gall | |
| 10.01.2009 | 35 | Ludwig | 28.02.2009 | 75 | Ludwig | |
| 24.01.2009 | 41 | Ch. Gall | 29.08.2009 | 75 | Keuchel | |
| 07.02.2009 | 44 | Ch. Gall | 05.09.2009 | 78 | Ludwig | |
| 28.02.2009 | 44 | Schmidt | ||||
| 20.06.2009 | 44 | Beilner | ||||
| 27.06.2009 | 45 | Schmidt | ||||
| 05.09.2009 | 45 | Schmidt | ||||
| 24.10.2009 | 45 | Beilner | ||||
| 2010 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 02.01.2010 | 34 | Beilner | 02.01.2010 | 66 | Keuchel | |
| 16.01.2010 | 44 | Schmidt | 09.01.2010 | 67 | Ch. Gall | |
| 30.01.2010 | 44 | Ludwig | 09.01.2010 | 67 | Beilner | |
| 05.06.2010 | 45 | Ludwig | 09.01.2010 | 67 | Beilner | |
| 22.06.2010 | 45 | Ch. Gall | 16.01.2010 | 70 | Ch. Gall | |
| 12.10.2010 | 45 | Schmidt | 30.01.2010 | 70 | Ch. Gall | |
| 12.10.2010 | 45 | Beilner | 27.02.2010 | 70 | Ch. Gall | |
| 19.10.2010 | 54 | Ch. Gall | 06.03.2010 | 70 | Schmidt | |
| 09.11.2010 | 54 | Schmidt | 14.03.2010 | 70 | Ch. Gall | |
| 09.11.2010 | 54 | Beilner | 14.03.2010 | 70 | Ch. Gall | |
| 30.11.2010 | 54 | Beilner | 14.03.2010 | 70 | Ch. Gall | |
| 20.03.2010 | 72 | Schmidt | ||||
| 27.03.2010 | 72 | Ch. Gall | ||||
| 09.05.2010 | 73 | Beilner | ||||
| 29.05.2010 | 74 | Ch. Gall | ||||
| 15.06.2010 | 75 | Keuchel | ||||
| 07.09.2010 | 77 | Keuchel | ||||
| 14.09.2010 | 77 | Keuchel | ||||
| 05.10.2010 | 83 | Ludwig | ||||
| 30.10.2010 | 83 | Beilner | ||||
| 2011 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 04.01.2011 | 63 | Beilner | 04.01.2011 | 76 | Ch. Gall | |
| 29.01.2011 | 63 | Beilner | 11.01.2011 | 78 | Schmidt | |
| 19.04.2011 | 63 | Ch. Gall | 18.01.2011 | 78 | Schmidt | |
| 25.01.2011 | 78 | Ch. Gall | ||||
| 25.01.2011 | 78 | Beilner | ||||
| 22.02.2011 | 80 | Schmidt | ||||
| 01.03.2011 | 81 | Schmidt | ||||
| 15.03.2011 | 81 | Beilner | ||||
| 30.04.2011 | 81 | Beilner | ||||
| 10.05.2011 | 85 | Ch. Gall | ||||
| 2012 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 03.01.2012 | 52 | Beilner | 03.01.2012 | 80 | Beilner | |
| 06.03.2012 | 54 | Schmidt | 10.01.2012 | 80 | Beilner | |
| 13.03.2012 | 54 | Schmidt | 24.01.2012 | 81 | Schmidt | |
| 17.07.2012 | 63 | Beilner | 07.02.2012 | 81 | Beilner | |
| 20.03.2012 | 81 | Schmidt | ||||
| 03.07.2012 | 83 | Ch. Gall | ||||
| 06.11.2012 | 84 | Schmidt | ||||
| 2013 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 08.01.2013 | 45 | Beilner | 08.01.2013 | 76 | Keuchel | |
| 29.01.2013 | 45 | Beilner | 15.01.2013 | 80 | Beilner | |
| 19.02.2013 | 52 | Beilner | 12.03.2013 | 80 | Ch. Gall | |
| 26.02.2013 | 53 | Beilner | 16.04.2013 | 81 | Schmidt | |
| 07.05.2013 | 54 | Beilner | 07.05.2013 | 82 | Ludwig | |
| 28.05.2013 | 54 | Beilner | 29.06.2013 | 83 | Schmidt | |
| 24.09.2013 | 54 | Beilner | 29.07.2013 | 84 | Ch. Gall | |
| 19.11.2013 | 85 | Beilner | ||||
| 2014 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 07.01.2014 | 70 | Ch. Gall | 07.01.2014 | 79 | Ch. Gall | |
| 17.01.2014 | 80 | Beilner | ||||
| 21.01.2014 | 81 | Beilner | ||||
| 11.02.2014 | 82 | Keuchel | ||||
| 11.03.2014 | 83 | Beilner | ||||
| 06.05.2014 | 85 | Beilner | ||||
| 09.12.2014 | 87 | Beilner | ||||
2016
Abräumen
15.11.2016 72 Ch. Keuchel
Für 2015 und 2016 gibt es leider keine Jahresrekorde (außer 1x Abräumen :-) )!
| 2017 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 03.01.2017 | 44 | Keuchel | 03.01.2017 | 72 | Beilner | |
| 10.01.2017 | 52 | Beilner | 10.01.2017 | 72 | Beilner | |
| 21.02.2017 | 54 | Beilner | 10.01.2017 | 73 | Beilner | |
| 07.11.2017 | 54 | Schmidt | 17.01.2017 | 74 | Keuchel | |
| 17.01.2017 | 75 | Keuchel | ||||
| 14.02.2017 | 77 | Keuchel | ||||
| 14.02.2017 | 82 | Keuchel | ||||
| 01.08.2017 | 82 | Beilner | ||||
| 2021 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 08.06.2021 | 43 | Beilner | 08.06.2021 | 71 | Beilner | |
| 22.06.2021 | 45 | Keuchel | 08.06.2021 | 71 | Keuchel | |
| 31.08.2021 | 52 | Keuchel | 08.06.2021 | 71 | Keuchel | |
| 14.09.2021 | 54 | Schmidt | 06.07.2021 | 74 | Schmidt | |
| 06.07.2021 | 75 | Beilner | ||||
| 06.07.2021 | 77 | Beilner | ||||
| 31.07.2021 | 80 | Keuchel | ||||
| 2022 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 04.01.2022 | 45 | Keuchel | 04.01.2022 | 75 | Keuchel | |
| 18.01.2022 | 45 | König | 17.05.2022 | 77 | Siegl | |
| 29.03.2022 | 60 | Keuchel | 07.06.2022 | 79 | Siegl | |
| 11.10.2022 | 62 | Beilner | 16.08.2022 | 80 | Schmidt | |
| 06.12.2022 | 63 | Beilner | 20.09.2022 | 81 | Keuchel | |
| 11.10.2022 | 81 | Beilner | ||||
| 29.10.2022 | 81 | Keuchel | ||||
| 29.10.2022 | 83 | Beilner | ||||
| 15.11.2022 | 84 | Siegl | ||||
| 15.11.2022 | 87 | König | ||||
| 20.12.2022 | 87 | Beilner | ||||
| 2023 | ||||||
| Abräumen | Volle | |||||
| 10.10.2023 | 81 | Keuchel | 07.03.2023 | 87 | Schmidt | |