Jahresschnitt Pudel in % ab 1993

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   % Pudel Wurf nach.. Wurf P.
1.  Stefan Schmidt 2017 1.   0,04 1 2230 2230,00
2.  Stefan  Schmidt  2003 1.     0,06 1 1680 1680,00
3.  Stefan Schmidt 2015 1.   0,07 2 2828 1414,00
4.  Stefan Schmidt 2022 1.   0,07 1 1380 1380,00
5.  Stefan Schmidt 2016 1.   0,08 2 2408 1204,00
6.  Marc  Beilner  2005 1.     0,09 2 2220 1110,00
7.  Stefan Schmidt 2011 1.   0,11 3 2798 932,67
8.  Stefan  Schmidt  2005 2.     0,11 3 2796 932,00
9.  Marc Beilner 2013 1.   0,13 3 2290 763,33
10.  Stefan  Schmidt 2014 1.   0,14 3 2220 740,00
11.  Stefan Schmidt 2019 1.   0,14 2 1450 725,00
12.  Stefan Schmidt 2012 1.   0,14 4 2830 707,50
13.  Stefan  Schmidt  1997 1.     0,14 3 2119 706,33
14.  Patrick König 2022 2.   0,14 3 2100 700,00
15.  Stefan Schmidt 2018 1.   0,14 2 1390 695,00
16.  Stefan Schmidt 2023 1.   0,14 2 1390 695,00
17.  Patrick König 2023 2.   0,15 4 2740 685,00
18.  Stefan  Schmidt 2013 2.   0,15 3 2040 680,00
19.  Stefan  Schmidt  2006 1.     0,15 4 2642 660,50
20.  Marc Beilner 2014 2.   0,17 4 2350 587,50
21.  Stefan  Schmidt  2010 1.     0,17 5 2880 576,00
22.  Stefan  Schmidt  2007 1.     0,18 4 2284 571,00
23.  Hartmut  Dörr  2005 3.     0,18 4 2252 563,00
24.  Christoph Keuchel 2015 2.   0,18 5 2778 555,60
25.  Marc Beilner 2017 2.   0,20 5 2470 494,00
26.  Stefan  Schmidt  2000 1.     0,21 4 1906 476,50
27.  Christoph Keuchel 2016 2.   0,22 6 2778 463,00
28.  Stefan  Schmidt  2002 1.     0,22 5 2228 445,60
29.  Stefan  Schmidt  2001 1.     0,23 6 2656 442,67
30.  Christoph Keuchel 2017 3.   0,24 6 2470 411,67
31.  Stefan  Schmidt  2009 1.     0,25 7 2770 395,71
32.  Patrick König 2021 1.   0,25 2 790 395,00
33.  Marc  Beilner  2001 2.     0,26 7 2738 391,14
34.  Martin  Pfeil  1997 2.     0,26 5 1898 379,60
35.  Stefan  Schmidt  2004 1.     0,27 6 2216 369,33
36.  Marc Beilner 2020 1.   0,28 4 1440 360,00
37.  Christoph Keuchel 2014 3.   0,28 7 2460 351,43
38.  Marc Beilner 2012 2.   0,30 8 2710 338,75
39.  Christoph Keuchel 2019 2.   0,30 8 2670 333,75
40.  Jörg Ludwig 2016 3.   0,30 4 1330 332,50
41.  Christoph Keuchel 2018 2.   0,32 8 2500 312,50
42.  Marc  Beilner  2004 2.     0,32 7 2174 310,57
43.  Stefan Schmidt 2021 2.   0,33 3 910 303,33
44.  Jörg Ludwig 2018 3.   0,34 4 1180 295,00
45.  Stefan Schmidt 2020 2.   0,34 3 880 293,33
46.  Martin  Pfeil  1996 1.     0,34 6 1753 292,17
47.  Martin  Pfeil  2003 2.     0,34 4 1166 291,50
48.  Jörg Ludwig 2015 3.   0,34 6 1748 291,33
49.  Gerold Fritz 2022 3.   0,36 3 840 280,00
50.  Stefan  Schmidt  1994 1.     0,37 5 1342 268,40
51.  Christoph Keuchel 2021 3.   0,38 5 1330 266,00
52.  Christoph Keuchel 2023 3.   0,38 10 2632 263,20
53.  Marc Beilner 2015 4.   0,39 11 2838 258,00
54.  Martin  Pfeil  1998 1.     0,39 4 1016 254,00
55.  Christoph Keuchel 2020 3.   0,40 6 1500 250,00
56.  Marc Beilner 2021 4.   0,43 5 1150 230,00
57.  Marc  Beilner  2002 2.     0,46 11 2372 215,64
58.  Marc Beilner 2018 4.   0,47 11 2350 213,64
59.  Martin  Pfeil  2005 4.     0,47 2 426 213,00
60.  Hartmut  Dörr  2006 2.     0,48 10 2070 207,00
61.  Marc  Beilner  2010 2.     0,49 14 2880 205,71
62.  Martin  Pfeil  2000 2.     0,49 6 1231 205,17
63.  Marc Beilner 2016 4.   0,50 13 2588 199,08
64.  Christian Gall 2014 4.   0,51 9 1750 194,44
65.  Christian  Gall  2001 3.     0,54 1 184 184,00
66.  Stefan  Schmidt  1996 2.     0,56 10 1792 179,20
67.  Stefan  Schmidt  1998 2.     0,56 8 1432 179,00
68.  Hartmut  Dörr  2007 2.     0,57 12 2106 175,50
69.  Marc  Beilner  1995 1.     0,57 14 2440 174,29
70.  Marc Beilner 2011 2.   0,58 15 2608 173,87
71.  Marc  Beilner  2000 3.     0,58 14 2418 172,71
72.  Marc Beilner 2019 3.   0,59 15 2550 170,00
73.  Jörg  Ludwig  2008 1.     0,62 12 1940 161,67
74.  Christoph Keuchel 2022 4.   0,62 12 1926 160,50
75.  Marc  Beilner  2008 2.     0,63 11 1744 158,55
76.  Marc  Beilner  2003 3.     0,63 13 2056 158,15
77.  Jörg Ludwig 2014 5.   0,63 9 1420 157,78
78.  Jörg Ludwig 2022 5.   0,63 5 788 157,60
79.  Marc Beilner 2022 6.   0,64 12 1866 155,50
80.  Stefan  Schmidt  2008 3.     0,66 12 1826 152,17
81.  Tobias  Gall  2003 4.     0,66 15 2278 151,87
82.  Patrick  Bürger  1996 3.     0,67 13 1951 150,08
83.  Stefan  Schmidt  1995 2.     0,67 15 2244 149,60
84.  Jörg  Ludwig  2007 3.     0,67 14 2088 149,14
85.  Gerold Fritz 2017 4.   0,68 11 1620 147,27
86.  Tobias  Gall  2002 3.     0,70 17 2446 143,88
87.  Jörg Ludwig 2011 3.   0,70 13 1868 143,69
88.  Christian Gall 2013 3.   0,70 14 1990 142,14
89.  Christian Gall 2012 3.   0,76 15 1970 131,33
90.  Christoph  Keuchel 2013 4.   0,78 17 2170 127,65
91.  Marc  Beilner  1996 4.     0,79 17 2153 126,65
92.  Jörg  Ludwig  2006 3.     0,80 11 1370 124,55
93.  Jörg Ludwig 2017 5.   0,83 10 1200 120,00
94.  Christoph  Keuchel  2010 3.     0,83 24 2878 119,92
95.  Marc  Beilner  1998 3.     0,84 11 1313 119,36
96.  Christian Gall 2011 4.   0,86 23 2668 116,00
97.  Jörg  Ludwig  2010 4.     0,88 17 1940 114,12
98.  Christoph Keuchel 2011 5.   0,90 24 2678 111,58
99.  Marc  Beilner  2009 2.     0,90 18 2008 111,56
100.  Jörg Ludwig 2020 4.   0,90 7 780 111,43
101.  Patrick König 2020 5.   0,91 12 1320 110,00
102.  Christian  Gall  2008 4.     0,92 20 2182 109,10
103.  Jörg  Ludwig  2009 3.     0,93 21 2264 107,81
104.  Christian  Gall  2009 4.     0,93 22 2370 107,73
105.  Christoph  Keuchel  1998 4.     0,94 16 1702 106,38
106.  Marc  Beilner  2006 4.     0,95 22 2314 105,18
107.  Tobias  Gall  2004 3.     0,95 20 2098 104,90
108.  Christoph  Keuchel  2001 4.     0,97 23 2364 102,78
109.  Christian  Gall  2010 5.     0,99 27 2724 100,89
110.  Christoph  Keuchel  2002 4.     0,99 26 2620 100,77
111.  Gerold Fritz 2023 4.   1,00 13 1294 99,54
112.  Martin  Pfeil  2002 5.     1,02 9 886 98,44
113.  Martin  Pfeil  2004 4.     1,04 9 864 96,00
114.  Gerold Fritz 2020 6.   1,05 12 1140 95,00
115.  Christoph  Keuchel  2003 5.     1,08 21 1944 92,57
116.  Gerold Fritz 2021 5.   1,09 6 550 91,67
117.  Christoph  Keuchel  2000 4.     1,10 25 2271 90,84
118.  Klaus  Rühl  2010 6.     1,11 3 270 90,00
119.  Christoph  Keuchel  2009 5.     1,11 29 2606 89,86
120.  Kai  Edelmann  2006 5.     1,12 6 538 89,67
121.  Christoph  Keuchel  1997 3.     1,13 24 2122 88,42
122.  Jörg Ludwig 2021 6.   1,16 5 430 86,00
123.  Jörg Ludwig 2023 5.   1,17 13 1107 85,15
124.  Christian  Gall  2007 4.     1,19 30 2528 84,27
125.  Christoph Keuchel 2012 4.   1,20 31 2590 83,55
126.  Jörg Ludwig 2019 4.   1,21 14 1160 82,86
127.  Patrick König 2018 5.   1,21 19 1570 82,63
128.  Tobias  Gall  2005 5.     1,25 38 3052 80,32
129.  Patrick König 2019 5.   1,27 27 2120 78,52
130.  Marc  Beilner  2007 5.     1,29 21 1622 77,24
131.  Christoph  Keuchel  2004 5.     1,34 38 2830 74,47
132.  Jörg Ludwig 2012 5.   1,43 12 840 70,00
133.  Christian  Gall  2006 6.     1,45 41 2826 68,93
134.  Marc  Beilner  1997 4.     1,50 28 1868 66,71
135.  Christoph  Keuchel  2008 5.     1,52 29 1902 65,59
136. Gerold Fritz 2019 6.   1,55 28 1810 64,64
137.  Christian  Gall  2002 6.     1,55 32 2060 64,38
138.  Gerold Fritz 2016 5.   1,56 33 2118 64,18
139.  Jörg Ludwig 2013 5.   1,67 1 60 60,00
140.  Martin  Pfeil  2001 5.     1,67 1 60 60,00
141.  Tobias  Gall  2001 5.     1,67 1 60 60,00
142.  Philipp Döpfer 2021 7.   1,67 9 540 60,00
143.  Philipp  Döpfer 2018 6.   1,68 22 1310 59,55
144.  Kevin Siegl 2017 6.   1,79 12 670 55,83
145.  Gerold Fritz 2018 7.   1,80 27 1500 55,56
146.  Marc Beilner 2023 6.   1,83 41 2242 54,68
147.  Kai  Edelmann  1997 5.     1,83 18 981 54,50
148.  Martin  Pfeil  1995 3.     1,88 29 1541 53,14
149.  Christian  Gall  2005 6.     1,90 57 3006 52,74
150.  Patrick  König  1998 5.     1,97 20 1017 50,85
151.  Tobias  Gall  2007 6.     1,97 45 2280 50,67
152.  Christoph  Keuchel  2005 7.     2,00 66 3298 49,97
153.  Philipp Döpfer 2020 7.   2,02 17 840 49,41
154.  Kevin Siegl 2019 7.   2,12 18 850 47,22
155.  Christoph  Keuchel  2007 7.     2,17 27 1246 46,15
156.  Christoph  Keuchel  2006 7.     2,18 44 2018 45,86
157.  Christian  Gall  2004 6.     2,22 52 2340 45,00
158.  Kevin Siegl 2023 7.   2,23 19 853 44,89
159.  Christoph  Keuchel  1996 5.     2,27 54 2380 44,07
160.  Patrick  Bürger  1994 2.     2,27 47 2068 44,00
161.  Philipp Döpfer 2022 7.   2,37 30 1266 42,20
162.  Kevin Siegl 2021 8.   2,40 6 250 41,67
163.  Philipp  Döpfer 2017 7.   2,42 38 1570 41,32
164.  Philipp Döpfer 2019 8.   2,46 28 1140 40,71
165.  Kai  Edelmann  2005 8.     2,46 32 1302 40,69
166.  Tobias  Gall  2006 8.     2,51 57 2272 39,86
167.  Patrick  König  1997 6.     2,66 44 1654 37,59
168.  Kevin Siegl 2018 8.   2,78 25 900 36,00
169.  Kai  Edelmann  1998 6.     2,78 4 144 36,00
170.  Kevin Siegl 2020 8.   2,78 5 180 36,00
171.  Martin  Pfeil  1994 3.     2,78 51 1833 35,94
172.  Hartmut  Dörr  2004 7.     2,86 54 1890 35,00
173.  Alexander Kröll 2015 5.   2,92 35 1200 34,29
174.  Marc  Beilner  1994 4.     3,01 70 2322 33,17
175.  Patrick  König  1996 6.     3,04 50 1645 32,90
176.  Tobias  Gall  1994 5.     3,08 68 2207 32,46
177.  Christian  Gall  1998 7.     3,09 46 1489 32,37
178.  Gerold Fritz 2015 6.   3,20 56 1748 31,21
179.  Alexander Kröll 2016 6.   3,33 2 60 30,00
180.  Kevin Siegl 2022 8.   3,33 26 780 30,00
181.  Patrick  König  1994 6.     3,34 62 1857 29,95
182.  Christoph  Keuchel  1995 4.     3,45 77 2234 29,01
183.  Kevin Siegl 2016 7.   3,58 24 670 27,92
184.  Patrick  König  1995 5.     3,90 64 1641 25,64
185.  Patrick  Bürger  1995 6.     4,26 81 1901 23,47
186.  Gerold Fritz 2014 6.   4,40 48 1090 22,71
187.  Kai  Edelmann  1995 7.     4,70 67 1425 21,27
188.  Christian  Gall  2003 6.     4,74 68 1434 21,09
189.  Stefan  Schmidt  1993 1.     4,99 101 2025 20,05
190.  Kevin  Siegl 2015 7.   5,13 78 1520 19,49
191.  Philipp  Döpfer 2016 8.   5,19 97 1868 19,26
192.  Christoph  Keuchel  1994 7.     5,23 124 2369 19,10
193.  Alexander Kröll 2014 7.   5,40 75 1390 18,53
194.  Philipp Döpfer 2023 8.   5,49 49 893 18,22
195.  Christoph  Keuchel  1993 2.     5,62 105 1869 17,80
196.  Kai  Edelmann  2000 5.     6,13 25 408 16,32
197.  Kai  Edelmann  2004 8.     6,45 4 62 15,50
198.  Riccardo Kaiser 2023 9.   6,54 83 1270 15,30
199.  Kai  Edelmann  1994 8.     6,67 121 1815 15,00
200.  Marc  Beilner  1993 3.     7,79 140 1797 12,84
201.  Christoph  Schäfer  1997 7.     8,51 44 517 11,75
202.  Martin  Pfeil  1993 4.     8,68 148 1706 11,53
203.  Christian  Konrad  2001 6.     8,77 147 1676 11,40
204.  Kevin Siegl 2014 8.   8,89 16 180 11,25
205.  Patrick  Bürger  1993 5.     8,90 155 1741 11,23
206.  Christian  Gall  1997 8.     8,95 102 1140 11,18
207.  Christoph  Schäfer  1996 7.     9,10 100 1099 10,99
208.  Sven  Reichhardt  1996 8.     9,85 88 893 10,15
209.  Christoph  Schäfer  1995 8.     11,52 41 356 8,68
210.  Sven  Reichhardt  1995 9.     12,69 66 520 7,88
211.  Tristan Haffner 2022 9.   13,33 8 60 7,50
212.  Christian  Konrad  2000 6.     13,53 216 1597 7,39
213.  Tobias  Gall  1993 6.     13,99 133 951 7,15
214.  Kai  Edelmann  1993 7.     15,42 263 1706 6,49
215.  Patrick  König  1993 8.     17,94 240 1338 5,58

 

Datenschutzerklärung