Liste des Monats :-)
Platzierungen 1-3 bei den Pokalkeglen 2012-2023
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
M.Beilner | 11 | 11 | 6 | |
Ch.Keuchel | 9 | 5 | 9 | |
St.Schmidt | 8 | 10 | 4 | |
Ch.Gall | 2 | 2 | 4 | |
J.Ludwig | 1 | 1 | 2 | |
G.Fritz | 1 | 3 | ||
P.König | 1 | 2 | ||
K.Siegl | 1 |
Teilnahmen am Pokalkegeln
Name | Teilnahmen | |
1. | Keuchel | 66 |
2. | Beilner | 65 |
3. | Schmidt | 61 |
4. | Ludwig | 38 |
5. | Ch.Gall | 33 |
6. | König | 20 |
Fritz | 20 | |
8. | Pfeil | 18 |
Siegl | 18 | |
10. | Döpfer | 17 |
11. | T.Gall | 16 |
12. | Edelmann | 11 |
13. | Dörr | 9 |
14. | Bürger | 7 |
15. | Kröll | 6 |
16. | Konrad | 4 |
17. | Rühl | 2 |
Reichhardt | 2 | |
Schäfer | 2 | |
20. | Kaiser | 1 |
Haus | 1 |
Wenn jedes Mitglied zu jedem Kegelabend kommt, entsteht eine Auslastung von 100%
Infolge von Fehltagen verringert sich die Auslastung. :-( , wie in der Tabelle aufgelistet.