Liste des Monats :-)
Das Jahr 2024: Geldstrafen, das magische zehnte Mitglied und die große „König“-Ära
Wenn wir auf der Zeitachse weiter nach vorn wandern, meine Damen und Herren, dann landen wir im Jahr 2024. Ein Jahr, das bewiesen hat, dass der Club auch nach über drei Jahrzehnten weder an sportlicher Brisanz noch an bürokratischer Kreativität verloren hat!
Die Chronik verrät uns, dass es am 19. März 2024 zu einer einschneidenden, knallharten Regeländerung kam. Ab diesem Tag hieß es auf der Langder Bahn: Kassensturz bei den „Hausnummern“! Wer seitdem die großen Hausnummern kleiner ausfallen lässt als die kleinen Hausnummern, wird gnadenlos zur Kasse gebeten – 0,20 Euro werden pro Fehltritt fällig. Eine Maßnahme, die die Vereinskasse klingeln ließ und den sportlichen Druck massiv erhöhte!
Doch der absolute emotionale und historische Höhepunkt des Jahres spielte sich am 31. August 2024 ab. Ein Datum für die Ewigkeit! Zum allerersten Mal in der gesamten Vereinsgeschichte knackten die Pudelkegler eine magische Schallmauer: Der Verein wuchs auf stolze 10 Mitglieder an! Und wer hätte es schöner schreiben können als das Leben selbst? Das zehnte Mitglied war kein Unbekannter, sondern Gründervater Martin Pfeil, der als das „ALTE, NEUE Mitglied“ feierlich wieder in den Kreis seiner Kumpels aufgenommen wurde. Ein Moment von purem Vereinsstolz!
Sportlich stand 2024 ganz im Zeichen epischer Pokalschlachten. Zunächst sicherte sich im März beim 30. Jubiläums-Pokalkegeln Christoph Keuchel den begehrten 1. Platz knapp vor Marc Beilner. Doch das restliche Jahr sollte einem anderen gehören: Patrick König!
Mit einem absolut goldenen Händchen dominierte Patrick das Jahresende nach Belieben. Am 30. November 2024 schlug seine große Stunde, als er im Doppelpack die Konkurrenz in den Schatten stellte: Er krönte sich am selben Tag sowohl zum Champion des 13. Ligapokals als auch zum König des 28. Adventspokalkegelns! Jedes Mal verwies er Marc Beilner und Christoph Keuchel auf die Plätze 2 und 3.
Das Jahr 2024 hat gezeigt: Die Pudelkegler wachsen, sie verfeinern ihr Regelwerk und sie liefern sich sportliche Duelle auf allerhöchstem Niveau!
Prozentualer Anteil an den Kegelabenden 2025
| 52 | Kegelte | Prozent | Fehlt | Prozent |
| Patrick | 46 | 88,46 | 6 | 11,54 |
| Christoph | 45 | 86,54 | 7 | 13,46 |
| Marc | 42 | 80,77 | 10 | 19,23 |
| Martin | 38 | 73,08 | 14 | 26,92 |
| Stefan | 37 | 71,15 | 15 | 28,85 |
| Gerold | 20 | 38,46 | 32 | 61,54 |
| Kevin | 16 | 30,77 | 36 | 69,23 |
| Jörg | 16 | 30,77 | 36 | 69,23 |
| Philipp | 15 | 28,85 | 37 | 71,15 |
| Riccardo | 12 | 23,08 | 40 | 76,92 |
| Insgesamt | 287 | 55,19 | 233 | 44,81 |
Volle 2025 Platzierungen in der Ewigenliste
| Platz | Name | Jahr | Pl. im Jahr | Ergebnis | ||
| 1. | Patrick | König | 2025 | 1. | 73,722826 | |
| 3. | Marc | Beilner | 2025 | 2. | 73,125000 | |
| 7. | Martin | Pfeil | 2025 | 3. | 72,638158 | |
| 14. | Christoph | Keuchel | 2025 | 4. | 71,338889 | |
| 33. | Jörg | Ludwig | 2025 | 5. | 69,109375 | |
| 49. | Stefan | Schmidt | 2025 | 6. | 67,952703 | |
| 60. | Kevin | Siegl | 2025 | 7. | 66,859375 | |
| 63. | Gerold | Fritz | 2025 | 8. | 66,437500 | |
| 187. | Philipp | Döpfer | 2025 | 9. | 57,135593 | |
| 202. | Riccardo | Kaiser | 2025 | 10. | 55,145833 |
Abräumen 2025 Platzierungen in der Ewigenliste
| Platz | Name | Jahr | Pl. im Jahr | Ergebnis | ||
| 6. | Marc | Beilner | 2025 | 1. | 40,095238 | |
| 11. | Patrick | König | 2025 | 2. | 38,717391 | |
| 15. | Christoph | Keuchel | 2025 | 3. | 38,136364 | |
| 22. | Martin | Pfeil | 2025 | 4. | 37,243243 | |
| 37. | Stefan | Schmidt | 2025 | 5. | 35,810811 | |
| 52. | Kevin | Siegl | 2025 | 6. | 34,000000 | |
| 76. | Gerold | Fritz | 2025 | 7. | 31,300000 | |
| 119. | Jörg | Ludwig | 2025 | 8. | 27,500000 | |
| 147. | Philipp | Döpfer | 2025 | 9. | 25,500000 | |
| 177. | Riccardo | Kaiser | 2025 | 10. | 20,333333 |
Neuner und Kränze 2025 Platzierungen in der Ewigenliste
| Platz | Name | Jahr | Pl. im Jahr | 9 | K | Insg. | ||
| 10. | Patrick | König | 2025 | 1. | 627 | 5 | 632 | |
| 13. | Christoph | Keuchel | 2025 | 2. | 621 | 0 | 621 | |
| 15. | Marc | Beilner | 2025 | 3. | 592 | 1 | 593 | |
| 21. | Martin | Pfeil | 2025 | 4. | 525 | 3 | 528 | |
| 32. | Stefan | Schmidt | 2025 | 5. | 437 | 0 | 437 | |
| 65. | Jörg | Ludwig | 2025 | 6. | 205 | 2 | 207 | |
| 71. | Kevin | Siegl | 2025 | 7. | 183 | 0 | 183 | |
| 75. | Gerold | Fritz | 2025 | 8. | 178 | 0 | 178 | |
| 153. | Riccardo | Kaiser | 2025 | 9. | 68 | 0 | 68 | |
| 165. | Philipp | Döpfer | 2025 | 10. | 52 | 0 | 52 |
Pudel 2025 Platzierungen in der Ewigenliste
| Platz | Name | Jahr | Pl. im Jahr | % | Pudel | Wurf | nach.. Wurf P. | ||
| 25. | Stefan | Schmidt | 2025 | 1. | 0,18 | 4 | 2230 | 557,50 | |
| 30. | Patrick | König | 2025 | 2. | 0,22 | 6 | 2778 | 463,00 | |
| 40. | Marc | Beilner | 2025 | 3. | 0,28 | 7 | 2535 | 362,14 | |
| 80. | Martin | Pfeil | 2025 | 4. | 0,62 | 14 | 2270 | 162,14 | |
| 93. | Gerold | Fritz | 2025 | 5. | 0,67 | 8 | 1200 | 150,00 | |
| 133. | Jörg | Ludwig | 2025 | 6. | 1,14 | 11 | 969 | 88,09 | |
| 144. | Kevin | Siegl | 2025 | 7. | 1,35 | 13 | 960 | 73,85 | |
| 152. | Christoph | Keuchel | 2025 | 8. | 1,60 | 43 | 2692 | 62,60 | |
| 216. | Philipp | Döpfer | 2025 | 9. | 6,45 | 40 | 620 | 15,50 | |
| 220. | Riccardo | Kaiser | 2025 | 10. | 8,12 | 56 | 690 | 12,32 |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
Pudel in %
Neuner und Kränze
Bezahlung