Liste des Monats :-)
Kegelliste Volle und Abräumen ab dem 16.09.2025
| Volle | |
| Martin | 73,58 |
| Christoph | 73,00 |
| Patrick | 72,75 |
| Kevin | 71,25 |
| Marc | 70,94 |
| Jörg | 68,75 |
| Stefan | 67,45 |
| Gerold | 65,75 |
| Philipp | 58,71 |
| Riccardo | 57,75 |
| Abräumen | |
| Martin | 52,33 |
| Kevin | 45,00 |
| Patrick | 41,25 |
| Christoph | 38,17 |
| Stefan | 38,00 |
| Jörg | 36,00 |
| Gerold | 36,00 |
| Marc | 35,75 |
| Riccardo | 26,00 |
| Philipp | 16,00 |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
Pudel in %
Neuner und Kränze
Bezahlung