Ewigen-Tabelle (Stand: 16.12.2025)
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Marc Beilner | 151 | 83 | 35 | 33 | 337:199 | 138 | 284 |
| 2. | Christoph Keuchel | 151 | 82 | 25 | 44 | 327:206 | 121 | 271 |
| 3. | Stefan Schmidt | 110 | 65 | 17 | 28 | 222:151 | 71 | 212 |
| 4. | Jörg Ludwig | 145 | 50 | 24 | 71 | 220:269 | -49 | 174 |
| 5. | Patrick König | 79 | 34 | 15 | 30 | 154:150 | 4 | 117 |
| 6. | Gerold Fritz | 83 | 30 | 17 | 36 | 134:158 | -24 | 106 |
| 7. | Kevin Siegl | 98 | 23 | 27 | 48 | 145:195 | -50 | 94 |
| 8. | Christian Gall | 34 | 23 | 1 | 10 | 59:37 | 22 | 70 |
| 9. | Martin Pfeil | 14 | 11 | 1 | 2 | 40:16 | 23 | 34 |
| 10. | Philipp Döpfer | 81 | 5 | 18 | 58 | 77:221 | -144 | 32 |
| 11. | Riccardo Kaiser | 36 | 4 | 3 | 29 | 25:92 | -67 | 14 |
| 12. | Alexander Kröll | 24 | 1 | 1 | 22 | 10:56 | -46 | 4 |
| 2015 Fritz-Kröll 3-0 (0-0 Tore) gewertet | ||||||||
| 2017 2 Pkt. Abzug Siegl und 1 Pkt. Abzug Fritz | ||||||||
| 2017 Fritz-Siegl 3-0 (0-0 Tore) gewertet | ||||||||
| 2019 Döpfer 1 Pkt. Abzug | ||||||||
| 2021 Döpfer Ludwig 0-0 | ||||||||
| 2022 Siegl-Döpfer 0-0 | ||||||||
| 2023 ChK - KS 0-0 3-0 Pkt, KS - RK 0-0 0-3 Pkt, JL - PD 0-0 3-0 Pkt, PD - JL 0-0 0-3 Pkt | ||||||||
| 2024 RK 1 Pkt Abzug, KS-JL 0-0 0-3, JL-KS 0-0 3-0, JL-RK 0-0 0-3 | ||||||||
| 2025 RK gegen KS,JL,StS und PK jeweils Sieg der Anderen | ||||||||
Ergebnis 2025
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Patrick König | 14 | 11 | 2 | 1 | 36-16 | 20 | 35 |
| 2. | Martin Pfeil | 14 | 11 | 1 | 2 | 40-16 | 23 | 34 |
| 3. | Marc Beilner | 14 | 7 | 3 | 4 | 33-23 | 10 | 24 |
| 4. | Christoph Keuchel | 14 | 7 | 1 | 6 | 30-24 | 6 | 22 |
| 5. | Stefan Schmidt | 14 | 5 | 4 | 5 | 20-29 | -9 | 19 |
| 6. | Kevin Siegl | 14 | 5 | 0 | 9 | 19-31 | -12 | 15 |
| 7. | Jörg Ludwig | 14 | 3 | 2 | 9 | 16-33 | -17 | 11 |
| 8. | Riccardo Kaiser | 14 | 0 | 1 | 13 | 8--30 | -22 | 1 |
| RK gegen KS,JL,StS und PK jeweils Sieg der Anderen | ||||||||
Ergebnis 2024
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Patrick König | 10 | 7 | 2 | 1 | 29-10 | 19 | 23 |
| 2. | Marc Beilner | 10 | 7 | 2 | 1 | 27-13 | 14 | 23 |
| 3. | Christoph Keuchel | 10 | 6 | 2 | 2 | 26-14 | 12 | 20 |
| 4. | Jörg Ludwig | 10 | 3 | 0 | 7 | 7-20 | -13 | 9 |
| 5. | Kevin Siegl | 10 | 2 | 2 | 6 | 14-18 | -4 | 8 |
| 6. | Riccardo Kaiser | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-32 | -28 | 2 |
| RK 1 Pkt Abzug, KS-JL 0-0 0-3, JL-KS 0-0 3-0, JL-RK 0-0 0-3 | ||||||||
Ergebnis 2023
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Patrick König | 12 | 9 | 2 | 1 | 35-13 | 22 | 29 |
| 2. | Christoph Keuchel | 12 | 8 | 4 | 0 | 32:12 | 20 | 28 |
| 3. | Marc Beilner | 12 | 6 | 4 | 2 | 30-16 | 14 | 22 |
| 4. | Jörg Ludwig | 12 | 5 | 1 | 6 | 14-22 | -8 | 16 |
| 5. | Riccardo Kaiser | 12 | 3 | 2 | 7 | 13-30 | -17 | 11 |
| 6. | Philipp Döpfer | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-27 | -15 | 8 |
| 7. | Kevin Siegl | 12 | 0 | 3 | 9 | 11-27 | -16 | 3 |
| ChK - KS 0-0 3-0 Pkt, KS - RK 0-0 0-3 Pkt, JL - PD 0-0 3-0 Pkt, PD - JL 0-0 0-3 Pkt | ||||||||
Ergebnis 2022
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Christoph Keuchel | 10 | 7 | 2 | 1 | 27-11 | 16 | 23 |
| 2. | Marc Beilner | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-15 | 9 | 20 |
| 3. | Kevin Siegl | 10 | 2 | 6 | 2 | 17-19 | -2 | 12 |
| 4. | Patrick König | 10 | 1 | 5 | 4 | 18-22 | -4 | 8 |
| 5. | Philipp Döpfer | 10 | 1 | 5 | 4 | 13-23 | -10 | 8 |
| 6. | Jörg Ludwig | 10 | 1 | 4 | 5 | 15-24 | -9 | 7 |
| 2022 Siegl-Döpfer 0-0 |
Ergebnis 2020/21
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Christoph Keuchel | 9 | 7 | 1 | 1 | 25-9 | 16 | 22 |
| 2. | Marc Beilner | 9 | 5 | 2 | 2 | 23-12 | 11 | 17 |
| 3. | Gerold Fritz | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-14 | 6 | 16 |
| 4. | Jörg Ludwig | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-19 | -6 | 10 |
| 5. | Philipp Döpfer | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-23 | -15 | 5 |
| 6. | Patrick König | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-16 | -12 | 1 |
Ergebnis 2019
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Stefan Schmidt | 14 | 8 | 3 | 3 | 32-20 | 12 | 27 |
| 2. | Christoph Keuchel | 14 | 7 | 5 | 2 | 35-20 | 15 | 26 |
| 3. | Marc Beilner | 14 | 6 | 5 | 3 | 30-22 | 8 | 23 |
| 4. | Gerold Fritz | 14 | 5 | 6 | 3 | 30-25 | 5 | 21 |
| 5. | Kevin Siegl | 14 | 5 | 6 | 3 | 29-25 | 4 | 21 |
| 6. | Jörg Ludwig | 14 | 4 | 4 | 6 | 27-26 | 1 | 16 |
| 7. | Patrick König | 14 | 4 | 1 | 9 | 18-36 | -18 | 13 |
| 8. | Philipp Döpfer | 14 | 0 | 4 | 10 | 13-40 | -27 | 3 |
| Philipp Döpfer 1 Pkt. Abzug | ||||||||
Ergebnis 2018
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Christoph Keuchel | 14 | 9 | 4 | 1 | 37-17 | 20 | 31 |
| 2. | Stefan Schmidt | 14 | 8 | 4 | 2 | 35-20 | 15 | 28 |
| 3. | Marc Beilner | 14 | 6 | 7 | 1 | 34-21 | 13 | 25 |
| 4. | Jörg Ludwig | 14 | 6 | 5 | 3 | 29-25 | 4 | 23 |
| 5. | Kevin Siegl | 14 | 4 | 4 | 6 | 24-29 | -5 | 16 |
| 6. | Gerold Fritz | 14 | 3 | 6 | 5 | 26-28 | -2 | 15 |
| 7. | Patrick König | 14 | 2 | 2 | 10 | 15-37 | -22 | 8 |
| 8. | Philipp Döpfer | 14 | 1 | 2 | 11 | 15-38 | -23 | 5 |
Döpfer - Ludwig 0-0 gewertet
Ergebnis 2017
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Marc Beilner | 12 | 7 | 5 | 0 | 36-12 | 24 | 26 |
| 2. | Stefan Schmidt | 12 | 6 | 4 | 2 | 27-17 | 10 | 22 |
| 3. | Jörg Ludwig | 12 | 5 | 3 | 4 | 24-23 | 1 | 18 |
| 4. | Gerold Fritz | 12 | 6 | 1 | 5 | 19-24 | -5 | 18 |
| 5. | Christoph Keuchel | 12 | 5 | 2 | 5 | 24-21 | 3 | 17 |
| 6. | Kevin Siegl | 12 | 2 | 6 | 4 | 20-21 | -1 | 10 |
| 7. | Philipp Döpfer | 12 | 0 | 1 | 11 | 7-39 | -32 | 1 |
| 2017 2 Pkt. Abzug Siegl und 1 Pkt. Abzug Fritz | ||||||||
| 2017 Fritz-Siegl 3-0 (0-0 Tore) gewertet | ||||||||
Ergebnis 2016
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Stefan Schmidt | 10 | 8 | 1 | 1 | 28-12 | 16 | 25 |
| 2. | Christoph Keuchel | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:15 | 8 | 19 |
| 3. | Marc Beilner | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-16 | 5 | 17 |
| 4. | Gerold Fritz | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-21 | -3 | 13 |
| 5. | Jörg Ludwig | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-22 | -4 | 10 |
| 6. | Philipp Döpfer | 10 | 0 | 2 | 8 | 9-31 | -22 | 2 |
Ergebnis 2015
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Stefan Schmidt | 12 | 11 | 1 | 0 | 27-8 | 19 | 34 |
| 2. | Jörg Ludwig | 12 | 7 | 2 | 3 | 23-11 | 12 | 23 |
| 3. | Marc Beilner | 12 | 7 | 0 | 5 | 18-17 | 1 | 21 |
| 4. | Christoph Keuchel | 12 | 6 | 1 | 5 | 21-12 | 9 | 19 |
| 5. | Gerold Fritz | 12 | 5 | 0 | 7 | 13-20 | -7 | 15 |
| 6. | Kevin Siegl | 12 | 3 | 0 | 9 | 11-25 | -14 | 9 |
| 7. | Alexander Kröll | 12 | 1 | 0 | 11 | 6-26 | -20 | 3 |
| Fritz-Kröll 3-0 (0-0 Tore) gewertet | ||||||||
Ergebnis 2014
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Marc Beilner | 12 | 9 | 1 | 2 | 26-8 | 18 | 28 |
| 2. | Stefan Schmidt | 12 | 9 | 0 | 3 | 22-12 | 10 | 27 |
| 3. | Christoph Keuchel | 12 | 7 | 1 | 4 | 22-11 | 11 | 22 |
| 4. | Christian Gall | 12 | 7 | 0 | 5 | 20-15 | 5 | 21 |
| 5. | Jörg Ludwig | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-17 | 0 | 16 |
| 6. | Gerold Fritz | 12 | 2 | 2 | 8 | 8-26 | -18 | 8 |
| 7. | Alexander Kröll | 12 | 0 | 1 | 11 | 4-30 | -26 | 1 |
Ergebnis 2013
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Christian Gall | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | 16 |
| 2. | Marc Beilner | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | 13 |
| 3. | Christoph Keuchel | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | -3 | 6 |
| 4. | Stefan Schmidt | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-15 | -12 | 0 |
Ergebnis 2012
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | |||
| 1. | Stefan Schmidt | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 6 | 15 |
| 2. | Christian Gall | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 |
| 3. | Marc Beilner | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 |
| 4. | Christoph Keuchel | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 5. | Jörg Ludwig | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:13 | -5 | 9 |
Ergebnis 2011
| Spiele | Sieg | Unent. | Niederlage | Spieldifferenz | Punkte | ||||
| 1. | Christian Gall | 8 | 6 | 0 | 2 | 14-7 | 7 | 18 | |
| 2. | Marc Beilner | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 6 | 15 | |
| 3. | Stefan Schmidt | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-9 | 4 | 15 | |
| 4. | Jörg Ludwig | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-14 | -5 | 6 | |
| 5. | Christoph Keuchel | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-18 | -12 | 6 |