2025    
29. Kegelabend 08.07.25

 

  Volle            
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Patrick König 74,490385   -0,11962   103
2. Marc Beilner 73,720000   0,15750 77 104
3. Martin Pfeil 72,162500     125 67
4. Christoph  Keuchel 71,250000   -0,19000 95 77
5. Jörg Ludwig 68,850000     96 22
6. Stefan Schmidt 68,337500   0,40329 41 48
7. Kevin Siegl 67,295455   -0,15455 46 15
8. Gerold Fritz 66,520833     37 23
9. Philipp Döpfer 58,709677     242 25
10. Riccardo Kaiser 56,285714   -1,33929 68 29

 

  Abräumen          
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Marc Beilner 41,800000   0,13333   26
2. Christoph  Keuchel 38,240000   0,15667 89 17
3. Patrick König 38,038462   0,27846 5 23
4. Stefan Schmidt 36,700000   -0,51053 27 13
5. Kevin Siegl 35,818182   -1,18182 10 4
6. Martin Pfeil 33,736842     40 13
7. Gerold Fritz 32,500000     15 2
8. Jörg Ludwig 27,200000     53 7
9. Riccardo Kaiser 20,714286   -0,61905 45 5
10 Philipp Döpfer 0,000000       0

 

  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,08 1 1200 1200,00
2. Patrick König 0,19 3 1560 520,00
3. Marc Beilner 0,33 5 1500 300,00
4. Gerold Fritz 0,42 3 720 240,00
5. Martin Pfeil 0,85 10 1180 118,00
6. Jörg Ludwig 1,00 6 600 100,00
7. Kevin Siegl 1,21 8 660 82,50
8. Christoph Keuchel 1,88 29 1540 53,10
9. Philipp Döpfer 4,52 14 310 22,14
10. Riccardo Kaiser 9,27 38 410 10,79
  INSG   1,21 117 9680 82,74

 

  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Marc Beilner 400 0 400 16,00
2. Christoph Keuchel 368 0 368 14,15
3. Patrick König 360 3 363 13,96
4. Martin Pfeil 263 2 265 13,25
5. Stefan Schmidt 255 0 255 12,75
6. Jörg Ludwig 138 2 140 14,00
7. Kevin Siegl 128 0 128 11,64
8. Gerold Fritz 106 0 106 8,83
9. Riccardo Kaiser 51 0 51 7,29
10. Philipp Döpfer 30 0 30 3,75

 

  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Marc Beilner 118,90 25 4,756  
2. Christoph Keuchel 117,75 26 4,529  
3. Patrick König 113,75 26 4,375  
4. Martin Pfeil 109,35 20 5,468                2,00   
5. Stefan Schmidt 99,45 20 4,973  
6. Kevin Siegl 89,15 11 8,105  
7. Riccardo Kaiser 71,40 7 10,200  
8. Jörg Ludwig 71,15 10 7,115                1,00   
9. Gerold Fritz 70,55 12 5,879                4,00   
10. Philipp Döpfer 69,95 8 8,744                3,30   

 

Datenschutzerklärung