2025    
38. Kegelabend 16.09.25

 

  Volle            
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Patrick König 74,125000       128
2. Marc Beilner 73,701613     53 126
3. Martin Pfeil 72,260000   -0,14625 144 83
4. Christoph  Keuchel 71,140625   0,06804 143 91
5. Jörg Ludwig 69,104167     98 27
6. Stefan Schmidt 67,961538   -0,13846 118 59
7. Kevin Siegl 67,346154     32 20
8. Gerold Fritz 66,607143     52 26
9. Philipp Döpfer 57,609756   0,07206 393 38
10. Riccardo Kaiser 55,416667   0,23333 81 40

 

  Abräumen          
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Marc Beilner 41,451613       32
2. Patrick König 38,970588     84 29
3. Christoph  Keuchel 38,290323   -0,07634 21 21
4. Martin Pfeil 35,372000   0,72283 70 17
5. Stefan Schmidt 35,115385   -0,36462 7 14
6. Philipp Döpfer 35,000000     0,2 0
7. Kevin Siegl 34,384615     4 5
8. Gerold Fritz 31,571429     39 2
9. Jörg Ludwig 27,500000     49 11
10 Riccardo Kaiser 19,200000   0,75556 83

8

 

  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,06 1 1560 1560,00
2. Patrick König 0,24 5 2048 409,60
3. Marc Beilner 0,27 5 1865 373,00
4. Gerold Fritz 0,48 4 840 210,00
5. Martin Pfeil 0,74 11 1480 134,55
6. Jörg Ludwig 0,97 7 719 102,71
7. Kevin Siegl 1,28 10 780 78,00
8. Christoph Keuchel 1,68 32 1902 59,44
9. Philipp Döpfer 6,22 28 450 16,07
10. Riccardo Kaiser 8,47 50 590 11,80
  INSG   1,25 153 12234 79,96

 

  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Marc Beilner 480 0 480 15,48
2. Patrick König 474 4 478 14,06
3. Christoph Keuchel 435 0 435 13,59
4. Martin Pfeil 341 2 343 13,72
5. Stefan Schmidt 315 0 315 12,12
6. Jörg Ludwig 165 2 167 13,92
7. Kevin Siegl 149 0 149 11,46
8. Gerold Fritz 128 0 128 9,14
9. Riccardo Kaiser 61 0 61 6,10
10. Philipp Döpfer 41 0 41 3,73

 

  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Christoph Keuchel 145,75 32 4,555  
2. Marc Beilner 144,70 31 4,668                1,00   
3. Patrick König 144,25 34 4,243                1,00   
4. Martin Pfeil 133,65 25 5,346  
5. Stefan Schmidt 126,70 26 4,873  
6. Kevin Siegl 100,15 13 7,704                5,00   
7. Philipp Döpfer 94,35 11 8,577  
8. Gerold Fritz 87,40 14 6,243                2,00   
9. Jörg Ludwig 86,65 12 7,221                3,00   
10. Riccardo Kaiser 81,40 10 8,140               11,00   
Datenschutzerklärung