2025    
35. Kegelabend 30.08.25

 

  Volle            
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Patrick König 74,148438   -0,01285   122
2. Marc Beilner 73,775000   0,03362 45 124
3. Martin Pfeil 72,406250     131 81
4. Christoph  Keuchel 71,189655   0,00216 141 84
5. Jörg Ludwig 69,104167   0,33144 100 27
6. Stefan Schmidt 68,052083     101 54
7. Kevin Siegl 67,346154     37 20
8. Gerold Fritz 66,346154     52 24
9. Philipp Döpfer 57,405405   -1,08031 331 33
10. Riccardo Kaiser 56,062500     43 33

 

  Abräumen          
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Marc Beilner 41,366667   -0,21954   31
2. Patrick König 39,156250   -0,19859 71 29
3. Christoph  Keuchel 38,357143   0,20899 22 19
4. Stefan Schmidt 35,958333     58 14
5. Martin Pfeil 34,652174     30 15
6. Kevin Siegl 34,384615     4 5
7. Gerold Fritz 32,076923     30 2
8. Jörg Ludwig 27,500000   -1,77273 55 11
9. Riccardo Kaiser 19,875000     61 6
10 Philipp Döpfer 0,000000       0

 

  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,07 1 1440 1440,00
2. Patrick König 0,21 4 1928 482,00
3. Marc Beilner 0,28 5 1805 361,00
4. Gerold Fritz 0,51 4 780 195,00
5. Martin Pfeil 0,70 10 1420 142,00
6. Jörg Ludwig 0,97 7 719 102,71
7. Kevin Siegl 1,28 10 780 78,00
8. Christoph Keuchel 1,74 30 1722 57,40
9. Philipp Döpfer 5,95 22 370 16,82
10. Riccardo Kaiser 8,94 42 470 11,19
  INSG   1,18 135 11434 84,70

 

  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Marc Beilner 465 0 465 15,50
2. Patrick König 445 4 449 14,03
3. Christoph Keuchel 401 0 401 13,83
4. Martin Pfeil 329 2 331 13,79
5. Stefan Schmidt 294 0 294 12,25
6. Jörg Ludwig 165 2 167 13,92
7. Kevin Siegl 149 0 149 11,46
8. Gerold Fritz 112 0 112 8,62
9. Riccardo Kaiser 52 0 52 6,50
10. Philipp Döpfer 33 0 33 3,67

 

  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Marc Beilner 140,10 30 4,670  
2. Patrick König 136,80 32 4,275  
3. Christoph Keuchel 135,45 29 4,671  
4. Martin Pfeil 126,45 24 5,269                2,00   
5. Stefan Schmidt 113,55 24 4,731                5,25   
6. Kevin Siegl 100,15 13 7,704                2,00   
7. Jörg Ludwig 86,65 12 7,221  
8. Gerold Fritz 81,75 13 6,288                2,00   
9. Riccardo Kaiser 71,40 8 8,925               10,45   
10. Philipp Döpfer 69,95 9 7,772               15,90   
Datenschutzerklärung