2024            
19. Kegelabend 15.05.24        
             
             
  Volle          
          UZ./ÜZ  
1. Patrick König 74,352941   67  
2. Christoph  Keuchel 74,194444   70  
3. Marc Beilner 73,203125   68  
4. Stefan Schmidt 73,083333   35  
5. Jörg Ludwig 70,500000   28  
6. Gerold Fritz 69,142857   14  
7. Kevin Siegl 64,000000   6  
8. Riccardo Kaiser 62,675000   23  
9. Philipp Döpfer 58,527777   24  
             
             
  Abräumen        
             
1. Stefan Schmidt 43,625000   9  
2. Christoph  Keuchel 43,277777   23  
3. Gerold Fritz 43,000000   7  
4. Patrick König 41,647058   15  
5. Marc Beilner 40,625000   12  
6. Jörg Ludwig 37,500000   12  
7. Kevin Siegl 30,200000   4  
8. Philipp Döpfer 21,833333   3  
9. Riccardo Kaiser 18,900000   8  
             
             
  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,00 0 520 #DIV/0!
2. Gerold Fritz 0,00 0 420 #DIV/0!
3. Patrick König 0,10 1 1020 1020,00
4. Marc Beilner 0,52 5 960 192,00
5. Christoph Keuchel 0,56 6 1080 180,00
6. Jörg Ludwig 0,83 4 480 120,00
7. Philipp Döpfer 4,29 18 420 23,33
8. Kevin Siegl 4,67 14 300 21,43
9. Riccardo Kaiser 6,00 36 600 16,67
  INSG   1,73 84 4860 57,86
             
  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Christoph Keuchel 307 4 311 17,28
2. Patrick König 261 2 263 15,47
3. Marc Beilner 242 1 243 15,19
4. Stefan Schmidt 142 2 144 16,00
5. Jörg Ludwig 108 3 111 13,88
6. Gerold Fritz 93 3 96 13,71
7. Riccardo Kaiser 97 0 97 9,70
8. Kevin Siegl 52 1 53 10,60
9. Philipp Döpfer 39 4 43 4,78
             
             
  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Christoph Keuchel 80,30 18 4,461  
2. Marc Beilner 78,00 16 4,875  
3. Patrick König 70,60 17 4,153           4,00   
4. Riccardo Kaiser 61,10 10 6,110           1,00   
5. Philipp Döpfer 58,40 9 6,489           1,00   
6. Kevin Siegl 51,40 5 10,280  
7. Stefan Schmidt 48,95 9 5,439           2,00   
8. Jörg Ludwig 44,80 8 5,600           3,00   
9. Gerold Fritz 42,10 7 6,014           4,00   
Datenschutzerklärung