2025            
20. Kegelabend 13.05.25        
             
             
  Volle          
          UZ./ÜZ  
1. Patrick König 74,588235   69  
2. Marc Beilner 73,618421   80  
3. Martin Pfeil 72,038462   43  
4. Christoph  Keuchel 71,411765   52  
5. Jörg Ludwig 69,464286   18  
6. Stefan Schmidt 68,196429   33  
7. Kevin Siegl 67,593750   9  
8. Gerold Fritz 66,575000   19  
9. Philipp Döpfer 59,357143   21  
10. Riccardo Kaiser 57,875000   7  
             
             
  Abräumen        
             
1. Marc Beilner 41,052632   21  
2. Patrick König 39,588235   15  
3. Stefan Schmidt 37,000000   10  
4. Kevin Siegl 35,000000   2  
5. Christoph  Keuchel 34,375000   7  
6. Gerold Fritz 32,900000   2  
7. Martin Pfeil 30,666667   6  
8. Jörg Ludwig 23,571429   4  
9. Riccardo Kaiser 22,000000   1  
10 Philipp Döpfer 0,000000   0  
             
             
  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,12 1 840 840,00
2. Patrick König 0,20 2 1020 510,00
3. Marc Beilner 0,26 3 1140 380,00
4. Gerold Fritz 0,33 2 600 300,00
5. Jörg Ludwig 0,95 4 420 105,00
6. Martin Pfeil 1,18 9 760 84,44
7. Kevin Siegl 1,46 7 480 68,57
8. Christoph Keuchel 2,10 21 1000 47,62
9. Philipp Döpfer 3,57 10 280 28,00
10. Riccardo Kaiser 11,82 13 110 8,46
  INSG   1,08 72 6650 92,36
             
  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Marc Beilner 311 0 311 16,37
2. Christoph Keuchel 241 0 241 14,18
3. Patrick König 230 0 230 13,53
4. Stefan Schmidt 174 0 174 12,43
5. Martin Pfeil 165 1 166 12,77
6. Jörg Ludwig 101 2 103 14,71
7. Kevin Siegl 90 0 90 11,25
8. Gerold Fritz 87 0 87 8,70
9. Philipp Döpfer 27 0 27 3,86
10. Riccardo Kaiser 15 0 15 7,50
             
             
  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Marc Beilner 85,15 19 4,482                3,95   
2. Patrick König 71,35 17 4,197                1,00   
3. Christoph Keuchel 71,30 17 4,194                3,95   
4. Martin Pfeil 70,55 13 5,427                4,20   
5. Stefan Schmidt 59,50 14 4,250                9,80   
6. Kevin Siegl 55,50 8 6,938                7,20   
7. Gerold Fritz 52,80 10 5,280                4,10   
8. Jörg Ludwig 49,25 7 7,036                1,00   
9. Philipp Döpfer 42,55 7 6,079               15,40   
10. Riccardo Kaiser 34,80 2 17,400                2,75   

 

 

 

Datenschutzerklärung