2026    
43. Kegelabend 31.10.2026

 

  Volle            
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Patrick König 73,368056   0,01091   134
2. Martin Pfeil 73,107143   -0,01050 37 121
3. Marc Beilner 71,758065   0,12473 167 96
4. Christoph  Keuchel 70,897436   0,10796 134 113
5. Stefan Schmidt 68,830357   -0,07705 231 63
6. Jörg Ludwig 67,227273   0,85227 71 24
7. Kevin Siegl 66,646154     38 40
8. Gerold Fritz 63,479167     152 21
9. Philipp Döpfer 50,763158     483 53
10. Riccardo Kaiser 49,750000     28 43

 

  Abräumen          
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Christoph  Keuchel 37,871795   -0,10189   28
2. Martin Pfeil 37,857143   0,18067 1 22
3. Patrick König 37,694444   0,12302 6 22
4. Marc Beilner 37,516129   0,18280 6 17
5. Stefan Schmidt 35,000000   -0,29630 70 19
6. Jörg Ludwig 34,909091   1,00909 1 8
7. Gerold Fritz 30,909091     44 2
8. Kevin Siegl 30,352941     9 5
9. Riccardo Kaiser 16,428571     97 7
10. Philipp Döpfer 15,000000     1 1

 

  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Patrick König 0,00 0 2158 #DIV/0!
2. Martin Pfeil 0,19 4 2098 524,50
3. Stefan Schmidt 0,42 7 1678 239,71
4. Marc Beilner 0,81 15 1858 123,87
5. Christoph Keuchel 0,98 23 2340 101,74
6. Gerold Fritz 1,00 7 700 100,00
7. Jörg Ludwig 1,06 7 660 94,29
8. Kevin Siegl 1,41 14 990 70,71
9. Riccardo Kaiser 10,48 44 420 9,55
10. Philipp Döpfer 11,43 48 420 8,75
  INSG   1,27 169 13322 78,83

 

  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Patrick König 490 11 501 13,92
2. Christoph Keuchel 469 16 485 12,44
3. Martin Pfeil 474 6 480 13,71
4. Marc Beilner 428 15 443 14,29
5. Stefan Schmidt 319 7 326 11,64
6. Kevin Siegl 168 6 174 10,24
7. Jörg Ludwig 127 2 129 11,73
8. Gerold Fritz 96 3 99 8,25
9. Philipp Döpfer 26 0 26 2,60
10. Riccardo Kaiser 22 0 22 3,14

 

  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Christoph Keuchel 173,70 39 4,454  
2. Martin Pfeil 167,60 35 4,789  
3. Patrick König 167,45 36 4,651  
4. Stefan Schmidt 156,85 28 5,602  
5. Marc Beilner 154,15 31 4,973  
6. Kevin Siegl 120,20 17 7,071                   2,00   
7. Jörg Ludwig 95,65 11 8,695  
8. Philipp Döpfer 95,40 11 8,673                 13,00   
9. Riccardo Kaiser 90,25 7 12,893                 24,00   
10. Gerold Fritz 86,30 12 7,192                   1,00   

 

Datenschutzerklärung