2024            
15. Kegelabend 15.04.24        
             
             
  Volle          
          UZ./ÜZ  
1. Patrick König 74,076923   49  
2. Christoph  Keuchel 73,946428   54  
3. Stefan Schmidt 73,437500   30  
4. Marc Beilner 73,365384   58  
5. Jörg Ludwig 69,892857   24  
6. Gerold Fritz 69,142857   14  
7. Kevin Siegl 64,125000   4  
8. Riccardo Kaiser 63,093750   18  
9. Philipp Döpfer 58,142857   18  
             
             
  Abräumen        
             
1. Christoph  Keuchel 44,928571   21  
2. Gerold Fritz 43,000000   7  
3. Patrick König 42,153846   12  
4. Stefan Schmidt 42,142857   7  
5. Marc Beilner 40,538461   10  
6. Jörg Ludwig 38,000000   12  
7. Kevin Siegl 32,000000   4  
8. Philipp Döpfer 19,500000   2  
9. Riccardo Kaiser 18,500000   7  
             
             
  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Patrick König 0,00 0 780 #DIV/0!
2. Stefan Schmidt 0,00 0 460 #DIV/0!
3. Gerold Fritz 0,00 0 420 #DIV/0!
4. Christoph Keuchel 0,48 4 840 210,00
5. Marc Beilner 0,64 5 780 156,00
6. Jörg Ludwig 0,95 4 420 105,00
7. Kevin Siegl 3,75 9 240 26,67
8. Philipp Döpfer 4,38 14 320 22,86
9. Riccardo Kaiser 5,63 27 480 17,78
  INSG   1,80 63 3500 55,56
             
  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Christoph Keuchel 228 4 232 16,57
2. Marc Beilner 201 0 201 15,46
3. Patrick König 189 2 191 14,69
4. Stefan Schmidt 127 2 129 16,13
5. Jörg Ludwig 96 3 99 14,14
6. Gerold Fritz 93 3 96 13,71
7. Riccardo Kaiser 82 0 82 10,25
8. Kevin Siegl 43 1 44 11,00
9. Philipp Döpfer 28 3 31 4,43
             
             
  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Christoph Keuchel 63,95 14 4,568  
2. Marc Beilner 63,70 13 4,900  
3. Patrick König 58,20 13 4,477  
4. Riccardo Kaiser 47,45 8 5,931            1,00   
5. Philipp Döpfer 47,30 7 6,757            1,00   
6. Stefan Schmidt 42,30 8 5,288            1,00   
7. Gerold Fritz 42,10 7 6,014  
8. Jörg Ludwig 40,10 7 5,729  
9. Kevin Siegl 39,95 4 9,988            4,00   
Datenschutzerklärung