2025    
44. Kegelabend 04.11.25

 

  Volle            
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Patrick König 73,897436   -0,10256   142
2. Marc Beilner 73,385714     72 137
3. Martin Pfeil 72,620968   -0,02070 95 104
4. Christoph  Keuchel 71,177632   -0,20750 219 110
5. Jörg Ludwig 69,104167     109 28
6. Stefan Schmidt 68,040323   0,04866 128 69
7. Kevin Siegl 67,625000     23 22
8. Gerold Fritz 66,484375   -0,06562 73 27
9. Philipp Döpfer 57,770833   -0,29006 468 47
10. Riccardo Kaiser 55,416667     73 40

 

  Abräumen          
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Marc Beilner 40,800000       34
2. Patrick König 39,358974   0,14845 56 34
3. Christoph  Keuchel 38,270270   -0,06306 40 26
4. Martin Pfeil 37,933333   -0,37701 10 26
5. Stefan Schmidt 36,161290   0,26129 55 18
6. Kevin Siegl 35,142857     14 6
7. Gerold Fritz 31,000000   -0,86667 66 3
8. Jörg Ludwig 28,153846     37 11
9. Philipp Döpfer 25,500000     5 1
10 Riccardo Kaiser 19,200000     63 8

 

  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,11 2 1860 930,00
2. Patrick König 0,26 6 2348 391,33
3. Marc Beilner 0,29 6 2105 350,83
4. Gerold Fritz 0,42 4 960 240,00
5. Martin Pfeil 0,71 13 1840 141,54
6. Jörg Ludwig 1,03 8 779 97,38
7. Kevin Siegl 1,19 10 840 84,00
8. Christoph Keuchel 1,68 38 2262 59,53
9. Philipp Döpfer 6,36 35 550 15,71
10. Riccardo Kaiser 8,47 50 590 11,80
  INSG   1,22 172 14134 82,17

 

  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Patrick König 544 5 549 14,08
2. Christoph Keuchel 526 0 526 13,84
3. Marc Beilner 517 0 517 14,77
4. Martin Pfeil 440 3 443 14,29
5. Stefan Schmidt 378 0 378 12,19
6. Jörg Ludwig 178 2 180 13,85
7. Kevin Siegl 165 0 165 11,79
8. Gerold Fritz 148 0 148 9,25
9. Riccardo Kaiser 61 0 61 6,10
10. Philipp Döpfer 48 0 48 3,69

 

  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Christoph Keuchel 170,95 38 4,499  
2. Patrick König 167,50 39 4,295  
3. Marc Beilner 165,85 35 4,739                1,00   
4. Martin Pfeil 158,75 31 5,121  
5. Stefan Schmidt 149,90 31 4,835  
6. Kevin Siegl 111,85 14 7,989                3,00   
7. Philipp Döpfer 107,45 13 8,265  
8. Gerold Fritz 102,00 16 6,375  
9. Jörg Ludwig 94,60 13 7,277                4,00   
10. Riccardo Kaiser 81,40 10 8,140               22,00   

 

Datenschutzerklärung