2025    
41. Kegelabend 14.10.25

 

  Volle            
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Patrick König 74,187500   0,00179   135
2. Marc Beilner 73,340909   -0,20597 112 129
3. Martin Pfeil 72,616071   0,08829 81 95
4. Christoph  Keuchel 71,471429   0,12584 160 103
5. Jörg Ludwig 69,104167     125 28
6. Stefan Schmidt 67,848214   0,09821 138 62
7. Kevin Siegl 67,625000   0,27885 12 22
8. Gerold Fritz 66,550000   -0,05714 65 27
9. Philipp Döpfer 57,609756     390 38
10. Riccardo Kaiser 55,416667     81 40

 

  Abräumen          
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Marc Beilner 40,545455   -0,42330   32
2. Patrick König 39,444444   0,61587 40 32
3. Christoph  Keuchel 39,117647   0,42068 11 25
4. Martin Pfeil 37,407407   0,94587 46 23
5. Stefan Schmidt 35,750000   -0,06481 46 16
6. Kevin Siegl 35,142857   0,75824 9 6
7. Philipp Döpfer 35,000000     0,15 0
8. Gerold Fritz 31,866667   0,29524 47 2
9. Jörg Ludwig 28,153846     48 11
10 Riccardo Kaiser 19,200000     90 8

 

  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,06 1 1680 1680,00
2. Patrick König 0,28 6 2168 361,33
3. Marc Beilner 0,30 6 1985 330,83
4. Gerold Fritz 0,44 4 900 225,00
5. Martin Pfeil 0,72 12 1660 138,33
6. Jörg Ludwig 1,03 8 779 97,38
7. Kevin Siegl 1,19 10 840 84,00
8. Christoph Keuchel 1,59 33 2082 63,09
9. Philipp Döpfer 6,22 28 450 16,07
10. Riccardo Kaiser 8,47 50 590 11,80
  INSG   1,20 158 13134 83,13

 

  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Patrick König 509 5 514 14,28
2. Marc Beilner 495 0 495 15,00
3. Christoph Keuchel 495 0 495 14,14
4. Martin Pfeil 397 3 400 14,29
5. Stefan Schmidt 342 0 342 12,21
6. Jörg Ludwig 178 2 180 13,85
7. Kevin Siegl 165 0 165 11,79
8. Gerold Fritz 138 0 138 9,20
9. Riccardo Kaiser 61 0 61 6,10
10. Philipp Döpfer 41 0 41 3,73

 

  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Christoph Keuchel 158,75 35 4,536  
2. Marc Beilner 157,00 33 4,758  
3. Patrick König 155,25 36 4,313  
4. Martin Pfeil 145,95 28 5,213  
5. Stefan Schmidt 136,90 28 4,889  
6. Kevin Siegl 111,85 14 7,989  
7. Gerold Fritz 96,05 15 6,403  
8. Jörg Ludwig 94,60 13 7,277                1,00   
9. Philipp Döpfer 94,35 11 8,577                3,00   
10. Riccardo Kaiser 81,40 10 8,140               16,00   

 

 

Datenschutzerklärung