2025    
28. Kegelabend 01.07.25

 

  Volle            
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Patrick König 74,610000   0,04750   100
2. Marc Beilner 73,562500   0,17120 101 99
3. Martin Pfeil 72,162500   0,04408 112 67
4. Christoph  Keuchel 71,440000   0,13792 72 75
5. Jörg Ludwig 68,850000   -0,40000 104 22
6. Stefan Schmidt 67,934211     70 42
7. Kevin Siegl 67,450000     20 14
8. Gerold Fritz 66,520833     45 23
9. Philipp Döpfer 58,709677     242 25
10. Riccardo Kaiser 57,625000     26 23

 

  Abräumen          
          +/- Vorwoche KegZ UZ./ÜZ
1. Marc Beilner 41,666667   -0,24638   25
2. Christoph  Keuchel 38,083333   0,64855 86 16
3. Patrick König 37,760000   -0,90667 8 22
4. Stefan Schmidt 37,210526     10 13
5. Kevin Siegl 37,000000     2 4
6. Martin Pfeil 33,736842   1,07018 62 13
7. Gerold Fritz 32,500000     15 2
8. Jörg Ludwig 27,200000   -1,13333 53 7
9. Riccardo Kaiser 21,333333     35 4
10 Philipp Döpfer 0,000000       0

 

  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,09 1 1140 1140,00
2. Patrick König 0,20 3 1500 500,00
3. Marc Beilner 0,35 5 1440 288,00
4. Gerold Fritz 0,42 3 720 240,00
5. Martin Pfeil 0,85 10 1180 118,00
6. Jörg Ludwig 1,00 6 600 100,00
7. Kevin Siegl 1,33 8 600 75,00
8. Christoph Keuchel 1,96 29 1480 51,03
9. Philipp Döpfer 4,52 14 310 22,14
10. Riccardo Kaiser 8,29 29 350 12,07
  INSG   1,16 108 9320 86,30

 

  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Marc Beilner 384 0 384 16,00
2. Christoph Keuchel 358 0 358 14,32
3. Patrick König 348 2 350 14,00
4. Martin Pfeil 263 2 265 13,25
5. Stefan Schmidt 237 0 237 12,47
6. Jörg Ludwig 138 2 140 14,00
7. Kevin Siegl 117 0 117 11,70
8. Gerold Fritz 106 0 106 8,83
9. Riccardo Kaiser 47 0 47 7,83
10. Philipp Döpfer 30 0 30 3,75

 

  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Marc Beilner 114,35 24 4,765  
2. Christoph Keuchel 112,90 25 4,516  
3. Martin Pfeil 109,35 20 5,468  
4. Patrick König 109,20 25 4,368  
5. Stefan Schmidt 93,25 19 4,908                1,00   
6. Kevin Siegl 79,15 10 7,915                4,00   
7. Jörg Ludwig 71,15 10 7,115  
8. Gerold Fritz 70,55 12 5,879                3,00   
9. Philipp Döpfer 69,95 8 8,744                2,30   
10. Riccardo Kaiser 62,50 6 10,417                2,00   

 

Datenschutzerklärung