2025            
6. Kegelabend 11.02.25        
             
             
  Volle          
          UZ./ÜZ  
1. Patrick König 75,450000   21  
2. Martin Pfeil 73,333333   11  
3. Marc Beilner 71,500000   22  
4. Jörg Ludwig 71,250000   6  
5. Christoph  Keuchel 69,250000   12  
6. Stefan Schmidt 68,650000   10  
7. Kevin Siegl 66,000000   2  
8. Gerold Fritz 64,500000   1  
9. Philipp Döpfer 60,250000   4  
10. Riccardo Kaiser 0,000000   0  
             
             
  Abräumen        
             
1. Patrick König 46,800000   7  
2. Marc Beilner 39,000000   7  
3. Kevin Siegl 35,000000   1  
4. Stefan Schmidt 33,600000   1  
5. Gerold Fritz 33,000000   0  
  Christoph  Keuchel 33,000000   2  
7. Martin Pfeil 29,000000   0  
8. Jörg Ludwig 26,000000   1  
9. Riccardo Kaiser 0,000000   0  
10 Philipp Döpfer 0,000000   0  
             
             
  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Philipp Döpfer 0,00 0 40 #DIV/0!
2. Riccardo Kaiser #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
3. Marc Beilner 0,28 1 360 360,00
4. Patrick König 0,33 1 300 300,00
  Stefan Schmidt 0,33 1 300 300,00
6. Jörg Ludwig 0,83 1 120 120,00
7. Martin Pfeil 1,67 3 180 60,00
8. Gerold Fritz 1,67 1 60 60,00
9. Kevin Siegl 2,78 5 180 36,00
10. Christoph Keuchel 3,33 10 300 30,00
  INSG   1,25 23 1840 80,00
             
  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Marc Beilner 78 0 78 13,00
2. Patrick König 64 0 64 12,80
3. Stefan Schmidt 60 0 60 12,00
4. Martin Pfeil 53 0 53 17,67
  Christoph Keuchel 53 0 53 10,60
6. Jörg Ludwig 32 1 33 16,50
7. Kevin Siegl 27 0 27 9,00
8. Gerold Fritz 10 0 10 10,00
9. Philipp Döpfer 3 0 3 3,00
10. Riccardo Kaiser 0 0 0 #DIV/0!
             
             
  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Kevin Siegl 23,75 3 7,917                6,20   
2. Marc Beilner 23,10 6 3,850                3,70   
3. Christoph Keuchel 22,50 5 4,500                1,00   
4. Philipp Döpfer 18,80 1 18,800                3,00   
5. Martin Pfeil 18,35 3 6,117                3,00   
6. Stefan Schmidt 16,75 5 3,350                3,20   
7. Patrick König 16,25 5 3,250                3,55   
8. Jörg Ludwig 13,60 2 6,800                2,00   
9. Gerold Fritz 7,85 1 7,850                5,00   
10. Riccardo Kaiser 0,00 0 #DIV/0!               13,00   
Datenschutzerklärung