Jahresdurchschnitt Abräumen ab 2000

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   Ergebnis
1.   Christoph  Keuchel 2024 1.   42,111111
2.  Marc Beilner 2024 2.   42,100000
3.  Christoph  Keuchel 2023 1.   40,790697
4.  Patrick König 2023 2.   40,577777
5.  Marc Beilner 2011 1.   40,372093
6.  Marc Beilner 2025 1.   40,095238
7.  Stefan Schmidt 2023 3.   39,454545
8.  Gerold Fritz 2024 3.   39,050000
9.  Marc Beilner 2014 1.   38,921052
10.  Marc Beilner 2012 1.   38,866666
11.  Patrick König 2025 2.   38,717391
12.  Marc Beilner 2017 1.   38,658536
13.  Patrick König 2024 4.   38,600000
14.  Christoph  Keuchel 2022 1.   38,343750
15.  Christoph  Keuchel 2025 3.   38,136364
16.  Christoph Keuchel 2014 2.   37,756097
17.  Stefan Schmidt 2014 3.   37,729729
18.  Marc Beilner 2013 1.   37,710526
19.  Christian Gall 2011 2.   37,590909
20.  Christoph Keuchel 2015 1.   37,543478
21.  Marc Beilner 2023 4.   37,513513
22.  Martin Pfeil 2025 4.   37,243243
23.  Stefan Schmidt 2019 1.   37,125000
24.  Christoph  Keuchel 2018 1.   36,926829
25.  Marc Beilner 2018 2.   36,897435
26.  Christoph  Keuchel 2021 1.   36,863636
27.  Christian Gall 2014 4.   36,827586
28.  Christoph  Keuchel 2019 2.   36,755555
29.  Christoph Keuchel 2013 2.   36,611111
30.  Stefan Schmidt 2011 3.   36,369565
31.  Stefan Schmidt 2024 5.   36,354838
32.  Marc Beilner 2022 2.   36,322580
33.  Stefan Schmidt 2012 2.   36,191489
34.  Marc Beilner 2020 1.   36,125000
35.  Jörg Ludwig 2013 3.   36,000000
36.  Christoph  Keuchel 2017 2.   36,000000
37.  Stefan Schmidt 2025 5.   35,810811
38.  Marc Beilner 2021 2.   35,526315
39.  Stefan Schmidt 2021 3.   35,400000
40.  Stefan Schmidt 2016 1.   35,200000
41.  Stefan Schmidt 2018 3.   35,173913
42.  Christian Gall 2012 3.   35,093750
43.  Marc Beilner 2015 2.   35,041666
44.  Marc Beilner 2019 3.   35,023255
45.  Marc Beilner 2016 2.   34,930232
46.  Christoph  Keuchel 2020 2.   34,880000
47.  Christoph  Keuchel 2016 3.   34,851063
48.  Stefan Schmidt 2013 4.   34,735294
49.  Stefan Schmidt 2020 3.   34,714285
50.  Stefan Schmidt 2017 3.   34,648648
51.  Stefan Schmidt 2015 3.   34,595744
52.  Kevin Siegl 2025 6.   34,000000
53.  Jörg Ludwig 2024 6.   33,888888
54.  Patrick König 2022 3.   33,742857
55.  Christoph Keuchel 2011 4.   33,590909
56.  Jörg Ludwig 2012 4.   33,538461
57.  Gerold Fritz 2016 4.   33,416666
58.  Gerold Fritz 2023 5.   33,285714
59.  Christoph Keuchel 2012 5.   33,209302
60.  Stefan Schmidt 2022 4.   32,956521
61.  Martin Pfeil 2024 7.   32,916666
62.  Christian Gall 2013 5.   32,818181
63.  Patrick König 2020 4.   32,590909
64.  Marc   Beilner   2010 1.       32,565217
65.  Stefan  Schmidt  2010 2.     32,217391
66.  Jörg Ludwig 2011 5.   32,133333
67.  Gerold Fritz 2019 4.   32,066666
68.  Gerold Fritz 2021 4.   31,888888
69.  Gerold Fritz 2018 4.   31,800000
70.  Klaus  Rühl  2010 3.     31,750000
71.  Marc  Beilner  2004 1.     31,742857
72.  Patrick König 2018 5.   31,730769
73.  Gerold Fritz 2022 5.   31,571428
74.  Jörg Ludwig 2023 6.   31,444444
75.  Marc  Beilner  2005 1.     31,361111
76.  Gerold Fritz 2025 7.   31,300000
77.  Marc  Beilner  2002 1.     31,050000
78.  Gerold Fritz 2017 4.   31,037037
79.  Jörg Ludwig 2014 5.   30,916666
80.  Marc  Beilner  2003 1.     30,714285
81.  Kevin Siegl 2020 5.   30,666666
82.  Marc  Beilner  2009 1.     30,600000
83.  Philipp Döpfer 2021 5.   30,555555
84.  Gerold Fritz 2015 4.   30,517241
85.  Kevin Siegl 2019 5.   30,428571
86.  Gerold Fritz 2014 6.   30,388889
87.  Kevin Siegl 2016 5.   30,363636
88.  Jörg  Ludwig  2010 4.     30,354838
89.  Jörg Ludwig 2020 6.   30,230769
90.  Kevin Siegl 2018 6.   30,200000
91.  Gerold Fritz 2020 7.   30,105263
92.  Patrick König 2019 6.   30,055555
93.  Marc  Beilner  2001 1.     30,022222
94.  Jörg Ludwig 2017 5.   29,850000
95.  Christoph  Keuchel  2010 5.     29,826086
96.  Stefan  Schmidt  2006 1.     29,651162
97.  Marc  Beilner  2006 2.     29,552631
98.  Jörg Ludwig 2016 6.   29,363636
99.  Jörg Ludwig 2021 6.   29,285714
100.  Christian  Gall  2010 6.     29,272727
101.  Stefan  Schmidt  2005 2.     29,177777
102.  Marc  Beilner  2007 1.     29,153846
103.  Tobias  Gall  2004 2.     29,088235
104.  Jörg Ludwig 2015 5.   29,028965
105.  Marc  Beilner  2008 1.     28,925925
106.  Christian  Gall  2009 2.     28,842105
107.  Stefan  Schmidt  2009 3.     28,808510
108.  Hartmut  Dörr  2006 3.     28,600000
109.  Jörg  Ludwig  2008 2.     28,580645
110.  Stefan  Schmidt  2001 2.     28,477272
111.  Christoph  Keuchel  2009 4.     28,250000
112.  Tobias  Gall  2003 2.     28,076923
113.  Kevin Siegl 2021 7.   28,000000
114.  Christoph  Keuchel  2003 3.     27,852941
115.  Christian  Gall  2008 3.     27,735294
116.  Jörg Ludwig 2018 7.   27,684210
117.  Stefan  Schmidt  2008 4.     27,655172
118.  Kai  Edelmann  2006 4.     27,555555
119.  Jörg Ludwig 2025 8.   27,500000
120.  Jörg  Ludwig  2009 5.     27,425000
121.  Philipp Döpfer 2020 8.   27,357142
122.  Kevin Siegl 2014 7.   27,333333
123.  Christian  Gall  2006 5.     27,326086
124.  Jörg Ludwig 2019 7.   27,200000
125.  Christoph  Keuchel  2004 3.     27,195652
126.  Hartmut  Dörr  2005 3.     27,111111
127.  Stefan  Schmidt  2003 4.     27,071428
128.  Tobias  Gall  2005 4.     26,959183
129.  Stefan  Schmidt  2004 4.     26,944444
130.  Martin  Pfeil  2004 5.     26,714285
131.  Philipp Döpfer 2018 8.   26,666666
132.  Kevin Siegl 2023 7.   26,642857
133.  Martin  Pfeil  2002 2.     26,529411
134.  Christoph  Keuchel  2002 3.     26,446808
135.  Tobias  Gall  2006 6.     26,378378
136.  Kevin Siegl 2022 6.   26,307692
137.  Kevin Siegl 2017 6.   26,272727
138.  Philipp Döpfer 2017 7.   26,192307
139.  Kai  Edelmann  2004 6.     26,000000
140.  Philipp Döpfer 2022 7.   25,954545
141.  Philipp Döpfer 2019 8.   25,894736
142.  Stefan  Schmidt  2002 4.     25,842105
143.  Kevin Siegl 2024 8.   25,714285
144.  Christoph  Keuchel  2006 7.     25,515151
145.  Tobias  Gall  2007 2.     25,513513
146.  Christian  Gall  2007 3.     25,512195
147.  Philipp Döpfer 2025 9.   25,500000
148.  Hartmut  Dörr  2004 7.     25,322580
149.  Philipp Döpfer 2023 8.   25,153846
150.  Christian  Gall  2005 5.     24,958333
151.  Jörg Ludwig 2022 8.   24,923076
152.  Stefan  Schmidt  2007 4.     24,918918
153.  Stefan  Schmidt  2000 1.     24,777777
154.  Tobias  Gall  2002 5.     24,651162
155.  Christoph  Keuchel  2005 6.     24,528301
156.  Martin  Pfeil  2003 5.     24,500000
157.  Christian  Gall  2001 3.     24,333333
158.  Christoph  Keuchel  2001 4.     24,282051
159.  Tobias  Gall  2001 5.     24,000000
160.  Marc  Beilner  2000 2.     24,000000
161.  Alexander Kröll 2014 8.   23,913043
162.  Philipp Döpfer 2016 7.   23,906250
163.  Kevin Siegl 2015 6.   23,615384
164.  Patrick König 2021 8.   23,615384
165.  Martin  Pfeil  2005 7.     23,571428
166.  Christoph  Keuchel  2008 5.     23,566666
167.  Christian  Gall  2004 8.     23,184210
168.  Jörg  Ludwig  2006 8.     23,173913
169.  Christoph  Keuchel  2007 5.     23,100000
170.  Hartmut  Dörr  2007 6.     22,888888
171.  Alexander Kröll 2015 7.   22,400000
172.  Kai  Edelmann  2005 8.     22,095238
173.  Christian  Gall  2002 6.     22,055555
174.  Christian  Gall  2003 6.     21,913043
175.  Jörg  Ludwig  2007 7.     21,812500
176.  Riccardo Kaiser 2024 9.   20,736842
177.  Riccardo Kaiser 2025 10.   20,333333
178.  Philipp Döpfer 2024 10.   20,000000
179.  Riccardo Kaiser 2023 9.   19,428571
180.  Christoph  Keuchel  2000 3.     18,909090
181.  Martin  Pfeil  2001 6.     17,000000
182.  Alexander Kröll 2016 8.   16,000000
183.  Christian  Konrad  2000 4.     14,090909
184.  Tristan Haffner 2022 9.   14,000000
185.  Christian  Konrad  2001 7.     13,928571
Datenschutzerklärung