Jahresdurchschnitt Abräumen ab 2000

 

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   Ergebnis
1.   Christoph  Keuchel 2024 1.   42,111111
2.  Marc Beilner 2024 2.   42,100000
3.  Christoph  Keuchel 2023 1.   40,790697
4.  Patrick König 2023 2.   40,577777
5.  Marc Beilner 2011 1.   40,372093
6.  Stefan Schmidt 2023 3.   39,454545
7.  Gerold Fritz 2024 3.   39,050000
8.  Marc Beilner 2014 1.   38,921052
9.  Marc Beilner 2012 1.   38,866666
10.  Marc Beilner 2017 1.   38,658536
11.  Patrick König 2024 4.   38,600000
12.  Christoph  Keuchel 2022 1.   38,343750
13.  Christoph Keuchel 2014 2.   37,756097
14.  Stefan Schmidt 2014 3.   37,729729
15.  Marc Beilner 2013 1.   37,710526
16.  Christian Gall 2011 2.   37,590909
17.  Christoph Keuchel 2015 1.   37,543478
18.  Marc Beilner 2023 4.   37,513513
19.  Stefan Schmidt 2019 1.   37,125000
20.  Christoph  Keuchel 2018 1.   36,926829
21.  Marc Beilner 2018 2.   36,897435
22.  Christoph  Keuchel 2021 1.   36,863636
23.  Christian Gall 2014 4.   36,827586
24.  Christoph  Keuchel 2019 2.   36,755555
25.  Christoph Keuchel 2013 2.   36,611111
26.  Stefan Schmidt 2011 3.   36,369565
27.  Stefan Schmidt 2024 5.   36,354838
28.  Marc Beilner 2022 2.   36,322580
29.  Stefan Schmidt 2012 2.   36,191489
30.  Marc Beilner 2020 1.   36,125000
31.  Jörg Ludwig 2013 3.   36,000000
32.  Christoph  Keuchel 2017 2.   36,000000
33.  Marc Beilner 2021 2.   35,526315
34.  Stefan Schmidt 2021 3.   35,400000
35.  Stefan Schmidt 2016 1.   35,200000
36.  Stefan Schmidt 2018 3.   35,173913
37.  Christian Gall 2012 3.   35,093750
38.  Marc Beilner 2015 2.   35,041666
39.  Marc Beilner 2019 3.   35,023255
40.  Marc Beilner 2016 2.   34,930232
41.  Christoph  Keuchel 2020 2.   34,880000
42.  Christoph  Keuchel 2016 3.   34,851063
43.  Stefan Schmidt 2013 4.   34,735294
44.  Stefan Schmidt 2020 3.   34,714285
45.  Stefan Schmidt 2017 3.   34,648648
46.  Stefan Schmidt 2015 3.   34,595744
47.  Jörg Ludwig 2024 6.   33,888888
48.  Patrick König 2022 3.   33,742857
49.  Christoph Keuchel 2011 4.   33,590909
50.  Jörg Ludwig 2012 4.   33,538461
51.  Gerold Fritz 2016 4.   33,416666
52.  Gerold Fritz 2023 5.   33,285714
53.  Christoph Keuchel 2012 5.   33,209302
54.  Stefan Schmidt 2022 4.   32,956521
55.  Martin Pfeil 2024 7.   32,916666
56.  Christian Gall 2013 5.   32,818181
57.  Patrick König 2020 4.   32,590909
58.  Marc   Beilner   2010 1.       32,565217
59.  Stefan  Schmidt  2010 2.     32,217391
60.  Jörg Ludwig 2011 5.   32,133333
61.  Gerold Fritz 2019 4.   32,066666
62.  Gerold Fritz 2021 4.   31,888888
63.  Gerold Fritz 2018 4.   31,800000
64.  Klaus  Rühl  2010 3.     31,750000
65.  Marc  Beilner  2004 1.     31,742857
66.  Patrick König 2018 5.   31,730769
67.  Gerold Fritz 2022 5.   31,571428
68.  Jörg Ludwig 2023 6.   31,444444
69.  Marc  Beilner  2005 1.     31,361111
70.  Marc  Beilner  2002 1.     31,050000
71.  Gerold Fritz 2017 4.   31,037037
72.  Jörg Ludwig 2014 5.   30,916666
73.  Marc  Beilner  2003 1.     30,714285
74.  Kevin Siegl 2020 5.   30,666666
75.  Marc  Beilner  2009 1.     30,600000
76.  Philipp Döpfer 2021 5.   30,555555
77.  Gerold Fritz 2015 4.   30,517241
78.  Kevin Siegl 2019 5.   30,428571
79.  Gerold Fritz 2014 6.   30,388889
80.  Kevin Siegl 2016 5.   30,363636
81.  Jörg  Ludwig  2010 4.     30,354838
82.  Jörg Ludwig 2020 6.   30,230769
83.  Kevin Siegl 2018 6.   30,200000
84.  Gerold Fritz 2020 7.   30,105263
85.  Patrick König 2019 6.   30,055555
86.  Marc  Beilner  2001 1.     30,022222
87.  Jörg Ludwig 2017 5.   29,850000
88.  Christoph  Keuchel  2010 5.     29,826086
89.  Stefan  Schmidt  2006 1.     29,651162
90.  Marc  Beilner  2006 2.     29,552631
91.  Jörg Ludwig 2016 6.   29,363636
92.  Jörg Ludwig 2021 6.   29,285714
93.  Christian  Gall  2010 6.     29,272727
94.  Stefan  Schmidt  2005 2.     29,177777
95.  Marc  Beilner  2007 1.     29,153846
96.  Tobias  Gall  2004 2.     29,088235
97.  Jörg Ludwig 2015 5.   29,028965
98.  Marc  Beilner  2008 1.     28,925925
99.  Christian  Gall  2009 2.     28,842105
100.  Stefan  Schmidt  2009 3.     28,808510
101.  Hartmut  Dörr  2006 3.     28,600000
102.  Jörg  Ludwig  2008 2.     28,580645
103.  Stefan  Schmidt  2001 2.     28,477272
104.  Christoph  Keuchel  2009 4.     28,250000
105.  Tobias  Gall  2003 2.     28,076923
106.  Kevin Siegl 2021 7.   28,000000
107.  Christoph  Keuchel  2003 3.     27,852941
108.  Christian  Gall  2008 3.     27,735294
109.  Jörg Ludwig 2018 7.   27,684210
110.  Stefan  Schmidt  2008 4.     27,655172
111.  Kai  Edelmann  2006 4.     27,555555
112.  Jörg  Ludwig  2009 5.     27,425000
113.  Philipp Döpfer 2020 8.   27,357142
114.  Kevin Siegl 2014 7.   27,333333
115.  Christian  Gall  2006 5.     27,326086
116.  Jörg Ludwig 2019 7.   27,200000
117.  Christoph  Keuchel  2004 3.     27,195652
118.  Hartmut  Dörr  2005 3.     27,111111
119.  Stefan  Schmidt  2003 4.     27,071428
120.  Tobias  Gall  2005 4.     26,959183
121.  Stefan  Schmidt  2004 4.     26,944444
122.  Martin  Pfeil  2004 5.     26,714285
123.  Philipp Döpfer 2018 8.   26,666666
124.  Kevin Siegl 2023 7.   26,642857
125.  Martin  Pfeil  2002 2.     26,529411
126.  Christoph  Keuchel  2002 3.     26,446808
127.  Tobias  Gall  2006 6.     26,378378
128.  Kevin Siegl 2022 6.   26,307692
129.  Kevin Siegl 2017 6.   26,272727
130.  Philipp Döpfer 2017 7.   26,192307
131.  Kai  Edelmann  2004 6.     26,000000
132.  Philipp Döpfer 2022 7.   25,954545
133.  Philipp Döpfer 2019 8.   25,894736
134.  Stefan  Schmidt  2002 4.     25,842105
135.  Kevin Siegl 2024 8.   25,714285
136.  Christoph  Keuchel  2006 7.     25,515151
137.  Tobias  Gall  2007 2.     25,513513
138.  Christian  Gall  2007 3.     25,512195
139.  Hartmut  Dörr  2004 7.     25,322580
140.  Philipp Döpfer 2023 8.   25,153846
141.  Christian  Gall  2005 5.     24,958333
142.  Jörg Ludwig 2022 8.   24,923076
143.  Stefan  Schmidt  2007 4.     24,918918
144.  Stefan  Schmidt  2000 1.     24,777777
145.  Tobias  Gall  2002 5.     24,651162
146.  Christoph  Keuchel  2005 6.     24,528301
147.  Martin  Pfeil  2003 5.     24,500000
148.  Christian  Gall  2001 3.     24,333333
149.  Christoph  Keuchel  2001 4.     24,282051
150.  Tobias  Gall  2001 5.     24,000000
151.  Marc  Beilner  2000 2.     24,000000
152.  Alexander Kröll 2014 8.   23,913043
153.  Philipp Döpfer 2016 7.   23,906250
154.  Kevin Siegl 2015 6.   23,615384
155.  Patrick König 2021 8.   23,615384
156.  Martin  Pfeil  2005 7.     23,571428
157.  Christoph  Keuchel  2008 5.     23,566666
158.  Christian  Gall  2004 8.     23,184210
159.  Jörg  Ludwig  2006 8.     23,173913
160.  Christoph  Keuchel  2007 5.     23,100000
161.  Hartmut  Dörr  2007 6.     22,888888
162.  Alexander Kröll 2015 7.   22,400000
163.  Kai  Edelmann  2005 8.     22,095238
164.  Christian  Gall  2002 6.     22,055555
165.  Christian  Gall  2003 6.     21,913043
166.  Jörg  Ludwig  2007 7.     21,812500
167.  Riccardo Kaiser 2024 9.   20,736842
168.  Philipp Döpfer 2024 10.   20,000000
169.  Riccardo Kaiser 2023 9.   19,428571
170.  Christoph  Keuchel  2000 3.     18,909090
171.  Martin  Pfeil  2001 6.     17,000000
172.  Alexander Kröll 2016 8.   16,000000
173.  Christian  Konrad  2000 4.     14,090909
174.  Tristan Haffner 2022 9.   14,000000
175.  Christian  Konrad  2001 7.     13,928571
Datenschutzerklärung