Jahresdurchschnitt Abräumen ab 2000

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   Ergebnis
1.   Marc Beilner 2011 1.   40,372093
2.  Marc Beilner 2014 1.   38,921052
3.  Marc Beilner 2012 1.   38,866666
4.  Marc Beilner 2017 1.   38,658536
5.  Christoph  Keuchel 2022 1.   38,343750
6.  Christoph Keuchel 2014 2.   37,756097
7.  Stefan Schmidt 2014 3.   37,729729
8.  Marc Beilner 2013 1.   37,710526
9.  Christian Gall 2011 2.   37,590909
10.  Christoph Keuchel 2015 1.   37,543478
11.  Stefan Schmidt 2019 1.   37,125000
12.  Christoph  Keuchel 2018 1.   36,926829
13.  Marc Beilner 2018 2.   36,897435
14.  Christoph  Keuchel 2021 1.   36,863636
15.  Christian Gall 2014 4.   36,827586
16.  Christoph  Keuchel 2019 2.   36,755555
17.  Christoph Keuchel 2013 2.   36,611111
18.  Stefan Schmidt 2011 3.   36,369565
19.  Marc Beilner 2022 2.   36,322580
20.  Stefan Schmidt 2012 2.   36,191489
21.  Marc Beilner 2020 1.   36,125000
22.  Jörg Ludwig 2013 3.   36,000000
23.  Christoph  Keuchel 2017 2.   36,000000
24.  Marc Beilner 2021 2.   35,526315
25.  Stefan Schmidt 2021 3.   35,400000
26.  Stefan Schmidt 2016 1.   35,200000
27.  Stefan Schmidt 2018 3.   35,173913
28.  Christian Gall 2012 3.   35,093750
29.  Marc Beilner 2015 2.   35,041666
30.  Marc Beilner 2019 3.   35,023255
31.  Marc Beilner 2016 2.   34,930232
32.  Christoph  Keuchel 2020 2.   34,880000
33.  Christoph  Keuchel 2016 3.   34,851063
34.  Stefan Schmidt 2013 4.   34,735294
35.  Stefan Schmidt 2020 3.   34,714285
36.  Stefan Schmidt 2017 3.   34,648648
37.  Stefan Schmidt 2015 3.   34,595744
38.  Patrick König 2022 3.   33,742857
39.  Christoph Keuchel 2011 4.   33,590909
40.  Jörg Ludwig 2012 4.   33,538461
41.  Gerold Fritz 2016 4.   33,416666
42.  Christoph Keuchel 2012 5.   33,209302
43.  Stefan Schmidt 2022 4.   32,956521
44.  Christian Gall 2013 5.   32,818181
45.  Patrick König 2020 4.   32,590909
46.  Marc   Beilner   2010 1.       32,565217
47.  Stefan  Schmidt  2010 2.     32,217391
48.  Jörg Ludwig 2011 5.   32,133333
49.  Gerold Fritz 2019 4.   32,066666
50.  Gerold Fritz 2021 4.   31,888888
51.  Gerold Fritz 2018 4.   31,800000
52.  Klaus  Rühl  2010 3.     31,750000
53.  Marc  Beilner  2004 1.     31,742857
54.  Patrick König 2018 5.   31,730769
55.  Gerold Fritz 2022 5.   31,571428
56.  Marc  Beilner  2005 1.     31,361111
57.  Marc  Beilner  2002 1.     31,050000
58.  Gerold Fritz 2017 4.   31,037037
59.  Jörg Ludwig 2014 5.   30,916666
60.  Marc  Beilner  2003 1.     30,714285
61.  Kevin Siegl 2020 5.   30,666666
62.  Marc  Beilner  2009 1.     30,600000
63.  Philipp Döpfer 2021 5.   30,555555
64.  Gerold Fritz 2015 4.   30,517241
65.  Kevin Siegl 2019 5.   30,428571
66.  Gerold Fritz 2014 6.   30,388889
67.  Kevin Siegl 2016 5.   30,363636
68.  Jörg  Ludwig  2010 4.     30,354838
69.  Jörg Ludwig 2020 6.   30,230769
70.  Kevin Siegl 2018 6.   30,200000
71.  Gerold Fritz 2020 7.   30,105263
72.  Patrick König 2019 6.   30,055555
73.  Marc  Beilner  2001 1.     30,022222
74.  Jörg Ludwig 2017 5.   29,850000
75.  Christoph  Keuchel  2010 5.     29,826086
76.  Stefan  Schmidt  2006 1.     29,651162
77.  Marc  Beilner  2006 2.     29,552631
78.  Jörg Ludwig 2016 6.   29,363636
79.  Jörg Ludwig 2021 6.   29,285714
80.  Christian  Gall  2010 6.     29,272727
81.  Stefan  Schmidt  2005 2.     29,177777
82.  Marc  Beilner  2007 1.     29,153846
83.  Tobias  Gall  2004 2.     29,088235
84.  Jörg Ludwig 2015 5.   29,028965
85.  Marc  Beilner  2008 1.     28,925925
86.  Christian  Gall  2009 2.     28,842105
87.  Stefan  Schmidt  2009 3.     28,808510
88.  Hartmut  Dörr  2006 3.     28,600000
89.  Jörg  Ludwig  2008 2.     28,580645
90.  Stefan  Schmidt  2001 2.     28,477272
91.  Christoph  Keuchel  2009 4.     28,250000
92.  Tobias  Gall  2003 2.     28,076923
93.  Kevin Siegl 2021 7.   28,000000
94.  Christoph  Keuchel  2003 3.     27,852941
95.  Christian  Gall  2008 3.     27,735294
96.  Jörg Ludwig 2018 7.   27,684210
97.  Stefan  Schmidt  2008 4.     27,655172
98.  Kai  Edelmann  2006 4.     27,555555
99.  Jörg  Ludwig  2009 5.     27,425000
100.  Philipp Döpfer 2020 8.   27,357142
101.  Kevin Siegl 2014 7.   27,333333
102.  Christian  Gall  2006 5.     27,326086
103.  Jörg Ludwig 2019 7.   27,200000
104.  Christoph  Keuchel  2004 3.     27,195652
105.  Hartmut  Dörr  2005 3.     27,111111
106.  Stefan  Schmidt  2003 4.     27,071428
107.  Tobias  Gall  2005 4.     26,959183
108.  Stefan  Schmidt  2004 4.     26,944444
109.  Martin  Pfeil  2004 5.     26,714285
110.  Philipp Döpfer 2018 8.   26,666666
111.  Martin  Pfeil  2002 2.     26,529411
112.  Christoph  Keuchel  2002 3.     26,446808
113.  Tobias  Gall  2006 6.     26,378378
114.  Kevin Siegl 2022 6.   26,307692
115.  Kevin Siegl 2017 6.   26,272727
116.  Philipp Döpfer 2017 7.   26,192307
117.  Kai  Edelmann  2004 6.     26,000000
118.  Philipp Döpfer 2022 7.   25,954545
119.  Philipp Döpfer 2019 8.   25,894736
120.  Stefan  Schmidt  2002 4.     25,842105
121.  Christoph  Keuchel  2006 7.     25,515151
122.  Tobias  Gall  2007 2.     25,513513
123.  Christian  Gall  2007 3.     25,512195
124.  Hartmut  Dörr  2004 7.     25,322580
125.  Christian  Gall  2005 5.     24,958333
126.  Jörg Ludwig 2022 8.   24,923076
127.  Stefan  Schmidt  2007 4.     24,918918
128.  Stefan  Schmidt  2000 1.     24,777777
129.  Tobias  Gall  2002 5.     24,651162
130.  Christoph  Keuchel  2005 6.     24,528301
131.  Martin  Pfeil  2003 5.     24,500000
132.  Christian  Gall  2001 3.     24,333333
133.  Christoph  Keuchel  2001 4.     24,282051
134.  Tobias  Gall  2001 5.     24,000000
135.  Marc  Beilner  2000 2.     24,000000
136.  Alexander Kröll 2014 8.   23,913043
137.  Philipp Döpfer 2016 7.   23,906250
138.  Kevin Siegl 2015 6.   23,615384
139.  Patrick König 2021 8.   23,615384
140.  Martin  Pfeil  2005 7.     23,571428
141.  Christoph  Keuchel  2008 5.     23,566666
142.  Christian  Gall  2004 8.     23,184210
143.  Jörg  Ludwig  2006 8.     23,173913
144.  Christoph  Keuchel  2007 5.     23,100000
145.  Hartmut  Dörr  2007 6.     22,888888
146.  Alexander Kröll 2015 7.   22,400000
147.  Kai  Edelmann  2005 8.     22,095238
148.  Christian  Gall  2002 6.     22,055555
149.  Christian  Gall  2003 6.     21,913043
150.  Jörg  Ludwig  2007 7.     21,812500
151.  Christoph  Keuchel  2000 3.     18,909090
152.  Martin  Pfeil  2001 6.     17,000000
153.  Alexander Kröll 2016 8.   16,000000
154.  Christian  Konrad  2000 4.     14,090909
155.  Tristan Haffner 2022 9.   14,000000
156.  Christian  Konrad  2001 7.     13,928571
Datenschutzerklärung