Neuner und Kränze ab 1993

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   9 K     Insg.
1.  Stefan Schmidt 2011 1.   629 136 765
2.  Marc Beilner 2011 2.   601 101 702
3.  Marc Beilner 2012 1.   592 90 682
4.  Stefan Schmidt 2012 2.   593 83 676
5.  Christian Gall 2011 3.   564 92 656
6.  Marc Beilner 2014 1.   560 75 635
7.  Christoph Keuchel 2016 1.   450 140 590
8.  Stefan Schmidt 2014 2.   499 77 576
9.  Marc Beilner 2013 1.   498 72 570
10.  Stefan Schmidt 2015 1.   501 65 566
11.  Christoph Keuchel 2015 2.   449 99 548
12.  Christian Gall 2013 2.   453 53 506
13.  Marc Beilner 2015 3.   414 90 504
14.  Christoph Keuchel 2019 1.   350 152 502
15.  Stefan Schmidt 2016 2.   412 77 489
16.  Stefan Schmidt 2013 3.   420 57 477
17.  Christoph Keuchel 2014 3.   380 93 473
18.  Christoph Keuchel 2017 1.   345 122 467
19.  Marc Beilner 2017 2.   382 81 463
20.  Christian Gall 2014 4.   414 39 453
21.  Christian Gall 2012 3.   392 52 444
22.  Christoph Keuchel 2018 1.   282 150 432
23.  Christoph Keuchel 2011 4.   360 69 429
24.  Marc Beilner 2016 3.   341 82 423
25.  Christoph Keuchel 2013 4.   325 96 421
26.  Marc Beilner 2022 1.   384 25 409
27.  Christoph Keuchel 2012 4.   333 70 403
28.  Jörg Ludwig 2011 5.   337 62 399
29.  Christoph Keuchel 2022 2.   333 65 398
30.  Stefan Schmidt 2017 3.   329 46 375
31.  Marc Beilner 2018 2.   297 78 375
32.  Patrick König 2022 3.   319 50 369
33.  Marc Beilner 2019 2.   316 47 363
34.  Jörg Ludwig 2014 5.   292 58 350
35.  Marc  Beilner  2010 1.     277 46 323
36.  Stefan  Schmidt  2010 2.     244 61 305
37.  Jörg Ludwig 2015 4.   256 46 302
38.  Christian  Gall  2010 3.     227 56 283
39.  Gerold Fritz 2016 4.   208 66 274
40.  Christoph Keuchel 2020 1.   189 80 269
41.  Marc Beilner 2020 2.   229 28 257
42.  Christoph Keuchel 2021 1.   164 68 232
43.  Stefan Schmidt 2019 3.   204 27 231
44.  Stefan Schmidt 2018 3.   190 29 219
45.  Stefan Schmidt 2022 4.   198 19 217
46.  Christoph  Keuchel  2010 4.     181 34 215
47.  Gerold Fritz 2015 5.   168 39 207
48.  Gerold Fritz 2017 4.   144 56 200
49.  Gerold Fritz 2019 4.   141 59 200
50.  Jörg Ludwig 2016 5.   160 33 193
51.  Patrick König 2019 5.   131 62 193
52.  Marc Beilner 2021 2.   151 30 181
53.  Christian  Gall  2006 1.     167 11 178
54.  Kevin Siegl 2015 6.   154 24 178
55.  Marc  Beilner  2006 2.     168 6 174
56.  Jörg  Ludwig  2010 5.     138 33 171
57.  Jörg Ludwig 2012 5.   148 21 169
58.  Jörg Ludwig 2017 5.   133 36 169
59.  Marc  Beilner  2001 1.     134 32 166
60.  Gerold Fritz 2018 4.   121 43 164
61.  Marc  Beilner  2002 1.     129 28 157
62.  Marc  Beilner  2003 1.     140 16 156
63.  Hartmut  Dörr  2006 3.     152 4 156
64.  Stefan  Schmidt  2006 4.     147 7 154
65.  Christoph  Keuchel  2004 1.     151 1 152
66.  Jörg Ludwig 2019 6.   119 33 152
67.  Stefan Schmidt 2021 3.   124 23 147
68.  Marc  Beilner  2004 2.     138 8 146
69.  Patrick König 2018 5.   118 27 145
70.  Kevin Siegl 2022 5.   137 7 144
71.  Philipp  Döpfer 2017 6.   109 29 138
72.  Stefan Schmidt 2020 3.   109 28 137
73.  Gerold Fritz 2020 4.   96 41 137
74.  Gerold Fritz 2014 6.   117 19 136
75.  Philipp Döpfer 2022 6.   126 10 136
76.  Christian  Gall  2005 1.     126 6 132
77.  Christoph  Keuchel  2009 1.     104 25 129
78.  Stefan  Schmidt  2005 2.     110 17 127
79.  Jörg Ludwig 2018 6.   99 28 127
80.  Stefan  Schmidt  2004 3.     119 6 125
81.  Marc  Beilner  2005 3.     117 6 123
82.  Jörg  Ludwig  2009 2.     107 16 123
83.  Jörg Ludwig 2022 7.   113 10 123
84.  Philipp  Döpfer 2016 6.   96 25 121
85.  Christoph  Keuchel  2002 2.     109 11 120
86.  Christoph  Keuchel  2006 5.     109 10 119
87.  Patrick König 2020 5.   86 31 117
88.  Kevin Siegl 2019 7.   104 11 115
89.  Tobias  Gall  2005 4.     108 4 112
90.  Stefan  Schmidt  2001 2.     86 25 111
91.  Marc  Beilner  2009 3.     99 12 111
92.  Stefan  Schmidt  2009 4.     66 45 111
93.  Christian  Gall  2009 5.     80 28 108
94.  Jörg Ludwig 2020 6.   82 25 107
95.  Christoph  Keuchel  2003 2.     103 3 106
96.  Gerold Fritz 2022 8.   82 23 105
97.  Christoph  Keuchel  2000 1.     98 5 103
98.  Christoph  Keuchel  2005 5.     98 4 102
99.  Alexander Kröll 2014 7.   78 23 101
100.  Marc  Beilner  2000 2.     88 11 99
101.  Tobias  Gall  2006 6.     99 0 99
102.  Stefan  Schmidt  2002 3.     70 24 94
103.  Tobias  Gall  2002 3.     68 26 94
104.  Christian  Gall  2004 4.     88 6 94
105.  Tobias  Gall  2003 3.     75 18 93
106.  Kevin Siegl 2018 7.   82 9 91
107.  Philipp  Döpfer 2018 8.   59 31 90
108.  Jörg  Ludwig  2006 7.     89 0 89
109.  Stefan  Schmidt  2008 1.     85 4 89
110.  Patrick König 2021 4.   66 23 89
111.  Stefan  Schmidt  2007 1.     81 6 87
112.  Alexander Kröll 2015 7.   70 17 87
113.  Kevin Siegl 2016 7.   73 13 86
114.  Christoph  Keuchel  2001 3.     82 3 85
115.  Stefan  Schmidt  2000 3.     74 7 81
116.  Christoph  Keuchel  1996 1.     77 4 81
117.  Marc  Beilner  1996 2.     71 9 80
118.  Tobias  Gall  2004 5.     75 5 80
119.  Marc  Beilner  1995 1.     64 14 78
120.  Philipp Döpfer 2019 8.   59 18 77
121.  Christian  Gall  2008 2.     73 3 76
122.  Kevin Siegl 2017 7.   62 14 76
123.  Hartmut  Dörr  2004 6.     61 13 74
124.  Philipp Döpfer 2020 7.   58 16 74
125.  Christoph  Keuchel  1998 1.     66 2 68
126.  Kai  Edelmann  1995 2.     62 5 67
127.  Christian  Gall  2007 2.     63 2 65
128.  Stefan  Schmidt  2003 4.     51 13 64
129.  Hartmut  Dörr  2005 6.     62 2 64
130.  Marc  Beilner  2007 3.     62 2 64
131.  Christian  Gall  2002 5.     51 8 59
132.  Philipp Döpfer 2021 5.   46 11 57
133.  Gerold Fritz 2021 6.   38 18 56
134.  Christoph  Keuchel  1994 1.     36 19 55
135.  Christian  Gall  2003 5.     49 5 54
136.  Martin  Pfeil  2003 6.     48 4 52
137.  Christoph  Schäfer  1996 3.     47 1 48
138.  Kai  Edelmann  1994 2.     42 6 48
139.  Marc  Beilner  1997 1.     45 2 47
140.  Kai  Edelmann  1997 2.     43 1 44
141.  Klaus  Rühl  2010 6.     30 14 44
142.  Stefan  Schmidt  1995 3.     34 9 43
143.  Marc  Beilner  2008 3.     42 1 43
144.  Jörg  Ludwig  2008 3.     41 2 43
145.  Jörg Ludwig 2021 7.   35 7 42
146.  Stefan  Schmidt  1998 2.     41 0 41
147.  Stefan  Schmidt  1997 3.     37 4 41
148.  Stefan  Schmidt  1996 4.     38 3 41
149.  Patrick  Bürger  1996 4.     36 5 41
150.  Marc  Beilner  1998 3.     38 2 40
151.  Kai  Edelmann  2005 7.     39 1 40
152.  Tobias  Gall  1994 3.     31 6 37
153.  Christoph  Keuchel  2008 5.     33 4 37
154.  Martin  Pfeil  2004 7.     30 4 34
155.  Christoph  Keuchel  1997 4.     24 2 26
156.  Kevin Siegl 2014 8.   23 3 26
157.  Martin  Pfeil  2002 6.     24 1 25
158.  Patrick  Bürger  1995 4.     22 3 25
159.  Marc  Beilner  1994 4.     19 4 23
160.  Christian  Gall  1998 4.     17 4 21
161.  Patrick  König  1994 5.     19 2 21
162.  Kevin Siegl 2021 8.   18 3 21
163.  Kai  Edelmann  1993 1.     20 0 20
164.  Kevin Siegl 2020 8.   17 3 20
165.  Patrick  König  1997 5.     19 0 19
166.  Christoph  Keuchel  1995 5.     18 1 19
167.  Martin  Pfeil  1997 6.     13 5 18
168.  Martin  Pfeil  1996 6.     15 3 18
169.  Hartmut  Dörr  2007 4.     16 1 17
170.  Jörg Ludwig 2013 5.   15 2 17
171.  Christoph  Keuchel  2007 5.     15 1 16
172.  Kai  Edelmann  2000 4.     14 1 15
173.  Patrick  Bürger  1994 6.     15 0 15
174.  Martin  Pfeil  1994 6.     12 3 15
175.  Martin  Pfeil  1998 5.     14 0 14
176.  Patrick  König  1996 7.     14 0 14
177.  Stefan  Schmidt  1994 8.     12 2 14
178.  Christoph  Keuchel  1993 2.     12 1 13
179.  Martin  Pfeil  1993 2.     12 1 13
180.  Christian  Konrad  2001 4.     12 0 12
181.  Christian  Konrad  2000 5.     9 1 10
182.  Martin  Pfeil  2000 5.     8 2 10
183.  Tobias  Gall  2007 6.     9 1 10
184.  Jörg  Ludwig  2007 7.     7 3 10
185.  Christoph  Schäfer  1997 7.     9 0 9
186.  Patrick  König  1995 6.     8 1 9
187.  Martin  Pfeil  1995 6.     6 3 9
188.  Martin  Pfeil  2005 8.     9 0 9
189.  Kai  Edelmann  2006 8.     9 0 9
190.  Sven  Reichhardt  1996 8.     4 3 7
191.  Patrick  Bürger  1993 4.     7 0 7
192.  Stefan  Schmidt  1993 4.     6 1 7
193.  Christian  Gall  2001 5.     4 2 6
194.  Patrick  König  1998 6.     6 0 6
195.  Marc  Beilner  1993 6.     5 1 6
196.  Christian  Gall  1997 8.     4 0 4
197.  Christoph  Schäfer  1995 8.     3 1 4
198.  Kai  Edelmann  1998 7.     3 0 3
199.  Patrick  König  1993 7.     2 1 3
200.  Alexander Kröll 2016 8.   2 1 3
201.  Tristan Haffner 2022 9.   3 0 3
202.  Tobias  Gall  1993 8.     2 0 2
203.  Kai  Edelmann  2004 8.     1 0 1
204.  Martin  Pfeil  2001 6.     0 0 0
205.  Tobias  Gall  2001 6.     0 0 0
206.  Sven  Reichhardt  1995 9.     0 0 0
Datenschutzerklärung