Neuner und Kränze ab 1993

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   9 K Insg.
1.  Stefan Schmidt 2011 1.   629 136 765
2.  Christoph Keuchel 2024 1.   714 7 721
3.  Patrick König 2023 1.   711 8 719
4.  Marc Beilner 2011 2.   601 101 702
5.  Marc Beilner 2012 1.   592 90 682
6.  Stefan Schmidt 2012 2.   593 83 676
7.  Christoph Keuchel 2023 2.   646 18 664
8.  Christian Gall 2011 3.   564 92 656
9.  Marc Beilner 2014 1.   560 75 635
10.  Patrick König 2025 1.   627 5 632
11.  Marc Beilner 2023 3.   611 12 623
12.  Patrick König 2024 2.   613 9 622
13.  Christoph Keuchel 2025 2.   621 0 621
14.  Marc Beilner 2024 3.   607 9 616
15.  Marc Beilner 2025 3.   592 1 593
16.  Christoph Keuchel 2016 1.   450 140 590
17.  Stefan Schmidt 2014 2.   499 77 576
18.  Marc Beilner 2013 1.   498 72 570
19.  Stefan Schmidt 2015 1.   501 65 566
20.  Christoph Keuchel 2015 2.   449 99 548
21.  Martin Pfeil 2025 4.   525 3 528
22.  Christian Gall 2013 2.   453 53 506
23.  Marc Beilner 2015 3.   414 90 504
24.  Christoph Keuchel 2019 1.   350 152 502
25.  Stefan Schmidt 2016 2.   412 77 489
26.  Stefan Schmidt 2013 3.   420 57 477
27.  Christoph Keuchel 2014 3.   380 93 473
28.  Christoph Keuchel 2017 1.   345 122 467
29.  Marc Beilner 2017 2.   382 81 463
30.  Christian Gall 2014 4.   414 39 453
31.  Christian Gall 2012 3.   392 52 444
32.  Stefan Schmidt 2025 5.   437 0 437
33.  Christoph Keuchel 2018 1.   282 150 432
34.  Christoph Keuchel 2011 4.   360 69 429
35.  Marc Beilner 2016 3.   341 82 423
36.  Christoph Keuchel 2013 4.   325 96 421
37.  Marc Beilner 2022 1.   384 25 409
38.  Stefan Schmidt 2024 4.   402 4 406
39.  Christoph Keuchel 2012 4.   333 70 403
40.  Jörg Ludwig 2011 5.   337 62 399
41.  Christoph Keuchel 2022 2.   333 65 398
42.  Stefan Schmidt 2023 4.   389 7 396
43.  Stefan Schmidt 2017 3.   329 46 375
44.  Marc Beilner 2018 2.   297 78 375
45.  Patrick König 2022 3.   319 50 369
46.  Marc Beilner 2019 2.   316 47 363
47.  Jörg Ludwig 2014 5.   292 58 350
48.  Marc  Beilner  2010 1.     277 46 323
49.  Stefan  Schmidt  2010 2.     244 61 305
50.  Jörg Ludwig 2015 4.   256 46 302
51.  Christian  Gall  2010 3.     227 56 283
52.  Gerold Fritz 2016 4.   208 66 274
53.  Jörg Ludwig 2023 5.   264 10 274
54.  Christoph Keuchel 2020 1.   189 80 269
55.  Marc Beilner 2020 2.   229 28 257
56.  Jörg Ludwig 2024 5.   232 5 237
57.  Christoph Keuchel 2021 1.   164 68 232
58.  Stefan Schmidt 2019 3.   204 27 231
59.  Gerold Fritz 2023 6.   222 9 231
60.  Gerold Fritz 2024 6.   218 8 226
61.  Stefan Schmidt 2018 3.   190 29 219
62.  Stefan Schmidt 2022 4.   198 19 217
63.  Christoph  Keuchel  2010 4.     181 34 215
64.  Gerold Fritz 2015 5.   168 39 207
65.  Jörg Ludwig 2025 6.   205 2 207
66.  Gerold Fritz 2017 4.   144 56 200
67.  Gerold Fritz 2019 4.   141 59 200
68.  Jörg Ludwig 2016 5.   160 33 193
69.  Patrick König 2019 5.   131 62 193
70.  Riccardo Kaiser 2024 7.   185 1 186
71.  Kevin Siegl 2025 7.   183 0 183
72.  Marc Beilner 2021 2.   151 30 181
73.  Christian  Gall  2006 1.     167 11 178
74.  Kevin Siegl 2015 6.   154 24 178
75.  Gerold Fritz 2025 8.   178 0 178
76.  Marc  Beilner  2006 2.     168 6 174
77.  Jörg  Ludwig  2010 5.     138 33 171
78.  Jörg Ludwig 2012 5.   148 21 169
79.  Jörg Ludwig 2017 5.   133 36 169
80.  Kevin Siegl 2023 7.   161 8 169
81.  Marc  Beilner  2001 1.     134 32 166
82.  Gerold Fritz 2018 4.   121 43 164
83.  Marc  Beilner  2002 1.     129 28 157
84.  Marc  Beilner  2003 1.     140 16 156
85.  Hartmut  Dörr  2006 3.     152 4 156
86.  Stefan  Schmidt  2006 4.     147 7 154
87.  Christoph  Keuchel  2004 1.     151 1 152
88.  Jörg Ludwig 2019 6.   119 33 152
89.  Kevin Siegl 2024 8.   148 4 152
90.  Stefan Schmidt 2021 3.   124 23 147
91.  Marc  Beilner  2004 2.     138 8 146
92.  Patrick König 2018 5.   118 27 145
93.  Kevin Siegl 2022 5.   137 7 144
94.  Philipp  Döpfer 2017 6.   109 29 138
95.  Stefan Schmidt 2020 3.   109 28 137
96.  Gerold Fritz 2020 4.   96 41 137
97.  Gerold Fritz 2014 6.   117 19 136
98.  Philipp Döpfer 2022 6.   126 10 136
99.  Martin Pfeil 2024 9.   134 2 136
100.  Christian  Gall  2005 1.     126 6 132
101.  Riccardo Kaiser 2023 8.   125 6 131
102.  Christoph  Keuchel  2009 1.     104 25 129
103.  Stefan  Schmidt  2005 2.     110 17 127
104.  Jörg Ludwig 2018 6.   99 28 127
105.  Philipp Döpfer 2023 9.   126 1 127
106.  Stefan  Schmidt  2004 3.     119 6 125
107.  Marc  Beilner  2005 3.     117 6 123
108.  Jörg  Ludwig  2009 2.     107 16 123
109.  Jörg Ludwig 2022 7.   113 10 123
110.  Philipp  Döpfer 2016 6.   96 25 121
111.  Christoph  Keuchel  2002 2.     109 11 120
112.  Christoph  Keuchel  2006 5.     109 10 119
113.  Patrick König 2020 5.   86 31 117
114.  Kevin Siegl 2019 7.   104 11 115
115.  Tobias  Gall  2005 4.     108 4 112
116.  Stefan  Schmidt  2001 2.     86 25 111
117.  Marc  Beilner  2009 3.     99 12 111
118.  Stefan  Schmidt  2009 4.     66 45 111
119.  Christian  Gall  2009 5.     80 28 108
120.  Jörg Ludwig 2020 6.   82 25 107
121.  Christoph  Keuchel  2003 2.     103 3 106
122.  Gerold Fritz 2022 8.   82 23 105
123.  Christoph  Keuchel  2000 1.     98 5 103
124.  Christoph  Keuchel  2005 5.     98 4 102
125.  Alexander Kröll 2014 7.   78 23 101
126.  Marc  Beilner  2000 2.     88 11 99
127.  Tobias  Gall  2006 6.     99 0 99
128.  Stefan  Schmidt  2002 3.     70 24 94
129.  Tobias  Gall  2002 3.     68 26 94
130.  Christian  Gall  2004 4.     88 6 94
131.  Tobias  Gall  2003 3.     75 18 93
132.  Kevin Siegl 2018 7.   82 9 91
133.  Philipp  Döpfer 2018 8.   59 31 90
134.  Jörg  Ludwig  2006 7.     89 0 89
135.  Stefan  Schmidt  2008 1.     85 4 89
136.  Patrick König 2021 4.   66 23 89
137.  Stefan  Schmidt  2007 1.     81 6 87
138.  Alexander Kröll 2015 7.   70 17 87
139.  Kevin Siegl 2016 7.   73 13 86
140.  Christoph  Keuchel  2001 3.     82 3 85
141.  Stefan  Schmidt  2000 3.     74 7 81
142.  Christoph  Keuchel  1996 1.     77 4 81
143.  Marc  Beilner  1996 2.     71 9 80
144.  Tobias  Gall  2004 5.     75 5 80
145.  Marc  Beilner  1995 1.     64 14 78
146.  Philipp Döpfer 2019 8.   59 18 77
147.  Christian  Gall  2008 2.     73 3 76
148.  Kevin Siegl 2017 7.   62 14 76
149.  Philipp Döpfer 2024 10.   71 5 76
150.  Hartmut  Dörr  2004 6.     61 13 74
151.  Philipp Döpfer 2020 7.   58 16 74
152.  Christoph  Keuchel  1998 1.     66 2 68
153.  Riccardo Kaiser 2025 9.   68 0 68
154.  Kai  Edelmann  1995 2.     62 5 67
155.  Christian  Gall  2007 2.     63 2 65
156.  Stefan  Schmidt  2003 4.     51 13 64
157.  Hartmut  Dörr  2005 6.     62 2 64
158.  Marc  Beilner  2007 3.     62 2 64
159.  Christian  Gall  2002 5.     51 8 59
160.  Philipp Döpfer 2021 5.   46 11 57
161.  Gerold Fritz 2021 6.   38 18 56
162.  Christoph  Keuchel  1994 1.     36 19 55
163.  Christian  Gall  2003 5.     49 5 54
164.  Martin  Pfeil  2003 6.     48 4 52
165.  Philipp Döpfer 2025 10.   52 0 52
166.  Christoph  Schäfer  1996 3.     47 1 48
167.  Kai  Edelmann  1994 2.     42 6 48
168.  Marc  Beilner  1997 1.     45 2 47
169.  Kai  Edelmann  1997 2.     43 1 44
170.  Klaus  Rühl  2010 6.     30 14 44
171.  Stefan  Schmidt  1995 3.     34 9 43
172.  Marc  Beilner  2008 3.     42 1 43
173.  Jörg  Ludwig  2008 3.     41 2 43
174.  Jörg Ludwig 2021 7.   35 7 42
175.  Stefan  Schmidt  1998 2.     41 0 41
176.  Stefan  Schmidt  1997 3.     37 4 41
177.  Stefan  Schmidt  1996 4.     38 3 41
178.  Patrick  Bürger  1996 4.     36 5 41
179.  Marc  Beilner  1998 3.     38 2 40
180.  Kai  Edelmann  2005 7.     39 1 40
181.  Tobias  Gall  1994 3.     31 6 37
182.  Christoph  Keuchel  2008 5.     33 4 37
183.  Martin  Pfeil  2004 7.     30 4 34
184.  Christoph  Keuchel  1997 4.     24 2 26
185.  Kevin Siegl 2014 8.   23 3 26
186.  Martin  Pfeil  2002 6.     24 1 25
187.  Patrick  Bürger  1995 4.     22 3 25
188.  Marc  Beilner  1994 4.     19 4 23
189.  Christian  Gall  1998 4.     17 4 21
190.  Patrick  König  1994 5.     19 2 21
191.  Kevin Siegl 2021 8.   18 3 21
192.  Kai  Edelmann  1993 1.     20 0 20
193.  Kevin Siegl 2020 8.   17 3 20
194.  Patrick  König  1997 5.     19 0 19
195.  Christoph  Keuchel  1995 5.     18 1 19
196.  Martin  Pfeil  1997 6.     13 5 18
197.  Martin  Pfeil  1996 6.     15 3 18
198.  Hartmut  Dörr  2007 4.     16 1 17
199.  Jörg Ludwig 2013 5.   15 2 17
200.  Christoph  Keuchel  2007 5.     15 1 16
201.  Kai  Edelmann  2000 4.     14 1 15
202.  Patrick  Bürger  1994 6.     15 0 15
203.  Martin  Pfeil  1994 6.     12 3 15
204.  Martin  Pfeil  1998 5.     14 0 14
205.  Patrick  König  1996 7.     14 0 14
206.  Stefan  Schmidt  1994 8.     12 2 14
207.  Christoph  Keuchel  1993 2.     12 1 13
208.  Martin  Pfeil  1993 2.     12 1 13
209.  Christian  Konrad  2001 4.     12 0 12
210.  Christian  Konrad  2000 5.     9 1 10
211.  Martin  Pfeil  2000 5.     8 2 10
212.  Tobias  Gall  2007 6.     9 1 10
213.  Jörg  Ludwig  2007 7.     7 3 10
214.  Christoph  Schäfer  1997 7.     9 0 9
215.  Patrick  König  1995 6.     8 1 9
216.  Martin  Pfeil  1995 6.     6 3 9
217.  Martin  Pfeil  2005 8.     9 0 9
218.  Kai  Edelmann  2006 8.     9 0 9
219.  Sven  Reichhardt  1996 8.     4 3 7
220.  Patrick  Bürger  1993 4.     7 0 7
221.  Stefan  Schmidt  1993 4.     6 1 7
222.  Christian  Gall  2001 5.     4 2 6
223.  Patrick  König  1998 6.     6 0 6
224.  Marc  Beilner  1993 6.     5 1 6
225.  Christian  Gall  1997 8.     4 0 4
226.  Christoph  Schäfer  1995 8.     3 1 4
227.  Kai  Edelmann  1998 7.     3 0 3
228.  Patrick  König  1993 7.     2 1 3
229.  Alexander Kröll 2016 8.   2 1 3
230.  Tristan Haffner 2022 9.   3 0 3
231.  Tobias  Gall  1993 8.     2 0 2
232.  Kai  Edelmann  2004 8.     1 0 1
233.  Martin  Pfeil  2001 6.     0 0 0
234.  Tobias  Gall  2001 6.     0 0 0
235.  Sven  Reichhardt  1995 9.     0 0 0
Datenschutzerklärung