Neuner und Kränze ab 1993

 

Platz Name   Jahr Pl. im Jahr   9 K Insg.
1.  Stefan Schmidt 2011 1.   629 136 765
2.  Christoph Keuchel 2024 1.   714 7 721
3.  Patrick König 2023 1.   711 8 719
4.  Marc Beilner 2011 2.   601 101 702
5.  Marc Beilner 2012 1.   592 90 682
6.  Stefan Schmidt 2012 2.   593 83 676
7.  Christoph Keuchel 2023 2.   646 18 664
8.  Christian Gall 2011 3.   564 92 656
9.  Marc Beilner 2014 1.   560 75 635
10.  Marc Beilner 2023 3.   611 12 623
11.  Patrick König 2024 2.   613 9 622
12.  Marc Beilner 2024 3.   607 9 616
13.  Christoph Keuchel 2016 1.   450 140 590
14.  Stefan Schmidt 2014 2.   499 77 576
15.  Marc Beilner 2013 1.   498 72 570
16.  Stefan Schmidt 2015 1.   501 65 566
17.  Christoph Keuchel 2015 2.   449 99 548
18.  Christian Gall 2013 2.   453 53 506
19.  Marc Beilner 2015 3.   414 90 504
20.  Christoph Keuchel 2019 1.   350 152 502
21.  Stefan Schmidt 2016 2.   412 77 489
22.  Stefan Schmidt 2013 3.   420 57 477
23.  Christoph Keuchel 2014 3.   380 93 473
24.  Christoph Keuchel 2017 1.   345 122 467
25.  Marc Beilner 2017 2.   382 81 463
26.  Christian Gall 2014 4.   414 39 453
27.  Christian Gall 2012 3.   392 52 444
28.  Christoph Keuchel 2018 1.   282 150 432
29.  Christoph Keuchel 2011 4.   360 69 429
30.  Marc Beilner 2016 3.   341 82 423
31.  Christoph Keuchel 2013 4.   325 96 421
32.  Marc Beilner 2022 1.   384 25 409
33.  Stefan Schmidt 2024 4.   402 4 406
34.  Christoph Keuchel 2012 4.   333 70 403
35.  Jörg Ludwig 2011 5.   337 62 399
36.  Christoph Keuchel 2022 2.   333 65 398
37.  Stefan Schmidt 2023 4.   389 7 396
38.  Stefan Schmidt 2017 3.   329 46 375
39.  Marc Beilner 2018 2.   297 78 375
40.  Patrick König 2022 3.   319 50 369
41.  Marc Beilner 2019 2.   316 47 363
42.  Jörg Ludwig 2014 5.   292 58 350
43.  Marc  Beilner  2010 1.     277 46 323
44.  Stefan  Schmidt  2010 2.     244 61 305
45.  Jörg Ludwig 2015 4.   256 46 302
46.  Christian  Gall  2010 3.     227 56 283
47.  Gerold Fritz 2016 4.   208 66 274
48.  Jörg Ludwig 2023 5.   264 10 274
49.  Christoph Keuchel 2020 1.   189 80 269
50.  Marc Beilner 2020 2.   229 28 257
51.  Jörg Ludwig 2024 5.   232 5 237
52.  Christoph Keuchel 2021 1.   164 68 232
53.  Stefan Schmidt 2019 3.   204 27 231
54.  Gerold Fritz 2023 6.   222 9 231
55.  Gerold Fritz 2024 6.   218 8 226
56.  Stefan Schmidt 2018 3.   190 29 219
57.  Stefan Schmidt 2022 4.   198 19 217
58.  Christoph  Keuchel  2010 4.     181 34 215
59.  Gerold Fritz 2015 5.   168 39 207
60.  Gerold Fritz 2017 4.   144 56 200
61.  Gerold Fritz 2019 4.   141 59 200
62.  Jörg Ludwig 2016 5.   160 33 193
63.  Patrick König 2019 5.   131 62 193
64.  Riccardo Kaiser 2024 7.   185 1 186
65.  Marc Beilner 2021 2.   151 30 181
66.  Christian  Gall  2006 1.     167 11 178
67.  Kevin Siegl 2015 6.   154 24 178
68.  Marc  Beilner  2006 2.     168 6 174
69.  Jörg  Ludwig  2010 5.     138 33 171
70.  Jörg Ludwig 2012 5.   148 21 169
71.  Jörg Ludwig 2017 5.   133 36 169
72.  Kevin Siegl 2023 7.   161 8 169
73.  Marc  Beilner  2001 1.     134 32 166
74.  Gerold Fritz 2018 4.   121 43 164
75.  Marc  Beilner  2002 1.     129 28 157
76.  Marc  Beilner  2003 1.     140 16 156
77.  Hartmut  Dörr  2006 3.     152 4 156
78.  Stefan  Schmidt  2006 4.     147 7 154
79.  Christoph  Keuchel  2004 1.     151 1 152
80.  Jörg Ludwig 2019 6.   119 33 152
81.  Kevin Siegl 2024 8.   148 4 152
82.  Stefan Schmidt 2021 3.   124 23 147
83.  Marc  Beilner  2004 2.     138 8 146
84.  Patrick König 2018 5.   118 27 145
85.  Kevin Siegl 2022 5.   137 7 144
86.  Philipp  Döpfer 2017 6.   109 29 138
87.  Stefan Schmidt 2020 3.   109 28 137
88.  Gerold Fritz 2020 4.   96 41 137
89.  Gerold Fritz 2014 6.   117 19 136
90.  Philipp Döpfer 2022 6.   126 10 136
91.  Martin Pfeil 2024 9.   134 2 136
92.  Christian  Gall  2005 1.     126 6 132
93.  Riccardo Kaiser 2023 8.   125 6 131
94.  Christoph  Keuchel  2009 1.     104 25 129
95.  Stefan  Schmidt  2005 2.     110 17 127
96.  Jörg Ludwig 2018 6.   99 28 127
97.  Philipp Döpfer 2023 9.   126 1 127
98.  Stefan  Schmidt  2004 3.     119 6 125
99.  Marc  Beilner  2005 3.     117 6 123
100.  Jörg  Ludwig  2009 2.     107 16 123
101.  Jörg Ludwig 2022 7.   113 10 123
102.  Philipp  Döpfer 2016 6.   96 25 121
103.  Christoph  Keuchel  2002 2.     109 11 120
104.  Christoph  Keuchel  2006 5.     109 10 119
105.  Patrick König 2020 5.   86 31 117
106.  Kevin Siegl 2019 7.   104 11 115
107.  Tobias  Gall  2005 4.     108 4 112
108.  Stefan  Schmidt  2001 2.     86 25 111
109.  Marc  Beilner  2009 3.     99 12 111
110.  Stefan  Schmidt  2009 4.     66 45 111
111.  Christian  Gall  2009 5.     80 28 108
112.  Jörg Ludwig 2020 6.   82 25 107
113.  Christoph  Keuchel  2003 2.     103 3 106
114.  Gerold Fritz 2022 8.   82 23 105
115.  Christoph  Keuchel  2000 1.     98 5 103
116.  Christoph  Keuchel  2005 5.     98 4 102
117.  Alexander Kröll 2014 7.   78 23 101
118.  Marc  Beilner  2000 2.     88 11 99
119.  Tobias  Gall  2006 6.     99 0 99
120.  Stefan  Schmidt  2002 3.     70 24 94
121.  Tobias  Gall  2002 3.     68 26 94
122.  Christian  Gall  2004 4.     88 6 94
123.  Tobias  Gall  2003 3.     75 18 93
124.  Kevin Siegl 2018 7.   82 9 91
125.  Philipp  Döpfer 2018 8.   59 31 90
126.  Jörg  Ludwig  2006 7.     89 0 89
127.  Stefan  Schmidt  2008 1.     85 4 89
128.  Patrick König 2021 4.   66 23 89
129.  Stefan  Schmidt  2007 1.     81 6 87
130.  Alexander Kröll 2015 7.   70 17 87
131.  Kevin Siegl 2016 7.   73 13 86
132.  Christoph  Keuchel  2001 3.     82 3 85
133.  Stefan  Schmidt  2000 3.     74 7 81
134.  Christoph  Keuchel  1996 1.     77 4 81
135.  Marc  Beilner  1996 2.     71 9 80
136.  Tobias  Gall  2004 5.     75 5 80
137.  Marc  Beilner  1995 1.     64 14 78
138.  Philipp Döpfer 2019 8.   59 18 77
139.  Christian  Gall  2008 2.     73 3 76
140.  Kevin Siegl 2017 7.   62 14 76
141.  Philipp Döpfer 2024 10.   71 5 76
142.  Hartmut  Dörr  2004 6.     61 13 74
143.  Philipp Döpfer 2020 7.   58 16 74
144.  Christoph  Keuchel  1998 1.     66 2 68
145.  Kai  Edelmann  1995 2.     62 5 67
146.  Christian  Gall  2007 2.     63 2 65
147.  Stefan  Schmidt  2003 4.     51 13 64
148.  Hartmut  Dörr  2005 6.     62 2 64
149.  Marc  Beilner  2007 3.     62 2 64
150.  Christian  Gall  2002 5.     51 8 59
151.  Philipp Döpfer 2021 5.   46 11 57
152.  Gerold Fritz 2021 6.   38 18 56
153.  Christoph  Keuchel  1994 1.     36 19 55
154.  Christian  Gall  2003 5.     49 5 54
155.  Martin  Pfeil  2003 6.     48 4 52
156.  Christoph  Schäfer  1996 3.     47 1 48
157.  Kai  Edelmann  1994 2.     42 6 48
158.  Marc  Beilner  1997 1.     45 2 47
159.  Kai  Edelmann  1997 2.     43 1 44
160.  Klaus  Rühl  2010 6.     30 14 44
161.  Stefan  Schmidt  1995 3.     34 9 43
162.  Marc  Beilner  2008 3.     42 1 43
163.  Jörg  Ludwig  2008 3.     41 2 43
164.  Jörg Ludwig 2021 7.   35 7 42
165.  Stefan  Schmidt  1998 2.     41 0 41
166.  Stefan  Schmidt  1997 3.     37 4 41
167.  Stefan  Schmidt  1996 4.     38 3 41
168.  Patrick  Bürger  1996 4.     36 5 41
169.  Marc  Beilner  1998 3.     38 2 40
170.  Kai  Edelmann  2005 7.     39 1 40
171.  Tobias  Gall  1994 3.     31 6 37
172.  Christoph  Keuchel  2008 5.     33 4 37
173.  Martin  Pfeil  2004 7.     30 4 34
174.  Christoph  Keuchel  1997 4.     24 2 26
175.  Kevin Siegl 2014 8.   23 3 26
176.  Martin  Pfeil  2002 6.     24 1 25
177.  Patrick  Bürger  1995 4.     22 3 25
178.  Marc  Beilner  1994 4.     19 4 23
179.  Christian  Gall  1998 4.     17 4 21
180.  Patrick  König  1994 5.     19 2 21
181.  Kevin Siegl 2021 8.   18 3 21
182.  Kai  Edelmann  1993 1.     20 0 20
183.  Kevin Siegl 2020 8.   17 3 20
184.  Patrick  König  1997 5.     19 0 19
185.  Christoph  Keuchel  1995 5.     18 1 19
186.  Martin  Pfeil  1997 6.     13 5 18
187.  Martin  Pfeil  1996 6.     15 3 18
188.  Hartmut  Dörr  2007 4.     16 1 17
189.  Jörg Ludwig 2013 5.   15 2 17
190.  Christoph  Keuchel  2007 5.     15 1 16
191.  Kai  Edelmann  2000 4.     14 1 15
192.  Patrick  Bürger  1994 6.     15 0 15
193.  Martin  Pfeil  1994 6.     12 3 15
194.  Martin  Pfeil  1998 5.     14 0 14
195.  Patrick  König  1996 7.     14 0 14
196.  Stefan  Schmidt  1994 8.     12 2 14
197.  Christoph  Keuchel  1993 2.     12 1 13
198.  Martin  Pfeil  1993 2.     12 1 13
199.  Christian  Konrad  2001 4.     12 0 12
200.  Christian  Konrad  2000 5.     9 1 10
201.  Martin  Pfeil  2000 5.     8 2 10
202.  Tobias  Gall  2007 6.     9 1 10
203.  Jörg  Ludwig  2007 7.     7 3 10
204.  Christoph  Schäfer  1997 7.     9 0 9
205.  Patrick  König  1995 6.     8 1 9
206.  Martin  Pfeil  1995 6.     6 3 9
207.  Martin  Pfeil  2005 8.     9 0 9
208.  Kai  Edelmann  2006 8.     9 0 9
209.  Sven  Reichhardt  1996 8.     4 3 7
210.  Patrick  Bürger  1993 4.     7 0 7
211.  Stefan  Schmidt  1993 4.     6 1 7
212.  Christian  Gall  2001 5.     4 2 6
213.  Patrick  König  1998 6.     6 0 6
214.  Marc  Beilner  1993 6.     5 1 6
215.  Christian  Gall  1997 8.     4 0 4
216.  Christoph  Schäfer  1995 8.     3 1 4
217.  Kai  Edelmann  1998 7.     3 0 3
218.  Patrick  König  1993 7.     2 1 3
219.  Alexander Kröll 2016 8.   2 1 3
220.  Tristan Haffner 2022 9.   3 0 3
221.  Tobias  Gall  1993 8.     2 0 2
222.  Kai  Edelmann  2004 8.     1 0 1
223.  Martin  Pfeil  2001 6.     0 0 0
224.  Tobias  Gall  2001 6.     0 0 0
225.  Sven  Reichhardt  1995 9.     0 0 0
Datenschutzerklärung