2023            
48. Kegelabend 19.12.23        
Abschlussliste          
             
  Volle          
          UZ./ÜZ  
1. Stefan Schmidt 72,902173   85  
2. Christoph  Keuchel 72,529069   147  
3. Patrick König 72,272222   149  
4. Marc Beilner 70,445945   115  
5. Jörg Ludwig 69,361111   38  
6. Gerold Fritz 67,000000   34  
7. Kevin Siegl 64,946428   25  
8. Philipp Döpfer 58,985074   49  
9. Riccardo Kaiser 57,988095   70  
             
             
  Abräumen        
             
1. Christoph  Keuchel 40,790697   43  
2. Patrick König 40,577777   36  
3. Stefan Schmidt 39,454545   12  
4. Marc Beilner 37,513513   24  
5. Gerold Fritz 33,285714   5  
6. Jörg Ludwig 31,444444   15  
7. Kevin Siegl 26,642857   1  
8. Philipp Döpfer 25,153846   5  
9. Riccardo Kaiser 19,428571   16  
             
             
  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,14 2 1390 695,00
2. Patrick König 0,15 4 2740 685,00
3. Christoph Keuchel 0,38 10 2632 263,20
4. Gerold Fritz 1,00 13 1294 99,54
5. Jörg Ludwig 1,17 13 1107 85,15
6. Marc Beilner 1,83 41 2242 54,68
7. Kevin Siegl 2,23 19 853 44,89
8. Philipp Döpfer 5,49 49 893 18,22
9. Riccardo Kaiser 6,54 83 1270 15,30
  INSG   1,62 234 14421 61,63
             
  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Patrick König 711 8 719 15,98
2. Christoph Keuchel 646 18 664 15,44
3. Marc Beilner 611 12 623 16,84
4. Stefan Schmidt 389 7 396 17,22
5. Jörg Ludwig 264 10 274 15,22
6. Gerold Fritz 222 9 231 11,00
7. Kevin Siegl 161 8 169 12,07
8. Riccardo Kaiser 125 6 131 6,24
9. Philipp Döpfer 126 1 127 7,47
             
             
  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Patrick König 196,45 45 4,366  
2. Christoph Keuchel 188,00 43 4,372  
3. Marc Beilner 176,55 37 4,772  
4. Gerold Fritz 143,25 21 6,821            1,00   
5. Stefan Schmidt 137,10 23 5,961  
6. Jörg Ludwig 135,80 18 7,544            2,00   
7. Riccardo Kaiser 132,25 21 6,298  
8. Philipp Döpfer 128,20 17 7,541          11,00   
9. Kevin Siegl 101,55 14 7,254          12,00   
Datenschutzerklärung