ZURÜCK

 

2021            
22. Kegelabend 28.12.2021        
Abschlußliste          
             
  Volle          
        UZ.    
1. Marc Beilner 68,197368 0    
2. Stefan Schmidt 67,333333 0    
3. Christoph  Keuchel 66,647727 0    
4. Patrick König 63,788461 0    
5. Gerold Fritz 62,722222 0    
6. Jörg Ludwig 62,000000 0    
7. Philipp Döpfer 61,166666 1    
8. Kevin Siegl 59,750000 2    
             
             
  Abräumen        
             
1. Christoph  Keuchel 36,863636 0    
2. Marc Beilner 35,526315 0    
3. Stefan Schmidt 35,400000 1    
4. Gerold Fritz 31,888888 0    
5. Philipp Döpfer 30,555555 1    
6. Jörg Ludwig 29,285714 2    
7. Kevin Siegl 28,000000 1    
8. Patrick König 23,615384 4    
             
             
  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Patrick König 0,25 2 790 395,00
2. Stefan Schmidt 0,33 3 910 303,33
3. Christoph Keuchel 0,38 5 1330 266,00
4. Marc Beilner 0,43 5 1150 230,00
5. Gerold Fritz 1,09 6 550 91,67
6. Jörg Ludwig 1,16 5 430 86,00
7. Philipp Döpfer 1,67 9 540 60,00
8. Kevin Siegl 2,40 6 250 41,67
  INSG   0,69 41 5950 145,12
             
             
  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Christoph Keuchel 164 68 232 10,55
2. Marc Beilner 151 30 181 9,53
3. Stefan Schmidt 124 23 147 9,80
4. Patrick König 66 23 89 6,85
5. Philipp Döpfer 46 11 57 6,33
6. Gerold Fritz 38 18 56 6,22
7. Jörg Ludwig 35 7 42 6,00
8. Kevin Siegl 18 3 21 5,25
             
             
  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Christoph Keuchel 79,30 22 3,605  
2. Marc Beilner 75,30 19 3,963  
3. Stefan Schmidt 65,10 15 4,340  
4. Patrick König 61,75 13 4,750  
5. Philipp Döpfer 47,30 9 5,256            1,50   
6. Gerold Fritz 46,40 9 5,156            2,00   
7. Jörg Ludwig 37,90 7 5,414            1,50   
8. Kevin Siegl 34,25 4 8,563            1,50   

 

 

Datenschutzerklärung