ZURÜCK

 

2019            
48. Kegelabende 17.12.2019      
Aschlußliste          
             
  Volle          
        UZ.    
1. Marc Beilner 68,136904   0    
2. Stefan Schmidt 67,960227   0    
3. Christoph  Keuchel 67,960227   0    
4. Jörg Ludwig 64,052631   1    
5. Gerold Fritz 64,016666   2    
6. Kevin Siegl 63,267857   1    
7. Patrick König 61,000000   2    
8. Philipp Döpfer 59,223684   4    
             
             
  Abräumen        
             
1. Stefan Schmidt 37,125000   1    
2. Christoph  Keuchel 36,755555   5    
3. Marc Beilner 35,023255   4    
4. Gerold Fritz 32,066666   0    
5. Kevin Siegl 30,428571   1    
6. Patrick König 30,055555   9    
7. Jörg Ludwig 27,200000   6    
8. Philipp Döpfer 25,894736   7    
             
             
  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan Schmidt 0,14 2 1450 725,00
2. Christoph Keuchel 0,30 8 2670 333,75
3. Marc Beilner 0,59 15 2550 170,00
4. Jörg Ludwig 1,21 14 1160 82,86
5. Patrick König 1,27 27 2120 78,52
6. Gerold Fritz 1,55 28 1810 64,64
7. Kevin Siegl 2,12 18 850 47,22
8. Philipp Döpfer 2,46 28 1140 40,71
  INSG   1,02 140 13750 98,21
             
             
  Neuner + Kränze        
      9 K Insg. pro KA
1. Christoph Keuchel 350 152 502 11,41
2. Marc Beilner 316 47 363 8,64
3. Stefan Schmidt 204 27 231 9,63
4. Gerold Fritz 141 59 200 6,67
5. Patrick König 131 62 193 5,36
6. Jörg Ludwig 119 33 152 8,00
7. Kevin Siegl 104 11 115 8,21
8. Philipp Döpfer 59 18 77 4,05
             
             
  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
1. Marc Beilner 176,55 42 4,204  
2. Patrick König 171,60 36 4,767  
3. Christoph Keuchel 166,70 44 3,789  
4. Gerold Fritz 138,45 30 4,615  
5. Stefan Schmidt 117,50 24 4,896  
6. Philipp Döpfer 110,95 19 5,839          15,00   
7. Jörg Ludwig 106,30 19 5,595          13,50   
8. Kevin Siegl 89,70 14 6,407            9,00   

 

 

 

 

Datenschutzerklärung