ZURÜCK

 

2014 Abschlußliste

48 Kegelabende 30.12.14

 

  Volle      
        UZ.
1. Marc Beilner 72,051282 0
2. Christian Gall 71,594827 0
3. Stefan Schmidt 71,238095 0
4. Jörg Ludwig 70,287234 0
5. Christoph  Keuchel 67,858895 0
6. Gerold Fritz 59,361111 9
7. Kevin Siegl 57,666666 3
8. Alexander Kröll 54,500000 21

 

  Abräumen    
        UZ.
1. Marc Beilner 38,921052 3
2. Christoph Keuchel 37,756097 4
3. Stefan Schmidt 37,729729 0
4. Christian Gall 36,827586 1
5. Jörg Ludwig 30,916666 4
6. Gerold Fritz 30,388889 2
7. Kevin Siegl 27,333333 1
8. Alexander Kröll 23,913043 16

 

  Pudel in %        
      % P Wurf  
1. Stefan  Schmidt 0,14 3 2220 740,00
2. Marc Beilner 0,17 4 2350 587,50
3. Christoph Keuchel 0,28 7 2460 351,43
4. Christian Gall 0,51 9 1750 194,44
5. Jörg Ludwig 0,63 9 1420 157,78
6. Gerold Fritz 4,40 48 1090 22,71
7. Alexander Kröll 5,40 75 1390 18,53
8. Kevin Siegl 8,89 16 180 11,25
  INSG   1,33 171 12860 75,20

 

  Neuner + Kränze      
      9 K Insg.
1. Marc Beilner 560 75 635
2. Stefan Schmidt 499 77 576
3. Christoph Keuchel 380 93 473
4. Christian Gall 414 39 453
5. Jörg Ludwig 292 58 350
6. Gerold Fritz 117 19 136
7. Alexander Kröll 78 23 101
8. Kevin Siegl 23 3 26

 

  Bezahlung        
      bez. k Sch. R.-B.
             
1. Christoph Keuchel 184,60 41 4,502  
2. Stefan  Schmidt 168,70 37 4,559  
3. Marc Beilner 167,15 39 4,286  
4. Christian Gall 154,30 29 5,321       1,70   
5. Alexander Kröll 145,00 23 6,304       1,70   
6. Jörg Ludwig 127,75 24 5,323       1,70   
7. Gerold Fritz 105,15 18 5,842  
8. Kevin Siegl 20,40 3 6,800       7,40   

 

Datenschutzerklärung