| 2012 | 
| 49 Kegelabende Abschlußliste | 
Durchschnitt 10 Wurf Volle
| 1. | Marc | Beilner | 71,177777 | 
| 2. | Stefan | Schmidt | 70,893617 | 
| 3. | Christian | Gall | 69,030303 | 
| 4. | Jörg | Ludwig | 68,446428 | 
| 5. | Christoph | Keuchel | 66,412790 | 
Durchschnitt 10 Wurf Abräumen
| 1. | Marc | Beilner | 38,866666 | 
| 2. | Stefan | Schmidt | 36,191489 | 
| 3. | Christian | Gall | 35,093750 | 
| 4. | Jörg | Ludwig | 33,538461 | 
| 5. | Christoph | Keuchel | 33,209302 | 
Pudel in %
| % | P | W | ||||
| 1. | Stefan | Schmidt | 0,14 | 4 | 2830 | 707,50 | 
| 2. | Marc | Beilner | 0,30 | 8 | 2710 | 338,75 | 
| 3. | Christian | Gall | 0,76 | 15 | 1970 | 131,33 | 
| 4. | Christoph | Keuchel | 1,20 | 31 | 2590 | 83,55 | 
| 5. | Jörg | Ludwig | 1,43 | 12 | 840 | 70,00 | 
| INSG | 0,64 | 70 | 10940 | 156,29 | 
Neuner und Kränze
| 9 | K | Insg. | |||
| 1. | Marc | Beilner | 592 | 90 | 682 | 
| 2. | Stefan | Schmidt | 593 | 83 | 676 | 
| 3. | Christian | Gall | 392 | 52 | 444 | 
| 4. | Christoph | Keuchel | 333 | 70 | 403 | 
| 5. | Jörg | Ludwig | 148 | 21 | 169 | 
Bezahlung
| bez. | k | Sch. | |||
| 1. | Christoph | Keuchel | 205,50 | 43 | 4,779 | 
| 2. | Stefan | Schmidt | 202,95 | 47 | 4,318 | 
| 3. | Marc | Beilner | 194,00 | 45 | 4,311 | 
| 4. | Christian | Gall | 163,10 | 33 | 4,942 | 
| 5. | Jörg | Ludwig | 90,80 | 14 | 6,486 |