2010 Abschlußliste |
51 Kegelabende |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Klaus | Rühl | 67,722222 |
2. | Marc | Beilner | 66,429319 |
3. | Stefan | Schmidt | 65,696335 |
4. | Christian | Gall | 65,361111 |
5. | Jörg | Ludwig | 64,186046 |
6. | Christoph | Keuchel | 63,073684 |
Durchschnitt 10 Wurf Abräumen
1. | Marc | Beilner | 32,565217 |
2. | Stefan | Schmidt | 32,217391 |
3. | Klaus | Rühl | 31,750000 |
4. | Jörg | Ludwig | 30,354838 |
5. | Christoph | Keuchel | 29,826086 |
6. | Christian | Gall | 29,272727 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Stefan | Schmidt | 0,17 | 5 | 2880 | 576,00 |
2. | Marc | Beilner | 0,49 | 14 | 2880 | 205,71 |
3. | Christoph | Keuchel | 0,83 | 24 | 2878 | 119,92 |
4. | Jörg | Ludwig | 0,88 | 17 | 1940 | 114,12 |
5. | Christian | Gall | 0,99 | 27 | 2724 | 100,89 |
6. | Klaus | Rühl | 1,11 | 3 | 270 | 90,00 |
INSG | 0,66 | 90 | 13572 | 150,80 |
Neuner und Kränze
9 | K | Insg. | |||
1. | Marc | Beilner | 277 | 46 | 323 |
2. | Stefan | Schmidt | 244 | 61 | 305 |
3. | Christian | Gall | 227 | 56 | 283 |
4. | Christoph | Keuchel | 181 | 34 | 215 |
5. | Jörg | Ludwig | 138 | 33 | 171 |
6. | Klaus | Rühl | 30 | 14 | 44 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 186,85 | 47 | 3,976 |
2. | Marc | Beilner | 178,60 | 46 | 3,883 |
3. | Stefan | Schmidt | 178,35 | 47 | 3,795 |
4. | Christian | Gall | 161,17 | 45 | 3,581 |
5. | Jörg | Ludwig | 135,65 | 33 | 4,111 |
6. | Klaus | Rühl | 18,50 | 5 | 3,700 |