| 2009 |
| 47 Kegelnachmittage Abschlußliste |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
| 1. | Marc | Beilner | 63,770992 |
| 2. | Jörg | Ludwig | 63,619047 |
| 3. | Stefan | Schmidt | 63,200000 |
| 4. | Christian | Gall | 61,815286 |
| 5. | Christoph | Keuchel | 61,147058 |
Durchschnitt 10 Wurf Abräumen
| 1. | Marc | Beilner | 30,600000 |
| 2. | Christian | Gall | 28,842105 |
| 3. | Stefan | Schmidt | 28,808510 |
| 4. | Christoph | Keuchel | 28,250000 |
| 5. | Jörg | Ludwig | 27,425000 |
Pudel in %
| % | P | W | ||||
| 1. | Stefan | Schmidt | 0,25 | 7 | 2770 | 395,71 |
| 2. | Marc | Beilner | 0,90 | 18 | 2008 | 111,56 |
| 3. | Jörg | Ludwig | 0,93 | 21 | 2264 | 107,81 |
| Christian | Gall | 0,93 | 22 | 2370 | 107,73 | |
| 5. | Christoph | Keuchel | 1,11 | 29 | 2606 |
89,86 |
Neuner und Kränze
| 9 | K | Insg. | |||
| 1. | Christoph | Keuchel | 104 | 25 | 129 |
| 2. | Jörg | Ludwig | 107 | 16 | 123 |
| 3. | Stefan | Schmidt | 66 | 45 | 111 |
| Marc | Beilner | 99 | 12 | 111 | |
| 5. | Christian | Gall | 80 | 28 | 108 |
Bezahlung
| bez. | k | Sch. | |||
| 1. | Stefan | Schmidt | 155,75 | 46 | 3,386 |
| 2. | Christoph | Keuchel | 152,05 | 43 | 3,536 |
| 3. | Christian | Gall | 143,65 | 40 | 3,591 |
| 4. | Jörg | Ludwig | 136,10 | 39 | 3,490 |
| 5. | Marc | Beilner | 121,05 | 34 | 3,560 |