|
2008 |
|||
| 40 Kegelnachmittage Abschlußliste | |||
Durchschnitt 10 Wurf Volle
| 1. | Jörg | Ludwig | 63,123076 |
| 2. | Marc | Beilner | 62,805084 |
| 3. | Christian | Gall | 61,034246 |
| 4. | Stefan | Schmidt | 60,346774 |
| 5. | Christoph | Keuchel | 58,055118 |
Durchschnitt 10 Wurf Abräumen
| 1. | Marc | Beilner | 28,925925 |
| 2. | Jörg | Ludwig | 28,580645 |
| 3. | Christian | Gall | 27,735294 |
| 4. | Stefan | Schmidt | 27,655172 |
| 5. | Christoph | Keuchel | 23,566666 |
Pudel in %
| % | P | W | ||||
| 1. | Jörg | Ludwig | 0,62 | 12 | 1940 | 161,67 |
| 2. | Marc | Beilner | 0,63 | 11 | 1744 | 158,55 |
| 3. | Stefan | Schmidt | 0,66 | 12 | 1826 | 152,17 |
| 4. | Christian | Gall | 0,92 | 20 | 2182 | 109,10 |
| 5. | Christoph | Keuchel | 1,52 | 29 | 1902 | 65,59 |
| INSG | 0,88 | 84 | 9594 | 114,21 |
Neuner und Kränze
| 9 | K | Insg. | |||
| 1. | Stefan | Schmidt | 85 | 4 | 89 |
| 2. | Christian | Gall | 73 | 3 | 76 |
| 3. | Marc | Beilner | 42 | 1 | 43 |
| Jörg | Ludwig | 41 | 2 | 43 | |
| 5. | Christoph | Keuchel | 33 | 4 | 37 |
Bezahlung
| bez. | k | Sch. | |||
| 1. | Christoph | Keuchel | 115,50 | 32 | 3,609 |
| 2. | Christian | Gall | 106,90 | 36 | 2,969 |
| 3. | Stefan | Schmidt | 106,20 | 30 | 3,540 |
| 4. | Jörg | Ludwig | 97,95 | 33 | 2,968 |
| 5. | Marc | Beilner | 95,20 | 29 | 3,283 |