Abschlußliste 2004
49 Kegelnachmittage
190 | Pudel | 3,88 | Pudel pro Mittag |
43 | Kr�nze | 0,88 | Kr�nze pro Mittag |
663 | Neuner | 13,53 | Neuner pro Mittag |
351 | Bahngeld | 7,16 | Bahngeld pro Mittag |
99 | F.-Tage | 2,02 | F.-Tage pro Mittag |
Schnitt 10 Wurf Volle
1. | Marc | Beilner | 64,860139 |
2. | Stefan | Schmidt | 62,020689 |
3. | Hartmut | D�rr | 60,400000 |
4. | Christoph | Keuchel | 60,118918 |
5. | Martin | Pfeil | 59,614035 |
6. | Tobias | Gall | 58,102189 |
7. | Christian | Gall | 56,117647 |
8. | Kai | Edelmann | 53,500000 |
Schnitt 10 Wurf Abr�umen
1. | Marc | Beilner | 31,742857 |
2. | Tobias | Gall | 29,088235 |
3. | Christoph | Keuchel | 27,195652 |
4. | Stefan | Schmidt | 26,944444 |
5. | Martin | Pfeil | 26,714285 |
6. | Kai | Edelmann | 26,000000 |
7. | Hartmut | D�rr | 25,322580 |
8. | Christian | Gall |
23,184210 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Stefan | Schmidt | 0,27 | 6 | 2216 | 369,33 |
2. | Marc | Beilner | 0,32 | 7 | 2174 | 310,57 |
3. | Tobias | Gall | 0,95 | 20 | 2098 | 104,90 |
4. | Martin | Pfeil | 1,04 | 9 | 864 | 96,00 |
5. | Christoph | Keuchel | 1,34 | 38 | 2830 | 74,47 |
6. | Christian | Gall | 2,22 | 52 | 2340 | 45,00 |
7. | Hartmut | D�rr | 2,86 | 54 | 1890 | 35,00 |
8. | Kai | Edelmann | 6,45 | 4 | 62 | 15,50 |
INSG | 1,31 | 190 | 14474 | 76,18 |
Neuner/Kränze
9 | K | Insg. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 151 | 1 | 152 |
2. | Marc | Beilner | 138 | 8 | 146 |
3. | Stefan | Schmidt | 119 | 6 | 125 |
4. | Christian | Gall | 88 | 6 | 94 |
5. | Tobias | Gall | 75 | 5 | 80 |
6. | Hartmut | D�rr | 61 | 13 | 74 |
7. | Martin | Pfeil | 30 | 4 | 34 |
8. | Kai | Edelmann | 1 | 0 | 1 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | R.-B. | Wo. | Sch. + R.-B. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 107,30 | 47 | 2,283 | |||
2. | Christian | Gall | 106,05 | 39 | 2,719 | |||
3. | Stefan | Schmidt | 91,75 | 37 | 2,480 | |||
4. | Tobias | Gall | 86,00 | 35 | 2,457 | |||
5. | Hartmut | Dörr | 84,40 | 32 | 2,638 | |||
6. | Marc | Beilner | 80,75 | 36 | 2,243 | |||
7. | Martin | Pfeil | 59,25 | 15 | 3,950 | 10,00 | 5. | 4,617 |
8. | Kai | Edelmann | 3,30 | 1 | 3,300 |
2005 | |||
56 Kegelnachmittage (31.12.2005) | |||
204 | Pudel | 3,64 | Pudel pro Mittag |
40 | Kränze | 0,71 | Kr�nze pro Mittag |
669 | Neuner | 11,95 | Neuner pro Mittag |
450 | Bahngeld | 8,04 | Bahngeld pro Mittag |
140 | F.-Tage | 2,50 | F.-Tage pro Mittag |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Marc | Beilner | 64,773972 |
2. | Hartmut | Dörr | 64,126666 |
3. | Stefan | Schmidt | 61,891304 |
4. | Martin | Pfeil | 59,785714 |
5. | Tobias | Gall | 59,562189 |
6. | Christoph | Keuchel | 58,838709 |
7. | Christian | Gall | 58,020202 |
8. | Kai | Edelmann | 55,511627 |
Durchschnitt 10 Wurf Abräumen
1. | Marc | Beilner | 31,361111 |
2. | Stefan | Schmidt | 29,177777 |
3. | Hartmut | Dörr | 27,111111 |
4. | Tobias | Gall | 26,959183 |
5. | Christian | Gall | 24,958333 |
6. | Christoph | Keuchel | 24,528301 |
7. | Martin | Pfeil | 23,571428 |
8. | Kai | Edelmann | 22,095238 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Marc | Beilner | 0,09 | 2 | 2220 | 1110,00 |
2. | Stefan | Schmidt | 0,11 | 3 | 2796 | 932,00 |
3. | Hartmut | D�rr | 0,18 | 4 | 2252 | 563,00 |
4. | Martin | Pfeil | 0,47 | 2 | 426 | 213,00 |
5. | Tobias | Gall | 1,25 | 38 | 3052 | 80,32 |
6. | Christian | Gall | 1,90 | 57 | 3006 | 52,74 |
7. | Christoph | Keuchel | 2,00 | 66 | 3298 | 49,97 |
8... | Kai | Edelmann | 2,46 | 32 | 1302 | 40,69 |
INSG | 1,11 | 204 | 18352 | 89,96 |
Neuner und Kr�nze
9 | K | Insg. | |||
1. | Christian | Gall | 126 | 6 | 132 |
2. | Stefan | Schmidt | 110 | 17 | 127 |
3. | Marc | Beilner | 117 | 6 | 123 |
4. | Tobias | Gall | 108 | 4 | 112 |
5. | Christoph | Keuchel | 98 | 4 | 102 |
6. | Hartmut | D�rr | 62 | 2 | 64 |
7. | Kai | Edelmann | 39 | 1 | 40 |
8. | Martin | Pfeil | 9 | 0 | 9 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | R.-B. | Wo. | Sch. + R.-B. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 138,30 | 55 | 2,515 | |||
2. | Christian | Gall | 134,50 | 50 | 2,690 | |||
3. | Tobias | Gall | 126,70 | 51 | 2,484 | |||
4. | Stefan | Schmidt | 116,30 | 47 | 2,474 | |||
5. | Kai | Edelmann | 103,80 | 22 | 4,718 | 12,50 | 5 | 5,286 |
6. | Hartmut | Dörr | 97,45 | 38 | 2,564 | |||
7. | Marc | Beilner | 96,60 | 38 | 2,542 | 1,90 | 1 | 2,592 |
8. | Martin | Pfeil | 48,65 | 7 | 6,950 | 13,20 | 33 | 8,836 |
2006
51 Kegelnachmittage (Abschlußliste) | |||
195 | Pudel | 3,82 | Pudel pro Mittag |
38 | Kränze | 0,75 | Kränze pro Mittag |
940 | Neuner | 18,43 | Neuner pro Mittag |
397 | Bahngeld | 7,78 | Bahngeld pro Mittag |
145 | F.-Tage | 2,84 | F.-Tage pro Mittag |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Hartmut | Dörr | 64,875862 |
2. | Marc | Beilner | 62,894039 |
3. | Stefan | Schmidt | 62,616279 |
4. | Jörg | Ludwig | 62,146067 |
5. | Christian | Gall | 60,583783 |
6. | Tobias | Gall | 59,168918 |
7. | Christoph | Keuchel | 57,419847 |
8. | Kai | Edelmann | 56,314285 |
Durchschnitt 10 Wurf Abräumen
1. | Stefan | Schmidt | 29,651162 |
2. | Marc | Beilner | 29,552631 |
3. | Hartmut | Dörr | 28,600000 |
4. | Kai | Edelmann | 27,555555 |
5. | Christian | Gall | 27,326086 |
6. | Tobias | Gall | 26,378378 |
7. | Christoph | Keuchel | 25,515151 |
8. | Jörg | Ludwig | 23,173913 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Stefan | Schmidt | 0,15 | 4 | 2642 | 660,50 |
2. | Hartmut | Dörr | 0,48 | 10 | 2070 | 207,00 |
3. | Jörg | Ludwig | 0,80 | 11 | 1370 | 124,55 |
4. | Marc | Beilner | 0,95 | 22 | 2314 | 105,18 |
5. | Kai | Edelmann | 1,12 | 6 | 538 | 89,67 |
6. | Christian | Gall | 1,45 | 41 | 2826 | 68,93 |
7. | Christoph | Keuchel | 2,18 | 44 | 2018 | 45,86 |
8. | Tobias | Gall | 2,51 | 57 | 2272 | 39,86 |
INSG | 1,21 | 195 | 16050 | 82,31 |
Neuner und Kränze
9 | K | Insg. | |||
1. | Christian | Gall | 167 | 11 | 178 |
2. | Marc | Beilner | 168 | 6 | 174 |
3. | Hartmut | Dörr | 152 | 4 | 156 |
4. | Stefan | Schmidt | 147 | 7 | 154 |
5. | Christoph | Keuchel | 109 | 10 | 119 |
6. | Tobias | Gall | 99 | 0 | 99 |
7. | Jörg | Ludwig | 89 | 0 | 89 |
8. | Kai | Edelmann | 9 | 0 | 9 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | R.-B. | Wo. | Sch. + R.-B. | |||
1. | Christian | Gall | 146,05 | 47 | 3,107 | |||
2. | Stefan | Schmidt | 134,10 | 44 | 3,048 | |||
3. | Tobias | Gall | 132,60 | 38 | 3,489 | |||
4. | Marc | Beilner | 125,90 | 39 | 3,228 | |||
5. | Hartmut | Dörr | 117,75 | 37 | 3,182 | |||
6. | Christoph | Keuchel | 117,55 | 34 | 3,457 | |||
7. | Jörg | Ludwig | 92,40 | 23 | 4,017 | |||
8. | Kai | Edelmann | 53,00 | 9 | 5,889 | 52,00 | 56 | 11,667 |