1993 |
50 Kegelnachmittage |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Christoph | Keuchel | 52,32919255 |
2. | Stefan | Schmidt | 51,52325581 |
3. | Marc | Beilner | 49,08387097 |
4. | Martin | Pfeil | 47,58108108 |
5. | Patrick | Bürger | 46,83225807 |
6. | Tobias | Gall | 45,56164384 |
7. | Kai | Edelmann | 44,19178082 |
8. | Patrick | König | 41,55833333 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Stefan | Schmidt | 4,99 | 101 | 2025 | 20,05 |
2. | Christoph | Keuchel | 5,62 | 105 | 1869 | 17,80 |
3. | Marc | Beilner | 7,79 | 140 | 1797 | 12,84 |
4. | Martin | Pfeil | 8,68 | 148 | 1706 | 11,53 |
5. | Patrick | Bürger | 8,90 | 155 | 1741 | 11,23 |
6. | Tobias | Gall | 13,99 | 133 | 951 | 7,15 |
7. | Kai | Edelmann | 15,42 | 263 | 1706 | 6,49 |
8. | Patrick | König | 17,94 | 240 | 1338 | 5,58 |
INSG | 9,78 | 1285 | 13133 | 10,22 |
Neuner und Kränze
P | K | Insg. | |||
1. | Kai | Edelmann | 20 | 0 | 20 |
2. | Christoph | Keuchel | 12 | 1 | 13 |
Martin | Pfeil | 12 | 1 | 13 | |
4. | Patrick | Bürger | 7 | 0 | 7 |
Stefan | Schmidt | 6 | 1 | 7 | |
6. | Marc | Beilner | 5 | 1 | 6 |
7. | Patrick | König | 2 | 1 | 3 |
8. | Tobias | Gall | 2 | 0 | 2 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | R.-B. | Wo. | |||
1. | Kai | Edelmann | 197,75 | 45 | 4,394 | ||
2. | Christoph | Keuchel | 165,30 | 48 | 3,444 | ||
3. | Patrick | Bürger | 163,65 | 46 | 3,558 | ||
4. | Marc | Beilner | 163,15 | 47 | 3,471 | ||
5. | Stefan | Schmidt | 163,05 | 51 | 3,197 | ||
6. | Martin | Pfeil | 163,00 | 45 | 3,622 | 0,05 | 2 |
7. | Patrick | König | 161,60 | 37 | 4,368 | ||
8. | Tobias | Gall | 105,85 | 19 | 5,571 |
1994 |
51 Kegelnachmittage |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Stefan | Schmidt | 58,48979592 |
2. | Patrick | Bürger | 57,00653595 |
3. | Tobias | Gall | 56,45341615 |
4. | Martin | Pfeil | 56,45185185 |
5. | Marc | Beilner | 56,16860465 |
6. | Patrick | König | 54,10948905 |
7. | Christoph | Keuchel | 53,07471264 |
8. | Kai | Edelmann | 50,77443609 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Stefan | Schmidt | 0,37 | 5 | 1342 | 268,40 |
2. | Patrick | Bürger | 2,27 | 47 | 2068 | 44,00 |
3. | Martin | Pfeil | 2,78 | 51 | 1833 | 35,94 |
4. | Marc | Beilner | 3,01 | 70 | 2322 | 33,17 |
5. | Tobias | Gall | 3,13 | 69 | 2207 | 31,99 |
6. | Patrick | König | 3,34 | 62 | 1857 | 29,95 |
7. | Christoph | Keuchel | 5,23 | 124 | 2369 | 19,10 |
8. | Kai | Edelmann | 6,67 | 121 | 1815 | 15,00 |
INSG | 3,47 | 549 | 15813 | 28,80 |
Neuner und Kränze
P | K | Insg. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 36 | 19 | 55 |
2. | Kai | Edelmann | 42 | 6 | 48 |
3. | Tobias | Gall | 31 | 6 | 37 |
4. | Marc | Beilner | 19 | 4 | 23 |
5. | Patrick | König | 19 | 2 | 21 |
6. | Patrick | Bürger | 15 | 0 | 15 |
Martin | Pfeil | 12 | 3 | 15 | |
8. | Stefan | Schmidt | 12 | 2 | 14 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | R.-B. | Wo. | Sch. + R.-B. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 162,70 | 50 | 3,254 | |||
2. | Kai | Edelmann | 161,80 | 38 | 4,258 | |||
3. | Marc | Beilner | 149,30 | 49 | 3,047 | |||
4. | Tobias | Gall | 137,10 | 46 | 2,98 | |||
5. | Patrick | Bürger | 128,60 | 43 | 2,991 | |||
6. | Martin | Pfeil | 118,85 | 39 | 3,047 | 11,20 | 7 | 3,335 |
7. | Patrick | König | 114,10 | 39 | 2,926 | 15,80 | 26 | 3,331 |
8. | Stefan | Schmidt | 96,60 | 27 | 3,578 |
1995 |
53 Kegelnachmittage |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Stefan | Schmidt | 60,19760479 | |
2. | Marc | Beilner | 60,02762431 | |
3. | Martin | Pfeil | 58,82608696 | |
4. | Patrick | Bürger | 55,24475525 | |
5. | Christoph | Keuchel |
|
|
6. | Kai | Edelmann | 51,78703704 | |
7. | Patrick | König | 51,54032258 | |
8. | Christoph | Schäfer | 50,53846154 | |
9. | Sven | Reichhardt | 45,23076923 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Marc | Beilner | 0,57 | 14 | 2440 | 174,29 |
2. | Stefan | Schmidt | 0,67 | 15 | 2244 | 149,60 |
3. | Martin | Pfeil | 1,88 | 29 | 1541 | 53,14 |
4. | Christoph | Keuchel | 3,45 | 77 | 2234 | 29,01 |
5. | Patrick | König | 3,90 | 64 | 1641 | 25,64 |
6. | Patrick | Bürger | 4,26 | 81 | 1901 | 23,47 |
7. | Kai | Edelmann | 4,70 | 67 | 1425 | 21,27 |
8. | Christoph | Schäfer | 11,52 | 41 | 356 | 8,68 |
9. | Sven | Reichhardt | 12,69 | 66 | 520 | 7,88 |
INSG | 3,17 | 454 | 14302 | 31,50 |
Neuner und Kränze
P | K | Insg. | |||
1. | Marc | Beilner | 64 | 14 | 78 |
2. | Kai | Edelmann | 62 | 5 | 67 |
3. | Stefan | Schmidt | 34 | 9 | 43 |
4. | Patrick | Bürger | 22 | 3 | 25 |
5. | Christoph | Keuchel | 18 | 1 | 19 |
6. | Patrick | König | 8 | 1 | 9 |
Martin | Pfeil | 6 | 3 | 9 | |
8. | Christoph | Schäfer | 3 | 1 | 4 |
9. | Sven | Reichhardt | 0 | 0 | 0 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | R.-B. | Wo. | Sch. + R.-B. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 168,20 | 46 | 3,657 | |||
2. | Marc | Beilner | 167,40 | 50 | 3,348 | |||
3. | Patrick | König | 158,30 | 34 | 4,656 | |||
4. | Stefan | Schmidt | 149,80 | 46 | 3,257 | |||
5. | Kai | Edelmann | 137,50 | 30 | 4,583 | 3,50 | 2 | 4,700 |
Patrick | Bürger | 137,50 | 39 | 3,526 | ||||
7. | Martin | Pfeil | 117,00 | 32 | 3,656 | |||
8. | Christoph | Schäfer | 69,70 | 8 | 8,713 | 1,00 | 1 | 8,838 |
8. | Sven | Reichhardt | 56,20 | 11 | 5,109 | 18,70 | 14 | 6,809 |
1996 |
50 Kegelnachmittage |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Patrick | Bürger | 61,00694444 |
2. | Stefan | Schmidt | 60,42424242 |
3. | Martin | Pfeil | 60,23846154 |
4. | Marc | Beilner | 60,02515723 |
5. | Christoph | Keuchel | 55,84745763 |
6. | Patrick | König | 53,21951220 |
7. | Christoph | Schäfer | 50,18292683 |
8. | Sven | Reichhardt | 49,40298508 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Martin | Pfeil | 0,34 | 6 | 1753 | 292,17 |
2. | Stefan | Schmidt | 0,56 | 10 | 1792 | 179,20 |
3. | Patrick | Bürger | 0,67 | 13 | 1951 | 150,08 |
4. | Marc | Beiner | 0,79 | 17 | 2153 | 126,65 |
5. | Christoph | Keuchel | 2,27 | 54 | 2380 | 44,07 |
6. | Patrick | König | 3,04 | 50 | 1645 | 32,90 |
7. | Christoph | Schäfer | 9,10 | 100 | 1099 | 10,99 |
8. | Sven | Reichhardt | 9,85 | 88 | 893 | 10,15 |
INSG | 2,47 | 338 | 13666 | 40,43 |
Neuner und Kränze
P | K | Insg. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 77 | 4 | 81 |
2. | Marc | Beilner | 71 | 9 | 80 |
3. | Christoph | Schäfer | 47 | 1 | 48 |
4. | Stefan | Schmidt | 38 | 3 | 41 |
Patrick | Bürger | 36 | 5 | 41 | |
6. | Martin | Pfeil | 15 | 3 | 18 |
7. | Patrick | König | 14 | 0 | 14 |
8. | Sven | Reichhardt | 4 | 3 | 7 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | R.-B. | Wo. | Sch. + R.-B. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 186,00 | 47 | 3,957 | |||
2. | Stefan | Schmidt | 158,10 | 36 | 4,392 | |||
3. | Patrick | König | 155,10 | 33 | 4,700 | |||
4. | Marc | Beilner | 154,70 | 43 | 3,598 | |||
5. | Martin | Pfeil | 137,20 | 35 | 3,92 | |||
6. | Christoph | Schäfer | 137,10 | 22 | 6,232 | |||
7. | Patrick | Bürger | 136,00 | 39 | 3,487 | |||
8. | Sven | Reichhardt | 115,70 | 18 | 6,428 | 39,50 | 63 | 8,622 |
1997 |
50 Kegelnachmittage |
Durchschnitt 10 Wurf Volle
1. | Martin | Pfeil | 61,225352 |
2. | Stefan | Schmidt | 61,006289 |
3. | Marc | Beilner | 60,762589 |
4. | Patrick | König | 57,104838 |
5. | Christoph | Keuchel | 56,562500 |
6. | Kai | Edelmann | 55,041095 |
7. | Christoph | Schäfer | 49,710526 |
8. | Christian | Gall | 46,738636 |
Pudel in %
% | P | W | ||||
1. | Stefan | Schmidt | 0,14 | 3 | 2119 | 706,33 |
2. | Martin | Pfeil | 0,26 | 5 | 1898 | 379,60 |
3. | Christoph | Keuchel | 1,13 | 24 | 2122 | 88,42 |
4. | Marc | Beiner | 1,50 | 28 | 1868 | 66,71 |
5. | Kai | Edelmann | 1,83 | 18 | 981 | 54,50 |
6. | Patrick | König | 2,66 | 44 | 1654 | 37,59 |
7. | Christoph | Schäfer | 8,51 | 44 | 517 | 11,75 |
8. | Christian | Gall | 8,95 | 102 | 1140 | 11,18 |
INSG | 2,18 | 268 | 12299 | 45,89 |
Neuner und Kränze
P | K | Insg. | |||
1. | Marc | Beilner | 45 | 2 | 47 |
2. | Kai | Edelmann | 43 | 1 | 44 |
3. | Stefan | Schmidt | 37 | 4 | 41 |
4. | Christoph | Keuchel | 24 | 2 | 26 |
5. | Patrick | König | 19 | 0 | 19 |
6. | Martin | Pfeil | 13 | 5 | 18 |
7. | Christoph | Schäfer | 9 | 0 | 9 |
8. | Christian | Gall | 4 | 0 | 4 |
Bezahlung
bez. | k | Sch. | R.-B. | Wo. | Sch. + R.-B. | |||
1. | Christoph | Keuchel | 154,60 | 42 | 3,681 | |||
2. | Stefan | Schmidt | 141,10 | 42 | 3,360 | |||
3. | Kai | Edelmann | 139,90 | 20 | 6,995 | |||
4. | Marc | Beilner | 136,90 | 37 | 3,700 | |||
5. | Martin | Pfeil | 134,30 | 39 | 3,444 | |||
Patrick | König | 134,30 | 33 | 4,070 | ||||
7. | Chistian | Gall | 129,40 | 23 | 5,626 | |||
8. | Christoph | Schäfer | 91,30 | 11 | 8,300 | 26,30 | 26 | 10,691 |